| SABTU, 28 DESEMBER 2019 PUKUL 08.00 WIB | |||
LAB BAHASA LANTAI 2 KAMPUS 3 UTY
| |||
| No | Nama | NIM | Prodi |
| 1 | Aan Ariyanto | 5150811214 | Teknik Sipil S1 |
| 2 | Adewoso | 5160911210 | Arsitektur S1 |
| 3 | Aditya Pratama Putra | 5150811254 | Teknik Sipil S1 |
| 4 | Agil Prima Muzaki | 5150811167 | Teknik Industri S1 |
| 5 | Fajar Dadiono | 5150811200 | Teknik Sipil S1 |
| 6 | Aldhik | 5160911025 | Arsitektur S1 |
| 7 | Andi Indarto | 5160911012 | Arsitektur S1 |
| 8 | Anesti Intan Ghozali | 5160111351 | Akuntansi S1 |
| 9 | Anis Alkuratuaini | 5140811092 | Teknik Sipil S1 |
| 10 | Anisyah Purba | 5160211261 | Manajemen S1 |
| 11 | Ardiyan Adhi P | 5160911099 | Arsitektur S1 |
| 12 | Arsyad Ikarez K | 5160911120 | Arsitektur S1 |
| 13 | Aulia Tyasandhari | 5160911146 | Arsitektur S1 |
| 14 | Bagus Prasetyo Adi | 5150911174 | Arsitektur S1 |
| 15 | Bobby Franata | 5170921010 | Arsitektur S1 |
| 16 | Budi Purnomo | 5150211033 | Manajemen S1 |
| 17 | Cecep Dadan | 5160911002 | Arsitektur S1 |
| 18 | Damas Septian B | 5160911022 | Arsitektur S1 |
| 19 | Dede Ikhsan Prayoga | 5140811120 | Teknik Sipil S1 |
| 20 | Desi Novita Sari | 5160211113 | Manajemen S1 |
| 21 | Diding Anjasmara | 5150811242 | Teknik Sipil S1 |
| 22 | Diky Faizal | 5150611010 | Teknik Industri S1 |
| 23 | Dimas Yusuf Muslim | 5150811063 | Teknik Sipil S1 |
| 24 | Dwi Kurniawati | 5160111038 | Akuntansi S1 |
| 25 | Dwi Nur Rohmad | 5160911086 | Arsitektur S1 |
| 26 | Dwi Putri Ayu Novetasari | 5160111060 | Akuntansi S1 |
| 27 | Dyaningtyas Ratna Dewi | 5150911147 | Arsitektur S1 |
| 28 | Elly Suryani | 5140911103 | Arsitektur S1 |
| 29 | Fredhika Pratama Putra | 5150911063 | Arsitektur S1 |
| 30 | Frendi Fulma Anggara | 5140811111 | Teknik Sipil S1 |
| 31 | Furqan | 5160110065 | Teknik Komputer |
| 32 | Galih Jati Kuntoro | 5140811154 | Teknik Sipil S1 |
| 33 | Gilang Ramadhan R | 5160911212 | Arsitektur S1 |
| 34 | Hendarto Prasetyo | 5150811262 | Teknik Sipil S1 |
| 35 | Hidayatulloh | 5140811143 | Teknik Sipil S1 |
| 36 | Iksandi Akbar | 5140911082 | Arsitektur S1 |
| 37 | Imtad Durohman | 5150811198 | Teknik Sipil S1 |
| 38 | Irma Oktafianingsih | 5160911170 | Arsitektur S1 |
| 39 | Jaka Prasetya | 5150811249 | Teknik Sipil S1 |
| 40 | Jefri Firdaus Sihombing | 5140811240 | Teknik Sipil S1 |
DAFTAR PESERTA TES EPT
| |||
| SABTU, 28 DESEMBER 2019 PUKUL 08.00 WIB | |||
LAB BAHASA LANTAI 2 KAMPUS 3 UTY
| |||
| No | Nama | NIM | Prodi |
| 1 | Julfian Rizal Rifai | 5160911024 | Arsitektur S1 |
| 2 | Kristiyo Angges Aditama | 5150611100 | Teknik Industri S1 |
| 3 | Kurnia Putra Perdana | 5150811203 | Teknik Sipil S1 |
| 4 | Kurniaji Safar | 5160911036 | Arsitektur S1 |
| 5 | Leni Indah Parwati | 5161111154 | Psikologi S1 |
| 6 | Linda Vinsa Firdana | 5160111028 | Akuntansi S1 |
| 7 | Lisa Yunika Sari | 3163111080 | D3 Sistem Informasi |
| 8 | M. Burhan Harris | 5130811023 | Teknik Sipil S1 |
| 9 | M. Teddy Mulyadi | 5160911169 | Arsitektur S1 |
| 10 | Maria Nathalia Ambarita | 5140811180 | Teknik Sipil S1 |
| 11 | Maulana Ichwan | 5150811364 | Teknik Sipil S1 |
| 12 | Miftah Hudin | 5160911085 | Arsitektur S1 |
| 13 | Mita Wulandari | 5180121003 | Akuntansi S1 |
| 14 | Muchammad Suud | 5150211453 | Manajemen S1 |
| 15 | Muhammad Dicky Maulana | 5150611056 | Teknik Industri S1 |
| 16 | Muhammad Iqbal N.I | 5160911221 | Arsitektur S1 |
| 17 | Mutiara Jeanny Clarette | 3163111098 | D3 Sistem Informasi |
| 18 | Nazar | 5140811134 | Teknik Sipil S1 |
| 19 | Nia Indriani | 5160911103 | Arsitektur S1 |
| 20 | Nindhita Agustin Priyanti | 5160111004 | Akuntansi S1 |
| 21 | Novia Adinda Putri | 5160111320 | Akuntansi S1 |
| 22 | Prayogi Muhammad Antola | 5140811031 | Teknik Sipil S1 |
| 23 | Ridwan Bukhori | 5150811396 | Teknik Sipil S1 |
| 24 | Rini Permata Sari | 5160211488 | Manajemen S1 |
| 25 | Rio Arif Bijayanto | 5150611055 | Teknik Industri S1 |
| 26 | Rizki Aulia Febriani | 3163111048 | D3 Sistem Informasi |
| 27 | Rizq Widyastiti | 5160111009 | Akuntansi S1 |
| 28 | Rochmah Indriyani | 3163111088 | D3 Sistem Informasi |
| 29 | Rofiq Khoiro Hidayat | 5140911187 | Arsitektur S1 |
| 30 | Roshinta Aryati Putri | 5170921011 | Arsitektur S1 |
| 31 | Shafira Wulan Fatima | 5160911124 | Arsitektur S1 |
| 32 | Sheilla Agustina Maharani | 5150911115 | Arsitektur S1 |
| 33 | Tira Imawati | 5180121014 | Akuntansi S1 |
| 34 | Tomy Saputra | 5150811311 | Teknik Sipil S1 |
| 35 | Tulus Setya Pranata | 5170921012 | Arsitektur S1 |
| 36 | Wahyu Ambarwati | 5160111014 | Akuntansi S1 |
| 37 | Wahyu Nur Hidayat | 5140711046 | Teknik Elektro S1 |
| 38 | Widia Mukti Ananda | 5160911028 | Arsitektur S1 |
| 39 | Yossi Putri Alparenza | 5160911023 | Arsitektur S1 |
| 40 | Ziandra Indar Pratama | 5150911117 | Arsitektur S1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar