LAB BAHASA LANTAI 2 KAMPUS 3 UTY
| |||
| No | Nama | NIM | Prodi |
| 1 | Ziandra Indar Pratama | 5150911117 | Arsitektur S1 |
| 2 | Zahara Kurnia Fitri | 3163111001 | D3 Sistem Informasi |
| 3 | Yusuf Bakhtiar | 5150711148 | Teknik Elektro S1 |
| 4 | Yulia Sinta Indriani | 5160111049 | akuntansi S1 |
| 5 | Yoga Pratama | 5150911013 | Arsitektur S1 |
| 6 | Yanti Saputri | 5150811258 | Teknik Sipil S1 |
| 7 | Yandri D. Wahimury | 9130911103 | Arsitektur S1 |
| 8 | Wisnu Ari Prabowo | 5140811142 | Teknik Sipil S1 |
| 9 | Willy Herdinal | 5150911164 | Arsitektur S1 |
| 10 | Wilkisi | 5151011023 | Teknik Komputer S1 |
| 11 | Widya Pratiwi | 5170921003 | Arsitektur S1 |
| 12 | Widia Mukti Ananda | 5160911028 | Arsitektur S1 |
| 13 | Welly Shintia | 5160211018 | Manajemen S1 |
| 14 | Usep Kholis Majid | 5150911031 | Arsitektur S1 |
| 15 | Tulus Setya Pranata | 5170921012 | Arsitektur S1 |
| 16 | Tri Sugriantoro | 5150811175 | Teknik Sipil S1 |
| 17 | Tri Nur Asriani | 5150911192 | Arsitektur S1 |
| 18 | Tri Bekti Santoso | 5140811228 | Teknik Sipil S1 |
| 19 | Tia Rahmalia | 5160211056 | Manajemen S1 |
| 20 | Syifa Fadhila Ekaista | 5160911152 | Arsitektur S1 |
| 21 | Syamsu | 5130411287 | T. Informatika S1 |
| 22 | Supriadi | 5151411003 | PBI |
| 23 | Sukmaningrum | 5140811152 | Teknik Sipil S1 |
| 24 | Sri Widyastuti | 5150911220 | Arsitektur S1 |
| 25 | Siti Wafiyatul Jazilah | 5151211023 | BK |
| 26 | Seo Hagnesh | 5150911205 | Arsitektur S1 |
| 27 | Roshinta Aryati Putri | 5170921011 | Arsitektur S1 |
| 28 | Rosa Arimbi Pramesti | 3163111002 | D3 Sistem Informasi |
| 29 | Romario | 5170921020 | Arsitektur S1 |
| 30 | Rofik Khoiru Hidayat | 5140911187 | Arsitektur S1 |
| 31 | Rizqi Novita Sari | 5160111116 | Akuntansi S1 |
| 32 | Rizka Amalia | 5170921007 | Arsitektur S1 |
| 33 | Ridwan La Panco | 5125211088 | Arsitektur S1 |
| 34 | Rian Oktaviansyah | 5150611042 | Teknik Industri S1 |
| 35 | Rian Hutama | 5150111112 | Akuntansi S1 |
| 36 | Rian Fiddinul Mubarok | 5150911139 | Arsitektur S1 |
| 37 | Rezandra Hendy Ardyansha | 5150211185 | Manajemen S1 |
| 38 | Rezaldi Azismail | 5140911129 | Arsitektur S1 |
| 39 | Retno Palupi | 5160211394 | Manajemen S1 |
| 40 | Refmadhianti Nuriana P | 5160911037 | Arsitektur S1 |
DAFTAR PESERTA TES EPT
| |||
| JUM'AT, 24 JANUARI 2020 PUKUL 08.00 - 10.00 WIB | |||
LAB BAHASA LANTAI 3 KAMPUS 3 UTY
| |||
| No | Nama | NIM | Prodi |
| 1 | Ratika Dian Budiarti | 5160911180 | Arsitektur S1 |
| 2 | Randy Kurniawan | 5150811222 | Teknik Sipil S1 |
| 3 | Ramandhika Putri K | 5160111085 | Akuntansi S1 |
| 4 | Ragil Putra MS | 5160911259 | Arsitektur S1 |
| 5 | Raden Krismono Arum | 5160211033 | Manajemen S1 |
| 6 | Qistina Hartanti | 2125111074 | Sastra Inggris S1 |
| 7 | Ori Sativa | 5151211014 | BK |
| 8 | Nurul Huda | 5150911072 | Arsitektur S1 |
| 9 | Nurika Septiyani | 5150111408 | Manajemen S1 |
| 10 | Nur Vivi Indah | 5160111097 | Akuntansi S1 |
| 11 | Nur Kholish | 5140911042 | Arsitektur S1 |
| 12 | Novia Adinda Putri | 5160111320 | Akuntansi S1 |
| 13 | Novendra Farisi | 5150711113 | Teknik Elektro S1 |
| 14 | Nita Ardiana Riska Devi | 5151211001 | BK |
| 15 | Nazar | 5140811134 | Teknik Sipil S1 |
| 16 | Navisa Kusnia | 5160911030 | Arsitektur S1 |
| 17 | Naofal Yudha Santoso | 5150911240 | Arsitektur S1 |
| 18 | Nadhifa Rachmanita | 3163111023 | D3 Sistem Informasi |
| 19 | Muhammad Rifan Rifai | 5150811223 | Teknik Sipil S1 |
| 20 | Muhammad Nur Bagaskara Surdianan | 5160911236 | Arsitektur S1 |
| 21 | Muhammad Mas'ud | 5150911179 | Arsitektur S1 |
| 22 | Muhammad Fais | 5150711116 | Teknik Elektro S1 |
| 23 | Muhammad Candra Rizaldi | 5150911168 | Arsitektur S1 |
| 24 | Mohammad Rozikin | 5160211408 | Manajemen S1 |
| 25 | Moh. Fatkhurrohman | 5151011045 | Teknik Komputer S1 |
| 26 | Moh Wijhan Kholdun | 5140611069 | Teknik Industri S1 |
| 27 | Merlin Anggreane Pietersz | 5160211034 | Manajemen S1 |
| 28 | Melina | 5151211004 | BK |
| 29 | Martin R. Tambunan | 5140911147 | Arsitektur S1 |
| 30 | Maria Nathalia A | 5140811180 | Teknik Sipil S1 |
| 31 | M. Nur Said | 5150911178 | Arsitektur S1 |
| 32 | M. Burhan Harris | 5130811023 | Teknik Sipil S1 |
| 33 | M Khoirul Maruf | 5130911152 | Arsitektur S1 |
| 34 | M Arief Sya'bani | 5151011009 | Teknik Komputer S1 |
| 35 | Luthfi Ramadhan | 5150811213 | Teknik Sipil S1 |
| 36 | Lufi Luqman Roni | 5140911108 | Arsitektur S1 |
| 37 | Lois Prasetyo Pratama | 5150911200 | Arsitektur S1 |
| 38 | Laila Astuti A | 5160211055 | Manajemen S1 |
| 39 | Kurniaji Safar | 5160911036 | Arsitektur S1 |
| 40 | Kurnia Putra Perdana | 5150811203 | Teknik Sipil S1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar