DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
KAMIS, 26 NOVEMBER 2020 PUKUL 8.15 WIB | |||
LAB BAHASA A.II KAMPUS 3 UTY | |||
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | ABASTIYAN WIBISONO | 5130411411 | S1 Informatika |
2 | AFRYLIA FEROYAN ARYANI | 5160111193 | S1 Akuntansi |
3 | Ainun Afifah | 5160611057 | S1 Teknik Industri |
4 | ANDANI | 5160411342 | S1 Informatika |
5 | ANDIKA ARIE SAKTI | 5130411279 | S1 Informatika |
6 | BAYU APRIANSYAH | 5160411030 | S1 Informatika |
7 | BAYU IRWAN | 5150111338 | S1 Akuntansi |
8 | BRIAN CAHYO KOESWANTO | 5160411380 | S1 Informatika |
9 | DEA NOVI RAHMAWATI | 5161711035 | S1 Ilmu Komunikasi |
10 | DEWI FAUZIYYAH | 3170111004 | D3 Sistem Informasi |
11 | DIAH KARTIKA SARI | 5160111053 | S1 Akuntansi |
12 | DIKA LATIF KURNIAWAN | 5130411359 | S1 Informatika |
13 | DIMAS PUTRA PRATAMA | 5130411391 | S1 Informatika |
14 | DINDA WAHYU SAKINAH | 5161711008 | S1 Ilmu Komunikasi |
15 | DWIKI PRASETYO | 5160111325 | S1 Akuntansi |
16 | EDWIN RIO PAMBUDI | 5150111178 | S1 Akuntansi |
17 | FAHANDYAN DEVANGGA | 5160411006 | S1 Informatika |
18 | FARADILA RIFKY K. | 5161711017 | S1 Ilmu Komunikasi |
19 | FX ADHERIO SASONGKO | 5161711012 | S1 Ilmu Komunikasi |
20 | Gracelia | 5160611068 | S1 Teknik Industri |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
KAMIS, 26 NOVEMBER 2020 PUKUL 8.15 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 KAMPUS 3 UTY | |||
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | Hamzah Fahtoni | 5160811080 | S1 Teknik Sipil |
2 | HERLINA | 5160111213 | S1 Akuntansi |
3 | ILHAM FATHULLAH | 5170411336 | S1 Informatika |
4 | JODY SEPTIAWAN | 5170411373 | S1 Informatika |
5 | KUNCORO AHMAD TOFIAN | 5160211621 | S1 Manajemen |
6 | KUNI MUDRIKAH | 5160111117 | S1 Akuntansi |
7 | LALU ACHMAD WIRAHARLAN | 5170411207 | S1 Informatika |
8 | MAHARJATINATA KUSUMA | 5160411011 | S1 Informatika |
9 | MUHAMAD SYAIFUL HUDA | 5150111148 | S1 Akuntansi |
10 | MUHAMMAD WAHYU IMAMUDDIN | 5160411049 | S1 Informatika |
11 | NOVIAN EKA SAPUTRA | 5160411022 | S1 Informatika |
12 | NUR ARIFIN | 5130411388 | S1 Informatika |
13 | Nurul Hidayat | 5160811153 | S1 Teknik Sipil |
14 | PURWOKO BAYU SAMIAJI | 5160411026 | S1 Informatika |
15 | RAMANDHIKA PUTRI K | 5160111085 | S1 Akuntansi |
16 | Rian Oktaviansyah | 5150611042 | S1 Teknik Industri |
17 | RIDVAN SATRIA PRADHANA | 5160411069 | S1 Informatika |
18 | SURYANI | 5160211171 | S1 Manajemen |
19 | TEDDY NURKHOLIS | 5160111070 | S1 Akuntansi |
20 | ULFA PATRICYA HAMDAYANI | 5160111204 | S1 Akuntansi |
21 | UMIL LAILA | 5161711004 | S1 Ilmu Komunikasi |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar