DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
KAMIS, 14 JANUARI 2021 PUKUL 8.30 WIB | |||
LAB BAHASA A.II KAMPUS 3 UTY | |||
No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
1 | AFIF NUR FAUZAN | 3173111058 | D3 Sistem Informasi |
3 | Agus Haryono | 5160611034 | S1 Teknik Industri |
5 | ALFI NUR FITRIYANI | 5180121015 | S1 Akuntansi |
7 | ANESTI INTAN GHOZALI | 5160111351 | S1 Akuntansi |
9 | ANGGIH VELLANA GESSA | 5160211257 | S1 Manajemen |
11 | ANI NURFITRIANI | 5161111175 | S1 Psikologi |
13 | ANISA NUR WULANSARI | 5170111190 | S1 Akuntansi |
15 | ANNISA PUSPA RANTI | 5160311154 | S1 Sistem Informasi |
17 | APRI LIA SAFITRI | 5170111287 | S1 Akuntansi |
19 | Arifudin Hendra Azizi S | 5160611055 | S1 Teknik Industri |
21 | Bagus Utomo | 5160611013 | S1 Teknik Industri |
23 | Chandra Bella Anggraining Astuti Zein | 5160811335 | S1 Teknik Sipil |
25 | DESATYA ISTIQOMA | 5180121008 | S1 Akuntansi |
27 | DWIKI PRASETYO | 5160111325 | S1 Akuntansi |
29 | FARAHITA ROZANNA | 5180121012 | S1 Akuntansi |
31 | Fathan Rofiq | 5170921018 | S1 Arsitektur |
33 | GALUH PRAMESTHI | 5160311013 | S1 Sistem Informasi |
35 | HENDRI PRASETYA | 5160311140 | S1 Sistem Informasi |
37 | IKKO LARASSATY | 5170111247 | S1 Akuntansi |
39 | Lita Hasyifa Putri | 5180921016 | S1 Arsitektur |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
KAMIS, 14 JANUARI 2021 PUKUL 8.30 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 KAMPUS 3 UTY | |||
No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
1 | M. Amaludin | 5160611009 | S1 Teknik Industri |
3 | Maulana Firman Mahendra | 5160811356 | S1 Teknik Sipil |
5 | MAWADDATUL AFIYAH | 5170111270 | S1 Akuntansi |
7 | MOHAMMAD FIKRI OMAR | 5150411175 | S1 Informatika |
9 | MUH. RESKI SAPUTRA MUSTARING | 5170111195 | S1 Akuntansi |
11 | MUHAMAD HERUL AZWAR | 5160211256 | S1 Manajemen |
13 | Muhammad Arif | 5160611063 | S1 Teknik Industri |
15 | MUHAMMAD AZIZAN | 5160711114 | S1 Teknik Elektro |
17 | Muhammad Faizal Rizki | 5160611042 | S1 Teknik Industri |
19 | Muhammad Hasan Al-Basri | 5160911122 | S1 Arsitektur |
21 | NINA ANNISA | 5161111036 | S1 Psikologi |
23 | NOVI AGUSTINA | 5160311187 | S1 Sistem Informasi |
25 | RIHAM NAUFALIANTO | 5160311163 | S1 Sistem Informasi |
27 | SAFETI YULI ANGGRAENI | 5160311148 | S1 Sistem Informasi |
29 | SEPTI NUR FAZ RIANTI | 5170111250 | S1 Akuntansi |
31 | SIGIT SANTOSO | 5170711094 | S1 Teknik Elektro |
33 | Soleman Victor Kaka | 5160811091 | S1 Teknik Sipil |
35 | Tio Agung Nugroho | 5160611046 | S1 Teknik Industri |
37 | YESI MAHARANI | 5160111208 | S1 Akuntansi |
39 | YULIA DWI RATNASARI | 5170111241 | S1 Akuntansi |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar