DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
| JUMÁT, 7 OKTOBER 2022 PUKUL 08.15 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
| No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
| 1 | Abdul Azis | 5170911031 | S1 Arsitektur |
| 2 | Afrizal Ramadhan | 5171511019 | S1 PWK |
| 3 | Aldin Am Umar | 5180911250 | S1 Arsitektur |
| 4 | ALUNG IRANI | 5180311129 | S1 SISTEM INFORMASI |
| 5 | ANANDIKA FIRLANA | 5180411040 | S1 INFORMATIKA |
| 6 | Ari Ramadhany Prihambodo | 5180811269 | S1 Teknik Sipil |
| 7 | Aristo Jonise Songko | 5170911083 | S1 Arsitektur |
| 8 | Arum Islamiati Addini | 5180511060 | S1 Sastra Inggris |
| 9 | Ayu Setiya Ningsih | 5181411011 | S1 PBI |
| 10 | Bima Aditya | 5180811079 | S1 Teknik Sipil |
| 11 | DEWI KUMOLO SARI | 5180111073 | S1 AKUNTANSI |
| 12 | Diana Febrianti | 5180511042 | S1 Sastra Inggris |
| 13 | Dini Joko Musariyanto | 5180811036 | S1 Teknik Sipil |
| 14 | EDWIN YOGA PERMANA | 5170411384 | S1 INFORMATIKA |
| 15 | Eky Prajaputra | 5180811030 | S1 Teknik Sipil |
| 16 | EL ZAHRA AUFI SALSABILA | 5180311124 | S1 SISTEM INFORMASI |
| 17 | ELA AGUSTINA | 5180111055 | S1 AKUNTANSI |
| 18 | ELLA LYSTY | 5170111066 | S1 AKUNTANSI |
| 19 | ETI LUSI ANA | 5180111155 | S1 AKUNTANSI |
| 20 | FAHMI ICHWANURROHMAN | 5180311016 | S1 SISTEM INFORMASI |
| 21 | FAID ULFI MELIAWAN | 5180111085 | S1 AKUNTANSI |
| 22 | FAISHAL DZAKY SAJID | 5180311116 | S1 SISTEM INFORMASI |
| 23 | FATIMAH SULISTYANINGRUM | 5180211111 | S1 MANAJEMEN |
| 24 | Febrian Abdurachim | 5170911112 | S1 Arsitektur |
| 25 | GALIH TRI WIBOWO | 5150811220 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 26 | GILDA EKA AMELIA | 51811111026 | S1 PSIKOLOGI |
| 27 | GUS KHAMED MUSTOFA | 5161011039 | S1 TEKNIK KOMPUTER |
| 28 | GUSTIAN NUR HIDAYAT | 5180411023 | S1 INFORMATIKA |
| 29 | HERNIYATI | 5180111029 | S1 AKUNTANSI |
| 30 | Igit Ufriyaldi | 5170811331 | S1 Teknik Sipil |
| 31 | Ilham Alfarizi | 5180911108 | S1 Arsitektur |
| 32 | IRA WIJI LESTARI | 5180511026 | S1 SASTRA INGRIS |
| 33 | Irene Alenia Suryani | 5180511032 | S1 Sastra Inggris |
| 34 | IVON VERONIKA | 5180111043 | S1 AKUNTANSI |
| 35 | Jefri Ardiansyah Putra Utama | 5180811264 | S1 Teknik Sipil |
| 36 | Julinia Nur Aziza | 5180611051 | S1 Teknik Industri |
| 37 | KHAYU MUSLIMAT | 3183111031 | D3 SISTEM INFORMASI |
| 38 | LINDA RAHMAWATI | 5180111191 | S1 AKUNTANSI |
| 39 | LUTHFIA AYU WIDATI | 5181111082 | S1 PSIKOLOGI |
| 40 | MOGA MUNAJI | 5170411108 | S1 INFORMATIKA |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
| JUMÁT, 7 OKTOBER 2022 PUKUL 13.00 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
| No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
| 1 | Muh. Arif Mubarak | 5180811057 | S1 Teknik Sipil |
| 2 | Muhammad Galih Historizky | 5160511023 | S1 Sastra Inggris |
| 3 | Muhammad Izzulhaq Alfaiz | 5170911007 | S1 Arsitektur |
| 4 | MUHAMMAD MUFTI AL GHIFARI | 5180411408 | S1 INFORMATIKA |
| 5 | MUHAMMAD REVINO TRI SEPTIANDI | 5180211127 | S1 MANAJEMEN |
| 6 | Muhammad Salman Hafiidh | 5180811048 | S1 Teknik Sipil |
| 7 | NABELLA PUTRI RAMADHANY | 5180211076 | S1 MANAJEMEN |
| 8 | NADIA MEGA VEMITANIA | 5180411125 | S1 INFORMATIKA |
| 9 | NURUL FITRIKA | 5170211319 | S1 MANAJEMEN |
| 10 | Oki Andika Putra | 5180811217 | S1 Teknik Sipil |
| 11 | PIPIT RIZKI FAJARWATI | 5170111129 | S1 AKUNTANSI |
| 12 | PRASTYAJI PAMUNGKAS | 5160711023 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 13 | Rafael Nofero Jordan | 5180811087 | S1 Teknik Sipil |
| 14 | RAKEEN EKARUZ PUTRA MUSTAFA | 5190211030 | S1 MANAJEMEN |
| 15 | Ridza Ayu Khoerotun Nisa | 5171211001 | S1 BK |
| 16 | RISKI WAHYUNI | 5180411424 | S1 INFORMATIKA |
| 17 | ROFFIDA | 5180311106 | S1 SISTEM INFORMASI |
| 18 | SINDI LESTARI | 5180211082 | S1 MANAJEMEN |
| 19 | TITIN | 5180111185 | S1 AKUNTANSI |
| 20 | Ulfa Fauzia Paresa | 5180511001 | S1 Sastra Inggris |
| 21 | Ulfi Dwi Mulya | 5180511014 | S1 Sastra Inggris |
| 22 | Vany Fitria Mauladani | 5180811069 | S1 Teknik Sipil |
| 23 | Wahida Rahmi | 5180511006 | S1 Sastra Inggris |
| 24 | WAHYU APRIYANTO | 5170211368 | S1 MANAJEMEN |
| 25 | WALIYUDIN FATUROHMAN | 5170411190 | S1 INFORMATIKA |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar