DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
| RABU, 2 AGUSTUS 2023 PUKUL 08.30 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
| No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
| 1 | ADHELLA NUR'ALIZA | 3200111004 | D3 AKUNTANSI |
| 2 | Adityo Priyandana | 5191511007 | S1 PWK |
| 3 | ADRIAN MAULANI | 5190411018 | S1 INFORMATIKA |
| 4 | AHMED YARREL ALKAHFI MAUZA | 5191611024 | S1 HI |
| 5 | Aji Muhamad Nur Fadhilah | 5190911157 | S1 Arsitektur |
| 6 | AKHMAD KHOIRUL BAKHRI | 5190211101 | S1 MANAJEMEN |
| 7 | Akshay Firman Maulana | 5190611047 | S1 Teknik Industri |
| 8 | AL HAIKAL MUHAMAD EKA FIKRIANSAH | 5190411222 | S1 INFORMATIKA |
| 9 | ALDERS ELSIANYO JEKI SAPAI | 5190711070 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 10 | Aldimas Dafi Saputra | 5190611091 | S1 Teknik Industri |
| 11 | ALLAN MUSTAKORI | 5190211327 | S1 MANAJEMEN |
| 12 | Ambar Saputro | 5160911241 | S1 Arsitektur |
| 13 | ANDINTA FIRLY NAFILIA | 5190211210 | S1 MANAJEMEN |
| 14 | Angga Pamungkas | 5190611050 | S1 Teknik Industri |
| 15 | Angga Renalda | 5200921005 | S1 Arsitektur |
| 16 | Anjani Dewi Pangestu | 5190811040 | S1 Teknik Sipil |
| 17 | ARADHEA YAN YUNIAR | 5190711097 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 18 | Arby Yudha Maulana | 5160911169 | S1 Teknik Industri |
| 19 | Ari Frediansyah | 5190611008 | S1 Teknik Industri |
| 20 | ARINI NUR FATIHAH | 5190211144 | S1 MANAJEMEN |
| 21 | Ayu Fitri Diansari | 5190811058 | S1 Teknik Sipil |
| 22 | Azhani Marceliana BR. Harahap | 5190911190 | S1 Arsitektur |
| 23 | Aziz Fahrian | 5190911095 | S1 Arsitektur |
| 24 | AZRIAL ARCIDINATA | 5180411269 | S1 INFORMATIKA |
| 25 | Bayu Suyanto | 5190611148 | S1 Teknik Industri |
| 26 | BUNGA DWI NAWANG WULAN | 5191711003 | S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 27 | CHANDRA HESTHI RAKHMAH | 5190411014 | S1 INFORMATIKA |
| 28 | CHANDRIKA MALIKIANO | 5191011029 | S1 TEKNIK KOMPUTER |
| 29 | Danang Adi Ardiansyah | 5190811179 | S1 Teknik Sipil |
| 30 | DELA PUSPITA PUTRI WULANDARI | 5190211207 | S1 MANAJEMEN |
| 31 | DELVIA PUTRI BUDIASTUTI | 5181711006 | S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 32 | Dewa Agustino | 5180811345 | S1 Teknik Sipil |
| 33 | DEWI INTAN KHIMAYANINGTYAS | 5190111141 | S1 AKUNTANSI |
| 34 | DIAH SITI KHOLIFAH | 5191611029 | S1 HI |
| 35 | Dicky Pratama | 5190811056 | S1 Teknik Sipil |
| 36 | Diko Aldillah Prayoga | 5190811081 | S1 Teknik Sipil |
| 37 | Dimas Anugrah Ragamulia | 5160811343 | S1 Teknik Sipil |
| 38 | Dira Aqqila | 5190811211 | S1 Teknik Sipil |
| 39 | Emir Rohmadhon | 5190611153 | S1 Teknik Industri |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
| RABU, 2 AGUSTUS 2023 PUKUL 08.30 WIB | |||
LAB BAHASA A.26 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
| No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
| 1 | Eric Naufal Mahendra | 5190611001 | S1 Teknik Industri |
| 2 | ERIC SETIAWAN | 5190211051 | S1 MANAJEMEN |
| 3 | EVA DWI MEILANI | 5181111016 | S1 PSIKOLOGI |
| 4 | Exchellyn Destaria Hetharia | 5190611175 | S1 Teknik Industri |
| 5 | Fachmi HI. Muhammad | 5170911051 | S1 Arsitektur |
| 6 | FAJRUL ALI TAQIYUDIN | 5180411190 | S1 INFORMATIKA |
| 7 | FENNA FARADILA EFENDY | 5190211300 | S1 MANAJEMEN |
| 8 | FERA FERISKA | 3200111002 | D3 AKUNTANSI |
| 9 | Firhanza Loho | 5160811066 | S1 Teknik Sipil |
| 10 | GANANG MUHAMMAD IZZATURRAHMAN | 5190111150 | S1 AKUNTANSI |
| 11 | Gesang Suryo Jati | 5190811177 | S1 Teknik Sipil |
| 12 | GILANG ANANDITA | 5180311094 | S1 SISTEM INFORMASI |
| 13 | Habib Afitriyanto | 5190611155 | S1 Teknik Industri |
| 14 | Hamdan Fauzan | 5190611162 | S1 Teknik Industri |
| 15 | HASAN KHOIRONI | 5191111070 | S1 PSIKOLOGI |
| 16 | Herlambang Sinug Arto | 5170811189 | S1 Teknik Sipil |
| 17 | HERNO SUSANTO | 5171011045 | S1 TEKNIK KOMPUTER |
| 18 | IKHWAN ARON MUSTHOPA | 5190411118 | S1 INFORMATIKA |
| 19 | Iqbal Sirajuddin | 5190911302 | S1 Arsitektur |
| 20 | Irsa Roro Christanty | 5190811131 | S1 Teknik Sipil |
| 21 | Jaenal Hasani | 5190611113 | S1 Teknik Industri |
| 22 | Jati Adhi Wijaya | 5160811349 | S1 Teknik Sipil |
| 23 | KHANSA ADINDA PUTRI | 5190111142 | S1 AKUNTANSI |
| 24 | KUSWATUN AMRIYAH | 5191111056 | S1 PSIKOLOGI |
| 25 | LOWIS ANTONIO | 5190211410 | S1 MANAJEMEN |
| 26 | Luthfie Riza Permana | 5190811183 | S1 Teknik Sipil |
| 27 | MALIKHATUL LAILAH | 3200111016 | D3 AKUNTANSI |
| 28 | Mardi Setyono | 5190611185 | S1 Teknik Industri |
| 29 | MAULANA WAHID ABDULLAH | 5190211252 | S1 MANAJEMEN |
| 30 | MELANO IKSAN PRAYOGI | 5190811151 | S1 TEKNIK SIPIL |
| 31 | MOHAMAD AKBAR RIFADI | 5190411161 | S1 INFORMATIKA |
| 32 | MOHAMAD BIYUZAR ROBITHO AHSIN | 3200111048 | D3 AKUNTANSI |
| 33 | Mohammad Ferdiansyah | 5190611020 | S1 Teknik Industri |
| 34 | MOHAMMAD SOLEH ANDREANSYAH | 5190411074 | S1 INFORMATIKA |
| 35 | MOHAMMAD WANSA MARAFAIZ | 5191011049 | S1 TEKNIK KOMPUTER |
| 36 | Monica Myline Hetharia | 5190611101 | S1 Teknik Industri |
| 37 | MUHAMAD IQBAL FADILAH | 5190211044 | S1 MANAJEMAN |
| 38 | MUHAMAD RAFI BAIHAN | 5181711053 | S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 39 | Muhammad Alfredo Firmansyah | 5190811009 | S1 Teknik Sipil |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
| RABU, 2 AGUSTUS 2023 PUKUL 13.00 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
| No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
| 1 | Muhammad Dicky Kurniawan | 5160811369 | S1 Teknik Sipil |
| 2 | Muhammad Farhan Muntazam | 5190911084 | S1 Arsitektur |
| 3 | MUHAMMAD IQBAL FIQIS | 5191611018 | S1 HI |
| 4 | MUHAMMAD NAUFAL USSRI LALUMBU | 5190211138 | S1 MANAJEMEN |
| 5 | Muhammad Rustam Efendi R. | 5170811005 | S1 Teknik Sipil |
| 6 | MUJI WASIS WIDODO | 5190411160 | S1 INFORMATIKA |
| 7 | NAHWAN SADIDA | 5181611015 | S1 HI |
| 8 | NESFARA IRMATIAN | 5190711089 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 9 | Nisa Zahrotul Jannah | 5190911093 | S1 Arsitektur |
| 10 | Nizar Umami | 5190611083 | S1 Teknik Industri |
| 11 | NURUL HIDAYAH | 5191711049 | S1 ILMU KOMUNIKASI |
| 12 | Ramdhani Umar | 5190811225 | S1 Teknik Sipil |
| 13 | RENDI TOHARI | 5190211053 | S1 MANAJEMEN |
| 14 | Reres Resanda | 5190811083 | S1 Teknik Sipil |
| 15 | RESITAKA AULIA NURMAMURTI | 5191611019 | S1 HI |
| 16 | Rickhi Hidayat | 5190611199 | S1 Teknik Industri |
| 17 | Ridho Wisnu Adhi Darmawan | 5170811277 | S1 Teknik Sipil |
| 18 | Rifki Ade Setiawan | 5190611200 | S1 Teknik Industri |
| 19 | RISKI DWI APRILIASARI | 3200111046 | D3 AKUNTANSI |
| 20 | RIZKI ALDIANSYAH | 5190411083 | S1 INFORMATIKA |
| 21 | RIZKY AFRIZAL ARDINANTO | 5190211257 | S1 MANAJEMEN |
| 22 | ROIDDUDIN ALGHIFARI | 5190411562 | S1 INFORMATIKA |
| 23 | ROKI JAUHARI BAKTI | 5190211175 | S1 MANAJEMEN |
| 24 | SATRI S.T. PASARIBU | 5180211324 | S1 MANAJEMEN |
| 25 | SUSI ERDILA | 5190211371 | S1 MANAJEMEN |
| 26 | THEO FAHRIZAL SYAM | 5190411052 | S1 INFORMATIKA |
| 27 | Tita Anggraini Saputri | 5190611238 | S1 Teknik Industri |
| 28 | TUFENDI AFRIYAN SAPUTRA | 5190411567 | S1 INFORMATIKA |
| 29 | VICKY JODI PRATAMA | 5190211250 | S1 MANAJEMEN |
| 30 | VIGOVANI ERGI ASHARI | 5190211272 | S1 MANAJEMEN |
| 31 | WAFA SETIAWAN | 5190311139 | S1 SISTEM INFORMASI |
| 32 | WAHYU FEBRIYANTI | 5190111132 | S1 AKUNTANSI |
| 33 | WIDIYA OKTAFIANI | 5190211304 | S1 MANAJEMEN |
| 34 | YOHANES KRISOSTOMUS WAHYU IRAWAN | 5190711064 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
| 35 | YOZI ARIF PRANANDO | 5190111004 | S1 AKUNTANSI |
| 36 | YULIAN SETIAWAN | 5190211130 | S1 MANAJEMEN |
| 37 | YULIS SUKARTA | 5191111052 | S1 PSIKOLOGI |
| 38 | ZAKI RUSYDI | 5190411124 | S1 INFORMATIKA |
| 39 | Zhahiran Rangga Sukmana | 5190811137 | S1 Teknik Sipil |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar