| HASIL EPT PUSAT BAHASA UTY | |||||||
| PUKUL 15.00 | |||||||
| No | N I M | NAMA | LIST | STRU | READ | TOTAL | KET |
| 1 | 2105111045 | Abdul Mukti | 390 | 340 | 350 | 360 | M |
| 2 | 2105111039 | Ananto Adhi Prabowo | 440 | 420 | 370 | 410 | M |
| 3 | 2105111043 | Dhofir | 420 | 480 | 320 | 407 | M |
| 4 | 2105111009 | Dwi Febriyanto | 530 | 540 | 410 | 493 | M |
| 5 | 2125121005 | Dwi Sunny Wardhany | 520 | 520 | 410 | 483 | M |
| 6 | 2125121002 | Fitriana Dewi | 490 | 470 | 420 | 460 | M |
| 7 | 2125121001 | Fitriana Sari | 500 | 540 | 400 | 480 | M |
| 8 | 2105111058 | Kumala Ayu A. | 440 | 410 | 350 | 400 | M |
| 9 | 2125121006 | Lidia Yuliana | 490 | 460 | 440 | 463 | M |
| 10 | 2095111035 | Nurhabibah | 440 | 410 | 370 | 407 | M |
| 11 | 2105111050 | Rosvila Sari | 450 | 480 | 370 | 433 | M |
| 12 | 6085111019 | Agrian Dwi Kresnawan | 450 | 410 | 350 | 403 | M |
| 13 | 3095111090 | Arif Setyawan | 430 | 350 | 370 | 383 | M |
| 14 | 1095211028 | Aris Shofiuddin | 420 | 370 | 320 | 370 | M |
| 15 | 6105111004 | Dwi Dini Fitriah Juari | 440 | 380 | 370 | 397 | M |
| 16 | 1105211101 | Dwi Endang Suyatmi | 440 | 340 | 350 | 377 | M |
| 17 | 1095111006 | Etriwita Sidabariba | 440 | 370 | 350 | 387 | M |
| 18 | 3085111108 | Febri Satria Akhirudin | 420 | 380 | 370 | 390 | M |
| 19 | 6105111007 | Fiqri Nur Hidayati | 440 | 350 | 320 | 370 | M |
| 20 | 1105211087 | Ika Nur Kurnia | 420 | 370 | 370 | 387 | M |
| 21 | 3103311068 | Inggit Kusumaningsih | 390 | 340 | 320 | 350 | M |
| 22 | 6105111030 | Meita Nur Ika Prawesti | 440 | 340 | 410 | 397 | M |
| 23 | 3103311075 | Muchamad | 490 | 370 | 410 | 423 | M |
| 24 | 3095111254 | Muhammad Mansur Amin | 440 | 340 | 350 | 377 | M |
| 25 | 1095122027 | Nur Hidayanto | 470 | 340 | 370 | 393 | M |
| 26 | 1125122039 | Prandita Ristiana Dewi | 430 | 340 | 320 | 363 | M |
| 27 | 3095111058 | Putri Citra Okto Pamungkas | 450 | 430 | 380 | 420 | M |
| 28 | 1105111231 | Retno Hardyanti | 420 | 350 | 350 | 373 | M |
| 29 | 6095111036 | Rina Rusmila | 420 | 410 | 320 | 383 | M |
| 30 | 3095111246 | Rohmad Wahyu Widodo | 450 | 420 | 320 | 397 | M |
| 31 | 1095211025 | Rubiyanto | 420 | 370 | 370 | 387 | M |
| 32 | 2103111026 | Sendy Novharly Moganti | 430 | 370 | 370 | 390 | M |
| 33 | 1105211082 | Setyowati | 430 | 370 | 370 | 390 | M |
| Ket: | 1. S>=450= L for Non English Students | YOGYAKARTA, 27 Februari 2014, | |||||
| 2. S>=500= L for English Students. | |||||||
| Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | |||||||
| Ketua PB-UTY | |||||||
Rabu, 26 Februari 2014
HASIL EPT PUSAT BAHASA UTY PUKUL 15.00
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar