Rabu, 26 Februari 2014

HASIL EPT PUSAT BAHASA TGL 22 FEBRUARI 2014 PUKUL 10.00


HASIL EPT PUSAT BAHASA TGL 22 PEBRUARI 2014
PUKUL 10.00








No N I M NAMA LIST STRU READ TOTAL KET
1 2105111041 Achmad Mu'azam 400 440 390 410 M
2 2105111053 Adinda Kemala Putri 440 370 400 403 M
3 6075111015 Aditya Candra P. 390 380 330 367 M
4 2105111083 Afik Kuncoro 540 540 440 507 L
5 1115122016 Alief Nurunnahdliyah 560 560 450 523 L
6 2105111048 Andi Kurniawan 520 530 410 487 M
7 2105111032 Anjar Murtiani 500 440 370 437 M
8 3095111174 Arief Yulianto 450 420 370 413 M
9 3105111416 Arif Amirudin 450 440 370 420 M
10 6095111040 Cahyo Ari Mukti 390 420 320 377 M
11 2105111001 Dante Wahyudi R. 490 410 420 440 M
12 1095111009 Dwi Gesti Wulandari 470 430 410 437 M
13 2105111013 Dwi Lestari Aspar Saputri 530 480 420 477 M
14 1075111103 Dwi Mardianti 400 370 350 373 M
15 2105111047 Elvira Paskalia Fautngil 500 480 410 463 M
16 2115121003 Emi Yusnita 500 480 420 467 M
17 3105111434 Fareza Indra Permana 420 460 410 430 M
18 3095111298 Fuad Dwi Hartanto 450 410 370 410 M
19 2105111057 Ida Novita 450 510 410 457 M
20 1075111077 Ika Sri Rahayu 440 380 350 390 M
21 3095111128 Ikhwana 390 350 350 363 M
22 3105112462 Jefry Saputra 520 470 440 477 L
23 2105111036 Kurnia Gustyaningsih 450 410 350 403 M
24 2105111064 Malikatun Nisa'atul Maulidah 520 510 420 483 M
25 6095111010 Moh. Hussein Laledak 440 340 320 367 M
26 3093311064 Muhamad Fatkharrohman 450 440 370 420 M
27 1075111097 Novita Widiastuti 440 340 370 383 M
28 2095111069 Nur Kholifah 420 340 370 377 M
29 2105111067 Nur Nugraheni 470 440 460 457 M
30 2105111080 Pintaria Anggreiny br. Sitepu 470 440 390 433 M
31 2105111068 Redo Nugroho 490 450 390 443 M
32 1125122002 Rista Herlina 490 510 370 457 L
33 6095111031 Robiatul Adawiyah 440 370 400 403 M
34 2105111070 Rohanawati 470 490 320 427 M
35 2105111031 Saniati Badriah 470 380 440 430 M
36 1095111147 Sarwendah Andriani 470 410 350 410 M
37 2085111033 Sayusi 450 340 370 387 M
38 1065111144 Siti Susilowati 390 370 330 363 M
39 3105111415 Suprianto 470 340 320 377 M
40 2125121003 Tohana 470 520 440 477 M
41 6095111006 Triananda Harniadi 440 340 350 377 M
42 6095111012 Vivi Youvianti Kurnia 420 380 370 390 M
43 2095111027 Widya Kusumaharani 420 340 330 363 M








Ket: 1. S>=450= L for Non English Students YOGYAKARTA, 27 Februari 2014,

2. S>=500= L for English Students.































Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.



Ketua PB-UTY

















Tidak ada komentar:

Posting Komentar