| No | N I M | NAMA | LIST | STRU | READ | TOTAL | KET |
| 1 | 3095311030 | Aida Pereira Borges | 490 | 430 | 430 | 450 | L |
| 2 | 3075113010 | Supriyatin | 460 | 430 | 460 | 450 | L |
| 3 | 3095111298 | Fuad Dwi Hartanto | 450 | 440 | 460 | 450 | L |
| 4 | 2095111069 | Nur Kholifah | 500 | 500 | 510 | 503 | L |
| 5 | 2045111031 | M. Kholilaya | 490 | 520 | 500 | 503 | L |
| 6 | 3075111045 | Jose Rui Dos Santos | 440 | 470 | 450 | 453 | L |
| 7 | 3075111038 | Josefita do Rosario Ximenes | 450 | 450 | 450 | 450 | L |
| 8 | 3095111152 | Jacinta Antonieta de Jesus Gusmao | 460 | 450 | 480 | 463 | L |
| 9 | 3095311031 | Martinha de Jesus Magno | 470 | 440 | 450 | 453 | L |
| Ket: | 1. S>=450= L for Non English Students | YOGYAKARTA, 14 April 2014, | |||||
| 2. S>=500= L for English Students. | |||||||
| Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | |||||||
| Ketua PB-UTY | |||||||
Minggu, 13 April 2014
HASIL EPT PUSAT BAHASA UTY SABTU, 12 APRIL 2014 PUKUL 09.00
Jumat, 11 April 2014
PESERTA UJIAN EPT PB UTY SABTU, 12 APRIL 2014 PUKUL 09.00
| PESERTA UJIAN EPT | ||
| 12 APRIL 2014 PUKUL 09.00 - 11.00 | ||
| NO | NAMA | NIM |
| 1 | Aida Pereira Borges | 3095311030 |
| 2 | Supriyatin | 3075113010 |
| 3 | Fuad Dwi Hartanto | 3095111298 |
| 4 | Nur Kholifah | 2095111069 |
| 5 | M. Kholilaya | 2045111031 |
| 6 | Jose Rui Dos Santos | 3075111045 |
| 7 | Josefita do Rosario Ximenes | 3075111038 |
| 8 | Jacinta Antonieta de Jesus Gusmao | 3095111152 |
Minggu, 06 April 2014
PENGUMUMAN EPT PUSAT BAHASA UTY BULAN APRIL
1. PELATIHAN DAN UJIAN EPT TERAKHIR SEBELUM WISUDA PERIODE APRIL 2014
DILAKSANAKAN HARI SABTU 12 APRIL 2014.
2. TEMPAT DI KAMPUS 3 FIB UTY,
3. MULAI PUKUL 08.00 S.D 17.00 UNTUK PESERTA PELATIHAN DAN UJIAN EPT,
DAN MULAI PUKUL 09.00 UNTUK PESERTA UJIAN EPT SAJA.
YOGYAKARTA, 7 APRIL 2014
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum
Ketua PB UTY
DILAKSANAKAN HARI SABTU 12 APRIL 2014.
2. TEMPAT DI KAMPUS 3 FIB UTY,
3. MULAI PUKUL 08.00 S.D 17.00 UNTUK PESERTA PELATIHAN DAN UJIAN EPT,
DAN MULAI PUKUL 09.00 UNTUK PESERTA UJIAN EPT SAJA.
YOGYAKARTA, 7 APRIL 2014
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum
Ketua PB UTY
Selasa, 01 April 2014
HASIL EPT PUSAT BAHASA UTY SABTU 29 MARET 2014 PUKUL 09.00
| HASIL EPT PUSAT BAHASA UTY SABTU 29 MARET PUKUL 09.00 | |||||||
| No | N I M | NAMA | LIST | STRU | READ | TOTAL | KET |
| 1 | 3105111410 | Ali Akbar | 490 | 430 | 420 | 447 | M |
| 2 | 5095111009 | Arief Priyono | 480 | 440 | 460 | 460 | L |
| 3 | 3095111233 | Arif Hidayat Budiawan | 500 | 420 | 470 | 463 | L |
| 4 | 5075211024 | Bachtiar Hermana | 480 | 450 | 450 | 460 | L |
| 5 | 4075111009 | Cahyadi | 450 | 420 | 440 | 437 | M |
| 6 | 3095111236 | Evi Widiyasari | 540 | 570 | 500 | 537 | L |
| 7 | 1126211013 | Hardoko | 510 | 470 | 490 | 490 | L |
| 8 | 3095111128 | Ikhwana | 530 | 570 | 490 | 530 | L |
| 9 | 3075111045 | Jose Rui Dos Santos | 460 | 420 | 420 | 433 | M |
| 10 | 3075111038 | Josefita Do Rosario Ximenes | 450 | 420 | 450 | 440 | M |
| 11 | 3095111280 | Juni Herawati | 500 | 550 | 490 | 513 | L |
| 12 | 5095111004 | M. Nurul Fajry | 490 | 440 | 480 | 470 | L |
| 13 | 3095311031 | Martinha de Jesus Magno | 440 | 440 | 420 | 433 | M |
| 14 | 3105113025 | Maryadi Gandung Widodo | 480 | 440 | 420 | 447 | M |
| 15 | 3095111018 | Mohammad Subhan | 530 | 540 | 490 | 520 | L |
| 16 | 3095111052 | Muchamad Nurudin | 450 | 460 | 490 | 467 | L |
| 17 | 4095211005 | Mujibun | 460 | 450 | 470 | 460 | L |
| 18 | 3095111111 | Novia Laila Huda | 480 | 430 | 450 | 453 | L |
| 19 | 5095111033 | Nur Fuad | 490 | 680 | 460 | 543 | L |
| 20 | 3085111130 | Rois Hanafi | 480 | 440 | 440 | 453 | L |
| 21 | 3095111211 | Saeful Bahri | 490 | 450 | 470 | 470 | L |
| 22 | 3095111079 | Sigit Yudha Pratama | 480 | 430 | 450 | 453 | L |
| 23 | 5095111010 | Slamet Budiarto | 480 | 440 | 430 | 450 | L |
| 24 | 3095111105 | Yan Fardinata | 480 | 430 | 450 | 453 | L |
| 25 | 2095111059 | Diaz Putri Anggita | 510 | 520 | 510 | 513 | L |
| 26 | 2095111027 | Widya Kusumaharani | 480 | 510 | 520 | 503 | L |
| Ket: | 1. S>=450= L for Non English Students | YOGYAKARTA, 1 April 2014, | |||||
| 2. S>=500= L for English Students. | |||||||
| Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | |||||||
| Ketua PB-UTY | |||||||
Langganan:
Komentar (Atom)