No | N I M | NAMA | LIST | STRU | READ | TOTAL | KET |
1 | 3095311030 | Aida Pereira Borges | 490 | 430 | 430 | 450 | L |
2 | 3075113010 | Supriyatin | 460 | 430 | 460 | 450 | L |
3 | 3095111298 | Fuad Dwi Hartanto | 450 | 440 | 460 | 450 | L |
4 | 2095111069 | Nur Kholifah | 500 | 500 | 510 | 503 | L |
5 | 2045111031 | M. Kholilaya | 490 | 520 | 500 | 503 | L |
6 | 3075111045 | Jose Rui Dos Santos | 440 | 470 | 450 | 453 | L |
7 | 3075111038 | Josefita do Rosario Ximenes | 450 | 450 | 450 | 450 | L |
8 | 3095111152 | Jacinta Antonieta de Jesus Gusmao | 460 | 450 | 480 | 463 | L |
9 | 3095311031 | Martinha de Jesus Magno | 470 | 440 | 450 | 453 | L |
Ket: | 1. S>=450= L for Non English Students | YOGYAKARTA, 14 April 2014, | |||||
2. S>=500= L for English Students. | |||||||
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | |||||||
Ketua PB-UTY |
Minggu, 13 April 2014
HASIL EPT PUSAT BAHASA UTY SABTU, 12 APRIL 2014 PUKUL 09.00
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar