PESERTA UJIAN EPT | ||
12 APRIL 2014 PUKUL 09.00 - 11.00 | ||
NO | NAMA | NIM |
1 | Aida Pereira Borges | 3095311030 |
2 | Supriyatin | 3075113010 |
3 | Fuad Dwi Hartanto | 3095111298 |
4 | Nur Kholifah | 2095111069 |
5 | M. Kholilaya | 2045111031 |
6 | Jose Rui Dos Santos | 3075111045 |
7 | Josefita do Rosario Ximenes | 3075111038 |
8 | Jacinta Antonieta de Jesus Gusmao | 3095111152 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar