Selasa, 23 September 2014

HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 20 SEPTEMBER 2014

CATATAN :  - Sertifikat diambil paling lambat 2 minggu setelah pengumuman kelulusan 
                            dengan membawa foto 3x4  1 lembar. Diambil ditempat anda mendaftar.

No NAMA N I M LIST STRU READ TOTAL KET
1 Abdul Muiz   490 480 440 470 M
2 Afrida Herliana AS. 3105211007 460 420 490 457 M
3 Brian Indra Kusuma 4105111020 460 430 510 467 L
4 Deny Setiawan 2085121006 530 450 510 497 M
5 Erin Fajriyah 4095111006 460 430 460 450 M
6 FACHU ROCHMAN ASRUL MUSTHAGI'M 3113311011 440 420 460 440 M
7 Fathul Qorib  



M
8 Fedri Cahyanto 2095111036 490 480 510 493 M
9 FRIETZ FREDERICK ROBOTH   490 430 450 457 M
10 Ifun Kuccahyadi 3105211037 440 420 420 427 M
11 Isa Sailan 3085111135 450 420 420 430 M
12 Maryadi Gandung Widodo 3105113025 440 440 420 433 M
13 Nico Domli S. 4105111047 490 490 490 490 L
14 Nur Azmi Airul B. 3105211018 450 420 430 433 M
15 Sujarwo 3085111145 460 440 430 443 M
16 Arif Setyawan 3095111090 460 430 430 440 M
17 Mas Bey H. W. 3113311008 440 440 420 433 M
18 Nur Cahya N. 3113311003



M
19 Pradana 3105111449 490 440 440 457 L
20 Tegar Bianda 3113311038 480 440 420 447 M
21 Yosina Degei 1105111084 460 540 490 497 L
22 AGAM GANANG DIKARA   460 530 490 493 L
23 AGUNG SUPRIYANTO   460 460 470 463 L
24 AGUS HANAFI HIDAYAT   450 530 460 480 L
25 AHMAD MARWAN S   460 430 420 437 M
26 AHMAD RAMDHANI   450 440 420 437 M
27 ALI AKBAR   480 430 440 450 L
28 ANGGORO SETYO M   450 440 480 457 M
29 ANNIES SRIE SUMARNI   490 440 500 477 L
30 ARIF ROHMANUL HAKIM   480 420 450 450 L
31 ARISTONA BAYU PRATAMA   460 430 430 440 M
32 BADRUN HANAFI   620 520 560 567 L
33 BAYU AJI P   450 420 420 430 M
34 CHUNI AFIFAH   440 440 450 443 M
35 DANANG BANGKIT W   440 440 500 460 L
36 DEDIK MISKA A   460 440 470 457 M
37 DIAN AYU WULANDARI   480 450 510 480 L
38 ERLINA CHOIRINIDA   440 420 440 433 M
39 FAJAR BENNY PANJAITAN   440 420 440 433 M
40 GORBI   440 440 440 440 M
41 HADI SETIONO   440 420 420 427 M
42 HAMZAN WADI    460 420 450 443 M
43 HENDRIA BAGJA PRASTHIA   460 420 470 450 M
44 INDAH NUR BAITI   440 420 420 427 M
45 JULIENDRA SETIAWAN   440 420 450 437 M
46 LILIANO TILMAN EXPOSTO   440 420 420 427 M
47 LISWATUN KHASANAH   440 440 470 450 L
48 MAYANG SURINI WULANDARI   480 420 460 453 L
49 MELKIANUS N TANGGU   440 430 440 437 M
50 MUHAMMAD MANSUR AMIN   480 420 460 453 L
51 MUHAMMAD YUSUF QORDLOWI   460 440 480 460 L
52 OKKY DEA WIRAGUPTI   490 420 420 443 M
53 PUJI SUBEKTI   480 430 450 453 M
54 RIAN DWI IMMAWATI   490 430 470 463 L
55 RICARDO MARTINS M.S   460 430 480 457 M
56 RICHI ARIF PRATAMA SAPUTRA 460 420 490 457 L
57 ROHMAD WAHYU WIDODO   470 440 430 447 M
58 RONI MARTA PAMUNGKAS   470 450 420 447 M
59 RUDIHARTONO   480 440 420 447 M
60 RYCO ADI SENJAYA   570 570 530 557 L
61 SHENDY PRAMUDITA PERMANA   450 440 420 437 M
62 SIGIT PRAMANA PUTRA   470 460 480 470 L
63 SISWATI   440 420 420 427 M
64 SLAMET RIYADI   440 420 440 433 M
65 SUJIAT WATI   440 420 440 433 M
66 UMATUL KHASANAH   450 440 420 437 M
67 WENFREDDY   560 500 520 527 L
68 YAN KUSUMA ABDI   440 420 430 430 M
69 YESSI RIZKI APRILIA F   480 460 490 477 L
70 ZULPANI   460 420 420 433 M
71 Agus Kuncoro 3095111118



M
72 Agung Kurniawan 3095211004 440 420 440 433 M
73 Andriany Puspa Ningrum 3115123004 520 430 450 467 L
YOGYAKARTA, 24 September 2014,
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.
Ketua PB-UTY

2 komentar: