Selasa, 30 September 2014

HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 27 SEPTEMBER 2014

CATATAN : Sertifikat diambil paling lambat 2 minggu setelah pengumuman dengan membawa foto 3x4 1lb
                        di tempat saudara mendaftar.


No NAMA N I M LIST STRU READ TOTAL KET
1 Abdul Muiz Sastra Inggris 490 500 510 500 L
2 Ahmad Ramdhani T. Informatika 490 440 420 450 L
3 Bima Panji S. T. Informatika 480 430 440 450 L
4 Charis Marisal Huda T. Industri 470 450 430 450 M
5 Deny Setiawan Sastra Inggris 0 0 0 0 M
6 Fatkhul Korib S1 Sastra Inggris 500 490 520 503 L
7 Frietz Frederick Roboth Sastra Inggris 0 0 0 0 M
8 Ifun Kuscahyadi Sistem Komputer 470 460 450 460 L
9 Joko Suryanto T. Informatika 460 430 420 437 M
10 Lilik Purwoko T. Informatika 480 440 440 453 L
11 Maryadi Gandung Widodo T. Informatika 530 620 500 550 L
12 Muhammad Edy Purnomo T. Informatika 490 430 440 453 L
13 Rudihartono T. Informatika 470 430 450 450 L
14 Sujarwo T. Informatika 0 0 0 0 M
15 AFRIDA HERLIANA A. S Sistem Komputer 470 450 480 467 L
16 AGUNG KURNIAWAN S. B Sistem Komputer 450 460 470 460 L
17 AHMAD MARWAN. S T. Elektro 480 460 450 463 L
18 ANGGIT PURWOKO T. Industri 440 420 420 427 M
19 ANGGORO SETYO MULYO T. Elektro 480 450 450 460 L
20 ARIF SETYAWAN T. Informatika 490 450 420 453 L
21 ARTHUR MAINAKE T. Informatika 440 460 450 450 L
22 BAYU AJI TAWAKALU T. Elektro 460 440 420 440 M
23 DANANG HARIYANTO T. Industri 480 420 420 440 M
24 DEDIK MISKA. A T. Elektro 480 460 460 467 L
25 DWY ARIYANTO Arsitektur 440 420 420 427 M
26 EFAOGA DUHA T. Industri 480 440 470 463 L
27 EKA SATIA M T. Informatika 0 0 0 0 M
28 ERIN FAJRIYAH T. Industri 450 440 440 443 M
29 HADI SETIONO T. Industri 490 450 430 457 L
30 HAMZAN WADI Arsitektur 440 420 420 427 M
31 JULIENDRA SETIAWAN Sistem Komputer 440 420 420 427 M
32 KRISTIAN WOLFGANG MANEK Arsitektur 460 420 450 443 M
33 LILIANO TILMAN EXPOSTO Arsitektur 440 420 420 427 M
34 LISA FEBRIANDANI T. Informatika 440 450 460 450 L
35 MELKIANUS N. TANGGU Sistem Komputer 460 420 430 437 M
36 NUR AZMI AINUL B Sistem Komputer 490 440 450 460 L
37 NURDIN HERDIANSYAH T. Industri 510 440 440 463 L
38 Rohmad Wahyu Widodo T. Informatika 490 440 440 457 L
39 REZKI ACHMAD T. Informatika 440 430 420 430 M
40 Roni Marta Pamungkas T. Elektro 490 440 460 463 L
41 Slamet Riyadi T. Informatika 500 440 450 463 L
42 Sujiat Wati T. Informatika 500 440 480 473 L
43 Syur Yadi T. Informatika 480 450 420 450 L
44 Yayan Lesmana T. Sipil 490 430 480 467 L
45 ZULPANI T. Elektro 440 420 430 430 M
46 Agus Kuncoro   490 460 480 477 L
47 Erlina Choirinida S1 TI 480 430 450 453 L
48 Oktavianus Kobesi Akuntansi S1 500 420 440 453 L
49 Paskasius Thofius Goa S1 Akuntansi 0 0 0 0 M
50 Rofi Kardianto S1 Manajemen 0 0 0 0 M
51 Siswati S1 SI 560 560 520 547 L
52 Wahyu Adi Wiguna D3 MI 0 0 0 0 M
 
YOGYAKARTA, 30 September 2014,
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.
Ketua PB-UTY


Tidak ada komentar:

Posting Komentar