| No | NAMA | N I M | LIST | STRU | READ | TOTAL | KET |
| 1 | Agung Panca Putra | 5130121001 | 500 | 460 | 440 | 467 | L |
| 2 | Agus Herlina Kristanti | 1105111239 | 450 | 460 | 460 | 457 | L |
| 3 | Aldila Masyithoh | 1115111055 | 490 | 460 | 470 | 473 | L |
| 4 | Antonius Hengky | 1095111105 | 460 | 420 | 450 | 443 | M |
| 5 | Baiq Rewi Apriani | 1125121008 | 500 | 420 | 430 | 450 | L |
| 6 | Betty Sri Puspa Dewi | 1095121030 | 500 | 420 | 420 | 447 | M |
| 7 | Catahrina NSK | 1115111220 | 470 | 430 | 450 | 450 | L |
| 8 | Chuni Afifah | 500 | 450 | 440 | 463 | L | |
| 9 | Constantino Ximenes | 1095111239 | 0 | M | |||
| 10 | Desy Wulandari | 1115111096 | 500 | 470 | 460 | 477 | L |
| 11 | Eka Riskiyanti | 1115111273 | 510 | 460 | 440 | 470 | L |
| 12 | Ernawati | 1115111202 | 480 | 450 | 460 | 463 | L |
| 13 | Evi Septiana | 1115211068 | 520 | 450 | 450 | 473 | L |
| 14 | Fajar Kuncoro | 0 | M | ||||
| 15 | Faridha Kusumaningrum Sutanto | 1125122052 | 480 | 480 | 430 | 463 | L |
| 17 | Ferri Surya | 1105111006 | 510 | 440 | 420 | 457 | L |
| 18 | Fika AR Sileleng | 1105111212 | 510 | 460 | 470 | 480 | L |
| 19 | Fingki Sadewo | 1105111020 | 490 | 450 | 440 | 460 | L |
| 20 | Fransisca Lamere | 1105111240 | 520 | 450 | 450 | 473 | L |
| 21 | Herlina Burhanuddin | 1105111171 | 510 | 450 | 460 | 473 | L |
| 22 | Hesti Nurwahyuni | 1105111090 | 510 | 450 | 450 | 470 | L |
| 23 | Indah Maya Ningrum | 5130122027 | 500 | 460 | 440 | 467 | L |
| 24 | Julian Max Bria Seran | 1095111233 | 0 | M | |||
| 25 | Karolus Ronal Fadirubun | 1085111125 | 490 | 440 | 430 | 453 | L |
| 26 | M. Sukrom Ma'mun | 1105111158 | 0 | M | |||
| 27 | Niastuti Yuliarsih | 1115111258 | 0 | M | |||
| 28 | Novi Rahmawati | 1115111075 | 490 | 440 | 440 | 457 | L |
| 29 | Nuryati | 1125121005 | 490 | 460 | 420 | 457 | L |
| 30 | Resesi Rianiati | 1105111221 | 510 | 450 | 450 | 470 | L |
| 31 | Resta Safitri | 1085111062 | 500 | 420 | 450 | 457 | L |
| 32 | Sari Romsiati | 500 | 420 | 440 | 453 | M | |
| 33 | Septiana Armida | 1115111041 | 490 | 450 | 480 | 473 | L |
| 34 | Sigit Dwi Andarwanto | 1105111187 | 0 | M | |||
| 35 | Sinta Dewi Iriantika | 1105111241 | 520 | 450 | 450 | 473 | L |
| 36 | Siska Johana | 1105111087 | 510 | 450 | 450 | 470 | L |
| 37 | Sri Mahanani Paramita | 5130122038 | 500 | 460 | 440 | 467 | L |
| 38 | Susi Lestari | 1115111198 | 500 | 450 | 470 | 473 | L |
| 39 | Tania Widyassari | 1105111121 | 510 | 450 | 450 | 470 | L |
| 40 | Warda Canon | 1085111048 | 480 | 430 | 440 | 450 | L |
| 41 | Yendra Afriza | 1105122008 | 0 | M | |||
| 42 | Yuliana | 1105111152 | 480 | 440 | 450 | 457 | L |
| 43 | Zanuar Nur Ariska | 1115111201 | 500 | 450 | 460 | 470 | L |
| 44 | Rosi Dita Cahya Saputri | 4115111033 | 490 | 440 | 450 | 460 | L |
| YOGYAKARTA, 18 Desember 2014, | |||||||
| Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | |||||||
| Ketua PB-UTY | |||||||
Rabu, 17 Desember 2014
HASIL TES EPT SABTU, 13 DESEMBER 2014
Kamis, 11 Desember 2014
DAFTAR PESERTA PELATIHAN EPT SABTU, 13 DESEMBER 2014
| DAFTAR PESERTA PELATIHAN EPT | |||
| PERIODE: SABTU, 13 DESEMBER 2014 | |||
| TEMPAT : RUANG A-III.3 FIB UTY | |||
| PELATIHAN PUKUL : 08.00 - 15.00 WIB | |||
| (TES : PUKUL 15.00 - 17.00) | |||
| NO | NAMA | NIM | PRODI |
| 1 | Agung Panca Putra | 5130121001 | S1 Akuntansi |
| 2 | Aldila Masyitoh | 1115111055 | S1 Akuntansi |
| 3 | Baiq Rewi Apriani | 1125121008 | S1 Akuntansi |
| 4 | Catahrina NSK | 1115111220 | S1 Akuntansi |
| 5 | Faridha | 1125122052 | S1 Akuntansi |
| 6 | Indah Maya Ningrum | 5130122027 | S1 Akuntansi |
| 7 | Novi Rahmawati | 1115111075 | S1 Akuntansi |
| 8 | Nuryati | 1125121005 | S1 Akuntansi |
| 9 | Septiana Armida | 1115111041 | S1 Akuntansi |
| 10 | Sri Mahanani Paramita | 5130122038 | S1 Akuntansi |
| 11 | Yendra Afriza | 1105122008 | S1 Akuntansi |
| 12 | Yuliana | 1105111152 | S1 Akuntansi |
DAFTAR PESERTA TES EPT SABTU, 13 DESEMBER 2014
| DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
| PERIODE: SABTU, 13 DESEMBER 2014 | |||
| TEMPAT : LAB. LANTAI 2 FIB UTY | |||
| PUKUL 08.00 - 10.00 WIB | |||
| NO | NAMA | NIM | PRODI |
| 1 | Agus Herlina Kristanti | 1105111239 | S1 Akuntansi |
| 2 | Antonius Hengky | 1095111105 | S1 Akuntansi |
| 3 | Betty Sri Puspa Dewi | 1095121030 | S1 Akuntansi |
| 4 | Chuni Afifah | TI | |
| 5 | Constantino Ximenes | 1095111239 | S1 Akuntansi |
| 6 | Desy Wulandari | 1115111096 | S1 Akuntansi |
| 7 | Eka Riskiyanti | 1115111273 | S1 Akuntansi |
| 8 | Ernawati | 1115111202 | S1 Akuntansi |
| 9 | Evi Septiana | 1115211068 | S1 Manajemen |
| 10 | Fajar Kuncoro | T Industri | |
| 11 | Faridha | 1125122052 | S1 Akuntansi |
| 12 | Ferri Surya | 1105111006 | S1 Akuntansi |
| 13 | Fika AR Sileleng | 1105111212 | S1 Akuntansi |
| 14 | Fingki Sadewo | 1105111020 | S1 Akuntansi |
| 15 | Fransisca Lamere | 1105111240 | S1 Akuntansi |
| 16 | Herlina Burhanuddin | 1105111171 | S1 Akuntansi |
| 17 | Hesti J. | 1105111090 | S1 Akuntansi |
| 18 | Julian Max Bria Seran | 1095111233 | S1 Akuntansi |
| 19 | Karolus Ronal Fadirubun | 1085111125 | S1 Akuntansi |
| 20 | M. Sukrom Ma'mun | 1105111158 | S1 Akuntansi |
| 21 | Niastuti Yuliarsih | 1115111258 | S1 Akuntansi |
| 22 | Resesi Rianiati | 1105111221 | S1 Akuntansi |
| 23 | Resta Safitri | 1085111062 | S1 Akuntansi |
| 24 | Sari Romsiati | TI | |
| 25 | Sigit Dwi Andarwanto | 1105111187 | S1 Akuntansi |
| 26 | Sinta Dewi Iriantika | 1105111241 | S1 Akuntansi |
| 27 | Siska Johana | 1105111087 | S1 Akuntansi |
| 28 | Susi Lestari | 1115111198 | S1 Akuntansi |
| 29 | Tania Widyassari | 1105111121 | S1 Akuntansi |
| 30 | Warda Canon | 1085111048 | S1 Akuntansi |
| 31 | Zanuar Nur Ariska | 1115111201 | S1 Akuntansi |
Kamis, 04 Desember 2014
PEMBERITAHUAN TES EPT PERIODE SABTU, 6 DESEMBER 2014
- Diumumkan bahwa Sabtu, 6 Desember 2014, Pelatihan dan Ujian EPT ditiadakan mengingat jumlah peserta kurang dari 15 orang
- Pelatihan dan Ujian EPT akan kembali dilaksanakan pada Sabtu, 13 Desember 2014.
Yogyakarta, 5 Desember 2014
Dr. R. Yohanes Radjaban, S Pd., M Hum.
Ketua
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 29 NOVEMBER 2014
| No | NAMA | N I M | LIST | STRU | READ | TOTAL | KET |
| 1 | Agnes Lamere | 1085111116 | 490 | 460 | 440 | 463 | L |
| 2 | Akhmad Ikhwanudin | 1105211021 | 510 | 440 | 440 | 463 | L |
| 3 | Akhmad Taufiqurrozi | 1105211053 | 500 | 440 | 440 | 460 | L |
| 4 | Angga Wahyu P | 1105111082 | 500 | 450 | 420 | 457 | L |
| 5 | Asih Masitoh | 1105111097 | 500 | 450 | 450 | 467 | L |
| 6 | Baiq Rewi Apriani | 1125121008 | 0 | M | |||
| 7 | Betty Sri Puspa Dewi | 1095121030 | 0 | M | |||
| 8 | Chuni Afifah | 0 | M | ||||
| 9 | Constantino Ximenes | 1095111239 | 0 | M | |||
| 10 | Fajar Kuncoro | 0 | M | ||||
| 11 | Faridha | 1125122052 | 0 | M | |||
| 12 | Fery Hizbul Hamdi | 1105211068 | 510 | 460 | 420 | 463 | L |
| 13 | Herlina Burhanuddin | 1105111171 | 460 | 420 | 440 | 440 | M |
| 14 | Hesti J. | 1105111090 | 0 | M | |||
| 15 | Irawati Rukmana | 1105111009 | 460 | 430 | 440 | 443 | M |
| 16 | Irsan Nudin Idrus | 1105111150 | 440 | 430 | 440 | 437 | M |
| 17 | Johan Max Bria Seran | 1095111233 | 0 | M | |||
| 18 | Lieny A Tethool | 1085111076 | 470 | 440 | 450 | 453 | L |
| 19 | Lukman Solichin | 1105111183 | 490 | 450 | 440 | 460 | L |
| 20 | Muhammad Sukron Ma'mun | 1105111158 | 450 | 420 | 440 | 437 | M |
| 21 | Mukti Darmawan | 1105111285 | 500 | 440 | 450 | 463 | L |
| 22 | Nuryati | 1125121005 | 0 | M | |||
| 23 | Rofi Kardianto | 1105211018 | 510 | 450 | 450 | 470 | L |
| 24 | Ryan Achmad Abadi | 1095111213 | 450 | 560 | 450 | 487 | L |
| 25 | Sari Romsiati | 0 | M | ||||
| 26 | Sigit Dwi Andarwanto | 1105111187 | 440 | 460 | 420 | 440 | M |
| 27 | Siska Johana | 1105111087 | 0 | M | |||
| 28 | Tania Widyassari | 1105111121 | 0 | M | |||
| 29 | Vendra Afriza | 1105122008 | 0 | M | |||
| YOGYAKARTA, 5 Desember 2014, | |||||||
| Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | |||||||
| Ketua PB-UTY | |||||||
Langganan:
Komentar (Atom)