Kamis, 11 Desember 2014

DAFTAR PESERTA TES EPT SABTU, 13 DESEMBER 2014

DAFTAR PESERTA TES EPT
PERIODE: SABTU, 13 DESEMBER  2014
TEMPAT :  LAB. LANTAI 2 FIB UTY
PUKUL 08.00 - 10.00 WIB
       
NO NAMA NIM PRODI
1 Agus Herlina Kristanti 1105111239 S1 Akuntansi
2 Antonius Hengky 1095111105 S1 Akuntansi
3 Betty Sri Puspa Dewi 1095121030 S1 Akuntansi
4 Chuni Afifah   TI
5 Constantino Ximenes 1095111239 S1 Akuntansi
6 Desy Wulandari 1115111096 S1 Akuntansi
7 Eka Riskiyanti 1115111273 S1 Akuntansi
8 Ernawati 1115111202 S1 Akuntansi
9 Evi Septiana 1115211068 S1 Manajemen
10 Fajar Kuncoro   T Industri
11 Faridha 1125122052 S1 Akuntansi
12 Ferri Surya 1105111006 S1 Akuntansi
13 Fika AR Sileleng 1105111212 S1 Akuntansi
14 Fingki Sadewo 1105111020 S1 Akuntansi
15 Fransisca Lamere 1105111240 S1 Akuntansi
16 Herlina Burhanuddin 1105111171 S1 Akuntansi
17 Hesti J. 1105111090 S1 Akuntansi
18 Julian Max Bria Seran 1095111233 S1 Akuntansi
19 Karolus Ronal Fadirubun 1085111125 S1 Akuntansi
20 M. Sukrom Ma'mun 1105111158 S1 Akuntansi
21 Niastuti Yuliarsih 1115111258 S1 Akuntansi
22 Resesi Rianiati 1105111221 S1 Akuntansi
23 Resta Safitri 1085111062 S1 Akuntansi
24 Sari Romsiati   TI
25 Sigit Dwi Andarwanto 1105111187 S1 Akuntansi
26 Sinta Dewi Iriantika 1105111241 S1 Akuntansi
27 Siska Johana 1105111087 S1 Akuntansi
28 Susi Lestari 1115111198 S1 Akuntansi
29 Tania Widyassari 1105111121 S1 Akuntansi
30 Warda Canon 1085111048 S1 Akuntansi
31 Zanuar Nur Ariska 1115111201 S1 Akuntansi

Tidak ada komentar:

Posting Komentar