No | NAMA | N I M | LIST | STRU | READ | TOTAL | KET |
1 | Agnes Lamere | 1085111116 | 490 | 460 | 440 | 463 | L |
2 | Akhmad Ikhwanudin | 1105211021 | 510 | 440 | 440 | 463 | L |
3 | Akhmad Taufiqurrozi | 1105211053 | 500 | 440 | 440 | 460 | L |
4 | Angga Wahyu P | 1105111082 | 500 | 450 | 420 | 457 | L |
5 | Asih Masitoh | 1105111097 | 500 | 450 | 450 | 467 | L |
6 | Baiq Rewi Apriani | 1125121008 | 0 | M | |||
7 | Betty Sri Puspa Dewi | 1095121030 | 0 | M | |||
8 | Chuni Afifah | 0 | M | ||||
9 | Constantino Ximenes | 1095111239 | 0 | M | |||
10 | Fajar Kuncoro | 0 | M | ||||
11 | Faridha | 1125122052 | 0 | M | |||
12 | Fery Hizbul Hamdi | 1105211068 | 510 | 460 | 420 | 463 | L |
13 | Herlina Burhanuddin | 1105111171 | 460 | 420 | 440 | 440 | M |
14 | Hesti J. | 1105111090 | 0 | M | |||
15 | Irawati Rukmana | 1105111009 | 460 | 430 | 440 | 443 | M |
16 | Irsan Nudin Idrus | 1105111150 | 440 | 430 | 440 | 437 | M |
17 | Johan Max Bria Seran | 1095111233 | 0 | M | |||
18 | Lieny A Tethool | 1085111076 | 470 | 440 | 450 | 453 | L |
19 | Lukman Solichin | 1105111183 | 490 | 450 | 440 | 460 | L |
20 | Muhammad Sukron Ma'mun | 1105111158 | 450 | 420 | 440 | 437 | M |
21 | Mukti Darmawan | 1105111285 | 500 | 440 | 450 | 463 | L |
22 | Nuryati | 1125121005 | 0 | M | |||
23 | Rofi Kardianto | 1105211018 | 510 | 450 | 450 | 470 | L |
24 | Ryan Achmad Abadi | 1095111213 | 450 | 560 | 450 | 487 | L |
25 | Sari Romsiati | 0 | M | ||||
26 | Sigit Dwi Andarwanto | 1105111187 | 440 | 460 | 420 | 440 | M |
27 | Siska Johana | 1105111087 | 0 | M | |||
28 | Tania Widyassari | 1105111121 | 0 | M | |||
29 | Vendra Afriza | 1105122008 | 0 | M | |||
YOGYAKARTA, 5 Desember 2014, | |||||||
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | |||||||
Ketua PB-UTY |
Kamis, 04 Desember 2014
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 29 NOVEMBER 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar