Selasa, 17 Maret 2015

HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 14 MARET 2015

CATATAN :  Sertifikat bisa diambil 2 hari setelah pengumuman hasil tes ditempat pendaftaran dengan
                      membawa foto 3 x 4 sebanyak 1 lembar.


No NAMA LIST STRU READ TOTAL KET
1 AKHA DIAR 480 450 450 460 L
2 ANDRI HARYANTO 480 450 430 453 L
3 ANDRI PURWANTO 480 440 430 450 L
4 ANNAHAR ERIAN SYAH 490 450 460 467 L
5 ARI YUNARTO 500 440 500 480 L
6 ARUM PERWITA SARI 490 460 450 467 L
7 AWANG ARIEF SETIAWAN 470 500 440 470 L
8 BINAWAN NUR CAHYONO 460 450 440 450 L
9 CATUR DESLA SUWANTO  480 450 440 457 L
10 DHIANA SETIAWAN 490 450 440 460 L
11 DIDIK HERU PURNOMO 550 500 530 527 L
12 FEBRIANI TRI WULANDARI 520 490 500 503 L
13 FRANSISCA FEBRIANA 490 500 500 497 L
14 HASNAN NAJIB AL HUMAN 500 440 490 477 L
15 M. KHAFIFUDIN E. 490 440 420 450 L
16 MUH. IBNU MALIK 470 450 440 453 L
17 QONITA PUJI HANIYANA 490 440 450 460 L
18 RIEFKI RINGGA AFRIZA 510 450 490 483 L
19 RISTA MURTIAS WICAKSONO 460 440 450 450 L
20 RIZA RAHMAWAN 490 450 450 463 L
21 SYAIFUL ARIF 500 420 450 457 L
22 SAYYIDATI SORAYYA P 490 470 450 470 L
23 SUGITO 490 460 430 460 L
24 SUSIANTONO 520 420 450 463 L
25 SUTIYONO 0 0 0 0 M
26 SUWARJIYANTO 460 440 450 450 L
27 TEGAR HUDA 500 440 490 477 L
28 WAHYU ISTICHFAR WIDI 500 450 450 467 L
29 WURYAN WREDI ASTUTI 500 480 430 470 L
30 YUNI AJI CAHYANINGRUM 500 440 480 473 L
31 Rini Noviana 540 490 490 507 L
32 Shinta Agustina 510 610 490 537 L
33 Siti Aisah 480 440 510 477 L
34 SUGENG AMANUDIN 480 450 440 457 L
35 Suryo Jatmiko 590 530 540 553 L
36 UMI KHOLIFAH 480 500 480 487 L
37 WAHYU TRI PRASETYO 490 460 440 463 L
38 Winda W 480 450 490 473 L
39 YUDI VANTORO 560 460 500 507 L
40 MADIAN UNGGUL RAHARJO 500 440 450 463 L
41 Abdul Mukti 510 620 500 543 L
42 ADINDA CLAUDI. P 0 0 0 0 M
43 Agus Salim 480 420 420 440 M
44 Akhmad Agus P 0 0 0 0 M
45 ANGGA WAHYU WIBOWO 490 440 450 460 L
46 APRI SUHANDI 500 420 430 450 L
47 ARUM RAHMAWATI 500 460 500 487 L
48 Bayu Krisna Murti 480 440 420 447 M
49 BERNADUS WIDARYANTO 500 480 470 483 L
50 CHARISTA ELLIANI 480 440 430 450 L
51 Choirul Anwar 470 440 440 450 M
52 DANA WIDYA ASTUTY 480 480 500 487 L
53 Danang Hariyanto 480 480 470 477 L
54 DAFID NIFAWAN 470 470 450 463 L
55 DESI INDAR WATI 510 510 440 487 L
56 DESSY ARI AMITASARI 490 440 470 467 L
57 Dwi Susilowati 530 620 510 553 L
58 Fahmi Enggarsana 490 460 420 457 L
59 FEBRIAN GANDAMIHARJA 0 0 0 0 M
60 FHEBRINA TYAS ARTIKA. P 490 440 470 467 L
61 Ghaji Perdana Putri 510 610 500 540 L
62 HENDRA KRISMAWAN 490 430 450 457 M
63 Hening Wasisto 500 600 490 530 L
64 Khotibul Umam 0 0 0 0 M
65 Kurnia Gustyaningsih 510 530 510 517 L
66 Lia Ekawati 510 620 500 543 L
67 LILIK SURYANI 460 480 490 477 L
68 Lisfiani Cahya 510 610 500 540 L
69 MELKY ADITYA DANUWENDA 490 450 460 467 L
70 Musafa 480 450 440 457 M
71 Neni Triana 0 0 0 0 M
72 Nor Rosidi 490 480 470 480 L
73 Noveli Agnes Prahastuti 510 610 510 543 L
74 Ofri Eka Setiawan 480 470 480 477 L
75 Rahmat Hidayat 490 450 450 463 L
76 Ria Adriati Wijaya 490 550 460 500 L
77 Zetta Amani Alhas 0 0 0 0 M
YOGYAKARTA, 18 Maret 2015
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.
Ketua PB-UTY

Tidak ada komentar:

Posting Komentar