| No | NAMA | N I M | LIST | STRU | READ | TOTAL | KET |
| 1 | Abdul Mukti | 2105111045 | 480 | 450 | 450 | 460 | M |
| 2 | Adhe Kristiawan | 490 | 430 | 430 | 450 | M | |
| 3 | Agung Sukma Prasetya | 490 | 500 | 500 | 497 | L | |
| 4 | Agus Wikamto | 500 | 480 | 500 | 493 | L | |
| 5 | Ajum Andiyanto | 5105111015 | 460 | 420 | 420 | 433 | M |
| 6 | Andriana Saputra | 5105111002 | 480 | 530 | 450 | 487 | L |
| 7 | Apri Kurniawan | 5105111016 | 480 | 510 | 470 | 487 | L |
| 8 | Astri Damayanti | 2115111004 | 570 | 650 | 530 | 583 | L |
| 9 | Bayu Krisna Murti | 4105111017 | 500 | 450 | 440 | 463 | M |
| 10 | Danang Hariyanto | 4105111019 | 480 | 440 | 420 | 447 | M |
| 11 | Dani Agung Saputra | 500 | 480 | 500 | 493 | L | |
| 12 | Dinda Luthfia Isnaini | 6105111047 | 470 | 430 | 420 | 440 | M |
| 13 | Dwi Ristianto | 440 | 420 | 420 | 427 | M | |
| 14 | Eko Purdomo | 2105111040 | 540 | 580 | 490 | 537 | L |
| 15 | Fachriyan Rizal M. | 500 | 480 | 510 | 497 | L | |
| 16 | Gampang Raharjo | 5105111004 | 490 | 430 | 450 | 457 | M |
| 17 | Ghaji Perdana Putri | 2105111051 | 490 | 430 | 490 | 470 | M |
| 18 | Hening Wasisto | 2105111065 | 510 | 440 | 490 | 480 | M |
| 19 | Indri Nopriani | 5105211022 | 600 | 520 | 540 | 553 | L |
| 20 | Irsan Nudin Idrus | 1105111150 | 440 | 430 | 420 | 430 | M |
| 21 | Kurnia Gustyaningsih | 2105111036 | 490 | 480 | 460 | 477 | M |
| 22 | Lia Ekawati | 2115111042 | 510 | 450 | 500 | 487 | M |
| 23 | Lisfiani Cahya | 2115111010 | 500 | 420 | 440 | 453 | M |
| 24 | M. Ali Mukhtar | 480 | 430 | 420 | 443 | M | |
| 25 | Muchroddin | 3105211024 | 460 | 420 | 420 | 433 | M |
| 26 | Noveli Agnes Prahastuti | 2105111037 | 490 | 450 | 490 | 477 | M |
| 27 | Ofri Eka Setiawan | 4105111036 | 480 | 430 | 450 | 453 | M |
| 28 | Renato De Sousa | 5065111016 | 490 | 430 | 440 | 453 | M |
| 29 | Ria Adriati Wijaya | 2115111006 | 520 | 450 | 490 | 487 | M |
| 30 | Saiful Tri P. | 480 | 440 | 510 | 477 | L | |
| 31 | Salo Noris Tabalubun | 480 | 500 | 500 | 493 | L | |
| 32 | Sanitya Maria P. | 2115111010 | 490 | 500 | 510 | 500 | L |
| 33 | Saubari | 2105111044 | 520 | 550 | 460 | 510 | L |
| 34 | Seno Aji Saputro | 500 | 420 | 420 | 447 | M | |
| 35 | Shinta Agustina | 2115111052 | 500 | 430 | 420 | 450 | M |
| 36 | Wahyu Prasetyo | 440 | 420 | 420 | 427 | M | |
| YOGYAKARTA, 10 Maret 2015 | |||||||
| Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | |||||||
| Ketua PB-UTY | |||||||
Selasa, 10 Maret 2015
HASIL TES EPT PERIODE, SABTU 7 MARET 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar