TEMPAT : LAB. LANTAI 2 FIB UTY | |||
PUKUL : 9.45 - 11.45 WIB | |||
NO | NAMA | NIM | PRODI |
1 | Isra Miraja | 3095111235 | Teknik Informatika |
2 | ISTI MEIYAMAYEKTI | 3130111018 | D3 AKUNTANSI |
3 | ISTI NGAZIZAH | 3130111010 | D3 AKUNTANSI |
4 | Joko Suryanto | 3105111413 | Teknik Informatika |
5 | KHUSNIYATI | 1125111181 | S1 AKUNTANSI |
6 | LATIF KOHARI | 1125111204 | S1 AKUNTANSI |
7 | LISTIYANINGSIH | 3133111097 | D3 MANAJEMEN INF |
8 | LUDIA MARCHE BOTHMIR | 1125111360 | S1 AKUNTANSI |
9 | MELINDA EVANDARI | 3130111005 | D3 AKUNTANSI |
10 | MELISA ADE WULANDARI | 1125111244 | S1 AKUNTANSI |
11 | MUAFIDA NURHAYATI | 1125111120 | S1 AKUNTANSI |
12 | MUH. ADITYA S | 1125111024 | S1 AKUNTANSI |
13 | MUH. BIMA RIZKY P | 1125111046 | S1 AKUNTANSI |
14 | MUHAMAD FARCHANI | 1125111190 | S1 AKUNTANSI |
15 | Muhammad Zamrony | 3115111031 | Teknik Informatika |
16 | MUTIA OKVITASARI | 1125111188 | S1 AKUNTANSI |
17 | NABILAH | 1125111032 | S1 AKUNTANSI |
18 | NANANG CHUSAINI | 3130111049 | D3 AKUNTANSI |
19 | NDARI ANIFAH | 1125111148 | S1 AKUNTANSI |
20 | NENI FEBRIANA | 3130111057 | D3 AKUNTANSI |
21 | NISA JUWITA RAHMAWATI | 3130111002 | D3 AKUNTANSI |
22 | NOVITASARI | 1125111088 | S1 AKUNTANSI |
23 | NUR KHAYATI | 1125111284 | S1 AKUNTANSI |
24 | NUR RIZKI OKTAVIANI | 3130111043 | D3 AKUNTANSI |
25 | NURFAIDAH | 1125111203 | S1 AKUNTANSI |
26 | NURI ASTUTI | 3130111013 | D3 AKUNTANSI |
27 | NURSAULIANTI JAFAR | 1125111038 | S1 AKUNTANSI |
28 | NURUL ERNAWATI | 3130111022 | D3 AKUNTANSI |
29 | OCTAVIA NOOR FARKHANAH | 3133111099 | D3 MANAJEMEN INF |
30 | OKTAVIANA PUTRI P | 3130111028 | D3 AKUNTANSI |
31 | PITRA PASKAH | 1125111179 | S1 AKUNTANSI |
32 | PUSPITA SARI | 3130111008 | D3 AKUNTANSI |
33 | PUTRI FARADIKA | 3130111017 | D3 AKUNTANSI |
34 | PUTRI FARADINA | 3130111016 | D3 AKUNTANSI |
35 | PUTRI OKTAFIA WULANDARI | 31301110047 | D3 AKUNTANSI |
36 | RAHAJENG ARUM PRATISTA | 3130111041 | D3 AKUNTANSI |
37 | RATIH PUJI RAHAYU | 1125111075 | S1 AKUNTANSI |
38 | Rendra Putra | 3115111373 | Teknik Informatika |
39 | Retno Widiantoro | 3115111090 | Teknik Informatika |
TEMPAT : LAB. LANTAI 3 FIB UTY | |||
PUKUL : 9.45 - 11.45 WIB | |||
NO | NAMA | NIM | PRODI |
1 | RETTI FITRIANI | 3130111046 | D3 AKUNTANSI |
2 | RHENY RAMADANI | 1125111235 | S1 AKUNTANSI |
3 | RIKA AMBARSARI | 3130111019 | D3 AKUNTANSI |
4 | RIKA RAMADHANI | 3130111021 | D3 AKUNTANSI |
5 | RINA FERDIANA | 1125111174 | S1 AKUNTANSI |
6 | RISKA RIAM ROSMALA DEWI | 1125111019 | S1 AKUNTANSI |
7 | RISTANTI PRATIWI | 3130111032 | D3 AKUNTANSI |
8 | RISTINA DEVI SAYEKTI | 1125111064 | S1 AKUNTANSI |
9 | RIZKI PUSPITA SARI | 1125111288 | S1 AKUNTANSI |
10 | RURI NOVITA SARI | 1125111014 | S1 AKUNTANSI |
11 | SAMSUDIN BAKRI | 3130111036 | D3 AKUNTANSI |
12 | SHINTA SETYAWATI | 1125111026 | S1 AKUNTANSI |
13 | SILVIANA | 3130111024 | D3 AKUNTANSI |
14 | SINTIA LUISTANINGRUM | 3130111007 | D3 AKUNTANSI |
15 | SITI NUR LISA | 1125111013 | S1 AKUNTANSI |
16 | SLAMET SUPRIYANTO | 1125211060 | MANAJEMEN |
17 | SRI MAHARANI | 1125111004 | S1 AKUNTANSI |
18 | SRI MULYANI | 1125111113 | S1 AKUNTANSI |
19 | SUKRON MAKMUR | 3130111020 | D3 AKUNTANSI |
20 | Suryo Apriatmanto | 3115111216 | Teknik Informatika |
21 | SUSANA REZEKI AWATI | 1125111145 | S1 AKUNTANSI |
22 | SYARIFUDDIN ABDURRAHMAN | 3130111029 | D3 AKUNTANSI |
23 | VEFTI MARCELLA | 3130111001 | D3 AKUNTANSI |
24 | VINDIA ANGGRAINI | 3130111034 | D3 AKUNTANSI |
25 | WAHYU DIMAS BINTORO | 1125111403 | S1 AKUNTANSI |
26 | WAHYUNI EFRIANA | 1125111353 | S1 AKUNTANSI |
27 | WINTARSIH | 1125111208 | S1 AKUNTANSI |
28 | YESI EKA FATMAWATI | 3130111054 | D3 AKUNTANSI |
29 | YHUNI DWI LESTARI | 1125211060 | MANAJEMEN |
30 | YOGI ANJAR ARDIANTO | 3125123005 | T. INFORMATIKA |
31 | YOHANA SABASTIYEN | 1125211009 | MANAJEMEN |
32 | YOSEPHIN SEPTI MARTANTI | 3130111033 | D3 AKUNTANSI |
33 | Yulinda Sasmita | 3105111422 | Teknik Informatika |
34 | YUNIAR ARIERKA CLAUDIA | 1125111275 | S1 AKUNTANSI |
35 | YUSUF SYAMSAWAL | 1125111289 | S1 AKUNTANSI |
Kamis, 31 Desember 2015
DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 2 JANUARI 2016 PUKUL 9.45 WIB
DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 2 JANUARI 2016 PUKUL 7.30
TEMPAT : LAB. LANTAI 2 FIB UTY | |||
PUKUL : 07.30 - 9.30 WIB | |||
NO | NAMA | NIM | PRODI |
1 | ADE ANDAYANI | 3130111025 | D3 AKUNTANSI |
2 | Afrianto Anggara | 1125111390 | Akuntansi |
3 | Agung Dharmawan M.P | 3115111033 | Teknik Informatika |
4 | Agus Andriyanto | 3105111262 | Teknik Informatika |
5 | AGUSTINA WIDAYANTI | 3130111052 | D3 AKUNTANSI |
6 | AISAH NUR FITRIANA | 1125111192 | S1 AKUNTANSI |
7 | ALFITROH QUR'ANI J | 3130111006 | D3 AKUNTANSI |
8 | AMINUDIN NURHUDA | 1125111195 | S1 AKUNTANSI |
9 | ANGGA PRAMUDA PUTRA | 1125111022 | S1 AKUNTANSI |
10 | ANGGI IRAWAN | 1125111295 | S1 AKUNTANSI |
11 | ANGGI LARAS SUKMA | 1125111012 | S1 AKUNTANSI |
12 | ANGGIT RIYADI | 3130111058 | D3 AKUNTANSI |
13 | ANGGUN ROFIK ADITYA | 1125111401 | S1 AKUNTANSI |
14 | ANJAR EKAWATI | 3130111045 | D3 AKUNTANSI |
15 | ANNISA HARDIATI | 3130111040 | D3 AKUNTANSI |
16 | APRILIA HERMA DIYANTI | 1125111117 | S1 AKUNTANSI |
17 | APRILIA NILASARI | 1125111037 | S1 AKUNTANSI |
18 | APRILLIA MAHARANI | 1125111126 | S1 AKUNTANSI |
19 | Ari Dartanto Putro | 3105111311 | Teknik Informatika |
20 | ARVI OKTAVIANI | 1125111065 | S1 AKUNTANSI |
21 | AYESA DELAINA W | 1125111178 | S1 AKUNTANSI |
22 | AYU LESTARI WARDANI | 1125211059 | MANAJEMEN |
23 | BEGGI SEPTAMA AJI | 31301110031 | D3 AKUNTANSI |
24 | BURHAN HANAFI PRATAMA | 3130111012 | D3 AKUNTANSI |
25 | BUYUNG ADITYA | 3130111056 | D3 AKUNTANSI |
26 | Cahyadi Tiamara | 1125111402 | Akuntansi |
27 | CELINA MANIS MARIA D. R | 1125111007 | S1 AKUNTANSI |
28 | CITA GUMELARATIH | 3130111026 | D3 AKUNTANSI |
29 | DAHESTA NANDA PURNAMA | 3130111030 | D3 AKUNTANSI |
30 | DANIL NUGROHO | 3130111015 | D3 AKUNTANSI |
31 | DAVID NUGROHO | 3130111014 | D3 AKUNTANSI |
32 | DEFI WAHYU SETIARUM | 1125111235 | S1 AKUNTANSI |
33 | DESI RISMAWATI | 1125111069 | S1 AKUNTANSI |
34 | DESIANA PUTRI WINDIASTUTI | 1125111292 | S1 AKUNTANSI |
35 | DESTI ALFIONA BESTARI | 3130111043 | D3 AKUNTANSI |
36 | DEVI NINDIA MEILANI | 3130111003 | D3 AKUNTANSI |
37 | DEWI ITA LISTIYAWATI | 1125111169 | S1 AKUNTANSI |
38 | DIAN FATMASARI | 1125111296 | S1 AKUNTANSI |
39 | DIAN FITRI PURNAMASARI | 1125111209 | S1 AKUNTANSI |
40 | |||
TEMPAT : LAB. LANTAI 3 FIB UTY | |||
PUKUL : 07.30 - 9.30 WIB | |||
NO | NAMA | NIM | PRODI |
1 | DIAN NUR RIZKI | 1125111067 | S1 AKUNTANSI |
2 | DIMAS PANJI AGUNG NUGROHO | 1065111013 | S1 AKUNTANSI |
3 | DISELA KRISMA DEVITA | 1125111298 | S1 AKUNTANSI |
4 | DWI STIANINGSIH | 1125111282 | S1 AKUNTANSI |
5 | DYAH OKTAVIANI RHOZI | 1125111160 | S1 AKUNTANSI |
6 | EDELINA YEMPORMASE | 1125111326 | S1 AKUNTANSI |
7 | EKA PUTRI RAHAYU | 3130111050 | D3 AKUNTANSI |
8 | ELISA ASARI DIANA PERTIWI | 1125111281 | S1 AKUNTANSI |
9 | ENDAH DWI ARYANI | 3130111048 | D3 AKUNTANSI |
10 | Eny Cnanifah | 3115111271 | Teknik Informatika |
11 | ERFA RIZKY SAIDA | 3133111112 | D3 MANAJEMEN INF |
12 | ERNA TRI SUNDARI | 3130111011 | D3 AKUNTANSI |
13 | ERNIWATI | 1125111056 | S1 AKUNTANSI |
14 | Esa Isani | 3115111206 | Teknik Informatika |
15 | FAMELGA CLEA PUTRI | 5140611012 | T. INDUSTRI |
16 | FEBRIDA RAMADHANI | 3130111023 | D3 AKUNTANSI |
17 | FIRDAUS B. A. A | 1125111243 | S1 AKUNTANSI |
18 | FITRI ESA SUNDARI | 3130111042 | D3 AKUNTANSI |
19 | FRESIA TRESNA C. CP | 1125111034 | S1 AKUNTANSI |
20 | FUJI RIYA PRAHMAWATI | 1125111031 | S1 AKUNTANSI |
21 | H. Abdulloh Husni Siagian | 1125111238 | Akuntansi |
22 | Hanung Prihantaka | 3115111352 | Teknik Informatika |
23 | HASNA ABIDAB ISMAWATI | 1125211108 | MANAJEMEN |
24 | HEPI MARINI | 3130111037 | D3 AKUNTANSI |
25 | Hesty Setyaningsih | 3105111053 | Teknik Informatika |
26 | IMA YULIANI | 1125111283 | S1 AKUNTANSI |
27 | INDAH NUR WULANDARI | 3130111051 | D3 AKUNTANSI |
28 | INDAH SUKMAWATI | 3130111053 | D3 AKUNTANSI |
29 | INDRIANI RAHMAWATI | 1125111071 | S1 AKUNTANSI |
30 | INTAN LISTIANI M | 1125111003 | S1 AKUNTANSI |
31 | IRDIANA HARUM A. P | 1125111021 | S1 AKUNTANSI |
32 | IRMA SHOLAWATI | 3130111027 | D3 AKUNTANSI |
33 | IRMA UTAMI DIAN JAUHARI | 1125111299 | S1 AKUNTANSI |
34 | ISLAMI RAHAYU | 1125111385 | S1 AKUNTANSI |
35 | ISMULLAH | 1125111017 | S1 AKUNTANSI |
36 | Isna Nuril Fajrianti | 3125121004 | Teknik Informatika |
Selasa, 22 Desember 2015
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 19 DESEMBER 2015
No | NAMA | N I M | LIST | STRU | READ | TOTAL | KET | |
1 | ACHMAD ISKANDAR | 1125111399 | 480 | 540 | 570 | 530 | L | |
2 | ADELIA DITTA RUSADY | 1125111260 | 440 | 520 | 550 | 503 | L | |
3 | Adi Yuli Setiyanto | 3115111231 | 620 | 490 | 550 | 553 | L | |
4 | ADIK NURROCHMAN | 1125111433 | 440 | 420 | 450 | 437 | M | |
5 | AFIFAH MIRZA ZHAFARINA | 1125111125 | 470 | 450 | 520 | 480 | L | |
6 | Agung Dharmawan M | 3115111033 | 440 | 450 | 440 | 443 | M | |
7 | AGUS SARWONO | 1125211010 | 450 | 570 | 540 | 520 | L | |
8 | Ahmad Mudabbir | 3115111192 | 450 | 570 | 550 | 523 | L | |
9 | ALIF RAKA JAYA | 1125111428 | 480 | 530 | 560 | 523 | L | |
10 | AMANDA ALIASARI | 3133111096 | 460 | 460 | 420 | 447 | M | |
11 | AMBAR DHANESWARA | 3133111061 | 460 | 430 | 440 | 443 | M | |
12 | AMBYAH ARI ASTUTI | 1125111044 | 460 | 540 | 560 | 520 | L | |
13 | ANGELA DESSY YASINTA P.R | 1125111172 | 460 | 470 | 510 | 480 | L | |
14 | ANIA RAHAYUNINGRUM | 1125211044 | 460 | 450 | 510 | 473 | L | |
15 | ANIS PUJI HASTUTI | 1125211070 | 480 | 430 | 500 | 470 | L | |
16 | APRILIANI HANDAYANI | 1115111133 | 440 | 450 | 420 | 437 | M | |
17 | ARDI PRASTOWO | 1115111033 | 450 | 530 | 560 | 513 | L | |
18 | ARFIAN BAYU ANGGORO | 5140122018 | 440 | 570 | 560 | 523 | L | |
19 | ARIF JENI PRADANA | 1125111124 | 460 | 420 | 430 | 437 | M | |
20 | ARISA SEPTIYANINGSIH | 1125111175 | 460 | 490 | 450 | 467 | L | |
21 | ARUM RESTU NASTITI | 1125111035 | 470 | 540 | 510 | 507 | L | |
22 | ARYANTI SETYONINGRUM | 1125111224 | 480 | 460 | 490 | 477 | L | |
23 | ASTRIATI BASO RASULUN | 5140221002 | 460 | 420 | 440 | 440 | M | |
24 | AYU LESTARI WARDANI | 1125211059 | 460 | 420 | 450 | 443 | M | |
25 | AYU SALDIKA WATI | 5140122023 | 460 | 570 | 570 | 533 | L | |
26 | AZZAM AFDLOLURROHMAN | 1125211071 | 460 | 560 | 560 | 527 | L | |
27 | BALDAH BAHADJAI | 1125211046 | 460 | 570 | 570 | 533 | L | |
28 | BAMBANG IRAWAN | 1125111196 | 460 | 460 | 500 | 473 | L | |
29 | BARNI UJIATI | 1125111132 | 440 | 560 | 560 | 520 | L | |
30 | Berry Setyawan | 3115111239 | 500 | 530 | 510 | 513 | L | |
31 | Cahya Kurniawan | 3115111228 | 540 | 420 | 510 | 490 | L | |
32 | CHRISTIAN ADITYA | 3113311023 | 460 | 420 | 470 | 450 | L | |
33 | CICI NUROCHAYATI | 1115211069 | 480 | 420 | 450 | 450 | L | |
34 | DEWI SETYOWATI | 1125111108 | 440 | 430 | 510 | 460 | L | |
35 | DIAN AYU PRADHANAWATI | 1125111119 | 440 | 510 | 550 | 500 | L | |
36 | DINA PERMATA SARI | 1125111157 | 460 | 450 | 510 | 473 | L | |
37 | DITA PRADITYA SARI | 3133111075 | 460 | 450 | 480 | 463 | L | |
38 | DIYAH AYU SULASTRI | 1125111269 | 470 | 450 | 470 | 463 | L | |
39 | DONY PRASETYO UTOMO | 1125111382 | 450 | 450 | 440 | 447 | M | |
40 | DYAH RINI SETYANINGSIH | 1125111418 | 470 | 420 | 440 | 443 | M | |
41 | DYAH TRI AMBARWATI | 1125111202 | 460 | 520 | 550 | 510 | L | |
42 | ELFIRA PUSPITA SUSANTO | 3133111067 | 460 | 420 | 440 | 440 | M | |
43 | ELYA DEWI INDRIYANI | 1125211039 | 460 | 510 | 570 | 513 | L | |
44 | ERNA FITRI KOMARIYAH | 1125111059 | 490 | 490 | 470 | 483 | L | |
45 | FAMELGA CLEA PUTRI | 5140611012 | 460 | 460 | 460 | 460 | L | |
46 | FARIS PRATAMA PUTRA | 1125111152 | 480 | 460 | 500 | 480 | L | |
47 | FERRI METOKSI T. | 1125111438 | 440 | 570 | 560 | 523 | L | |
48 | FILZA MAULIDA | 1125111015 | 470 | 570 | 570 | 537 | L | |
49 | FREEDYAN CHRIS YONANTYA | 1125111340 | 500 | 510 | 450 | 487 | L | |
50 | FRIDA MARKUNAH | 1125111276 | 450 | 420 | 440 | 437 | M | |
51 | FRIDANATA DEVI | 460 | 420 | 470 | 450 | L | ||
52 | GADANG KURNIAWAN | 3125111483 | 470 | 450 | 510 | 477 | L | |
53 | Ginanjar Isnanto | 3111511188 | 620 | 500 | 560 | 560 | L | |
54 | HANIFAH JANNATUL KHOIR | 3133111079 | 440 | 450 | 480 | 457 | L | |
55 | HESTI ISTIYANTI | 1136211073 | 480 | 460 | 500 | 480 | L | |
56 | IIN ROYANI | 3123311648 | 440 | 550 | 560 | 517 | L | |
57 | IKA NUR INDAH S. P. | 1125211034 | 460 | 540 | 550 | 517 | L | |
58 | Irham Haryadi | 3115111088 | 510 | 440 | 480 | 477 | L | |
59 | IRZANDRA ARUM HAJAR ISWANTI | 1125111180 | 450 | 440 | 470 | 453 | L | |
60 | Islah Naufal Uly Artha | 3115111403 | 600 | 470 | 470 | 513 | L | |
61 | ISTIGHFAROH | 514012017 | 460 | 500 | 540 | 500 | L | |
62 | ITA PURNAMA SARI | 1115211076 | 440 | 480 | 560 | 493 | L | |
63 | IVAN KURNIAWATI | 1115211078 | 440 | 450 | 450 | 447 | M | |
64 | IWAN HERYANTO | 1115111341 | 460 | 570 | 570 | 533 | L | |
65 | JEVID EVA YESIKA | 1125111167 | 470 | 560 | 570 | 533 | L | |
66 | Joko Saputra | 3115111192 | 480 | 460 | 510 | 483 | L | |
67 | Khalifa Isnha Laksmana | 3115111193 | 620 | 520 | 560 | 567 | L | |
68 | KUNTHI LARASATI SUBIAKTO | 1125111158 | 470 | 470 | 510 | 483 | L | |
69 | LALU MUHAMMAD ISNANI ZUHRI | 1125111215 | 440 | 420 | 440 | 433 | M | |
70 | LIKE VARIAN Z | 1125111110 | 460 | 480 | 450 | 463 | L | |
71 | LINDA KUSUMA | 1125111081 | 480 | 560 | 500 | 513 | L | |
72 | LINGGAWATI | 3125111508 | 450 | 420 | 420 | 430 | M | |
73 | Liza Noor Alida | 3113311090 | 450 | 560 | 540 | 517 | L | |
74 | MUHAMMAD NGERFAN | 1125111409 | 620 | 520 | 540 | 560 | L | |
75 | M. Taufik Khairul | 3115111234 | 620 | 510 | 560 | 563 | L | |
76 | MASKUB | 1125111388 | 440 | 550 | 550 | 513 | L | |
77 | MEI LARASATI | 440 | 420 | 420 | 427 | M | ||
78 | MIFTAHUL ULUM | 1125111166 | 480 | 550 | 490 | 507 | L | |
79 | MIFTANIA TAMALA | 1125211041 | 460 | 530 | 570 | 520 | L | |
80 | Mutiara Yekti Yolanda | 3115111264 | 620 | 450 | 530 | 533 | L | |
81 | NAFIS EVA HAPSARI | 1125111285 | 490 | 460 | 480 | 477 | L | |
82 | NAILUL MUNA | 1125211072 | 440 | 560 | 530 | 510 | L | |
83 | NDARI ANIFAH | 1125111148 | 440 | 420 | 460 | 440 | M | |
84 | NIKI PUTRA SUHANDA | 1125111356 | 440 | 570 | 540 | 517 | L | |
85 | NOVI BUDIARTI | 1125111134 | 450 | 450 | 500 | 467 | L | |
86 | NOVI DWI ASTUTI | 1125111121 | 440 | 470 | 510 | 473 | L | |
87 | NURHAENI | 1125111133 | 460 | 420 | 500 | 460 | L | |
88 | PUNGKI YUNITASARI | 1125111241 | 460 | 420 | 460 | 447 | M | |
89 | PUPUT NOVIANTI | 1125111268 | 460 | 430 | 450 | 447 | M | |
90 | PUSPA RATIH KURNIAWATI | 1125111171 | 470 | 470 | 510 | 483 | L | |
91 | PUTRI PUSPA DEWI | 3125111479 | 450 | 440 | 450 | 447 | M | |
92 | RACHMAT AGUNG GUMELAR | 1125111191 | 480 | 490 | 510 | 493 | L | |
93 | Rachmat Sumarno | 3115111213 | 550 | 510 | 550 | 537 | L | |
94 | RAHMADHAN | 3105111433 | 620 | 490 | 560 | 557 | L | |
95 | Rahmat Fauzi | 3115111217 | 620 | 500 | 560 | 560 | L | |
96 | RAKHMAD ADI SURYANTO | 1125111193 | 530 | 470 | 540 | 513 | L | |
97 | RANIETIA YUNI ASTUTI | 1125211063 | 500 | 480 | 490 | 490 | L | |
98 | REVY NURAINI | 1125111234 | 490 | 450 | 460 | 467 | L | |
99 | RICKI SAPUTRA | 1125211014 | 470 | 570 | 560 | 533 | L | |
100 | RIRIN ANDAWARI | 1125211051 | 440 | 460 | 480 | 460 | L | |
101 | RIZKI ANI PUSPITASARI | 1125111099 | 440 | 440 | 490 | 457 | L | |
102 | RIZKI WIDYA PERTIWI | 1115111045 | 460 | 500 | 500 | 487 | L | |
103 | ROLAND H.E RAUNSAI | 5055211033 | 460 | 420 | 420 | 433 | M | |
104 | ROS DWIYANTO A. M. | 1125111423 | 470 | 500 | 560 | 510 | L | |
105 | Rosyid Muarifin | 1125111246 | 480 | 450 | 440 | 457 | L | |
106 | RUDI SETIAWAN | 1125111386 | 450 | 450 | 440 | 447 | M | |
107 | RUDI SUTRISNO | 1125211007 | 460 | 530 | 550 | 513 | L | |
108 | Salim | 3115111335 | 450 | 480 | 450 | 460 | L | |
109 | SATRIA MUGI LEKSANA | 1125211069 | 460 | 510 | 530 | 500 | L | |
110 | SEPTIANINGSIH | 3105111418 | 510 | 460 | 530 | 500 | L | |
111 | SINTA DWI AYU M. | 1125211020 | 440 | 420 | 490 | 450 | L | |
112 | SITI NURAIDA | 1125111154 | 450 | 470 | 510 | 477 | L | |
113 | SLAMET SUPRIYATNO | 1125211081 | 440 | 420 | 450 | 437 | M | |
114 | SUNARTI | 1125211036 | 440 | 570 | 570 | 527 | L | |
115 | SUPRIYATNI | 1125211038 | 480 | 570 | 570 | 540 | L | |
116 | TIKA SETIA FENI | 1125111135 | 480 | 570 | 570 | 540 | L | |
117 | TRI MUNJANI | 1125111290 | 480 | 460 | 500 | 480 | L | |
118 | TRI UTAMI | 1125211035 | 440 | 430 | 490 | 453 | L | |
119 | UNANG WIDORO | 3095211023 | 520 | 450 | 490 | 487 | L | |
120 | VILLY TITIS WANGI | 470 | 420 | 430 | 440 | M | ||
121 | WAHYU LISTYANI | 1125211053 | 490 | 490 | 510 | 497 | L | |
122 | WAHYU SAPUTRI | 1125111109 | 440 | 570 | 560 | 523 | L | |
123 | WATIK NINGSIH | 1125211026 | 450 | 520 | 510 | 493 | L | |
124 | WAWAN KURNIAWAN | 1125211085 | 470 | 530 | 560 | 520 | L | |
125 | WIDHA WIDHYARNI | 1125111130 | 470 | 560 | 570 | 533 | L | |
126 | WISNU KURNIA DEWA | 1125111391 | 480 | 560 | 560 | 533 | L | |
127 | YHUNI DWI LESTARI | 1125211060 | 440 | 420 | 450 | 437 | M | |
128 | YOHANA | 1125111123 | 460 | 470 | 510 | 480 | L | |
129 | Yuliana Sari | 3115111169 | 470 | 440 | 440 | 450 | L | |
YOGYAKARTA, 23 Desember 2015 | ||||||||
![]() |
||||||||
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | ||||||||
Ketua PB-UTY |
Langganan:
Postingan (Atom)