TEMPAT : LAB. LANTAI 2 FIB UTY | |||
PUKUL : 9.45 - 11.45 WIB | |||
NO | NAMA | NIM | PRODI |
1 | Isra Miraja | 3095111235 | Teknik Informatika |
2 | ISTI MEIYAMAYEKTI | 3130111018 | D3 AKUNTANSI |
3 | ISTI NGAZIZAH | 3130111010 | D3 AKUNTANSI |
4 | Joko Suryanto | 3105111413 | Teknik Informatika |
5 | KHUSNIYATI | 1125111181 | S1 AKUNTANSI |
6 | LATIF KOHARI | 1125111204 | S1 AKUNTANSI |
7 | LISTIYANINGSIH | 3133111097 | D3 MANAJEMEN INF |
8 | LUDIA MARCHE BOTHMIR | 1125111360 | S1 AKUNTANSI |
9 | MELINDA EVANDARI | 3130111005 | D3 AKUNTANSI |
10 | MELISA ADE WULANDARI | 1125111244 | S1 AKUNTANSI |
11 | MUAFIDA NURHAYATI | 1125111120 | S1 AKUNTANSI |
12 | MUH. ADITYA S | 1125111024 | S1 AKUNTANSI |
13 | MUH. BIMA RIZKY P | 1125111046 | S1 AKUNTANSI |
14 | MUHAMAD FARCHANI | 1125111190 | S1 AKUNTANSI |
15 | Muhammad Zamrony | 3115111031 | Teknik Informatika |
16 | MUTIA OKVITASARI | 1125111188 | S1 AKUNTANSI |
17 | NABILAH | 1125111032 | S1 AKUNTANSI |
18 | NANANG CHUSAINI | 3130111049 | D3 AKUNTANSI |
19 | NDARI ANIFAH | 1125111148 | S1 AKUNTANSI |
20 | NENI FEBRIANA | 3130111057 | D3 AKUNTANSI |
21 | NISA JUWITA RAHMAWATI | 3130111002 | D3 AKUNTANSI |
22 | NOVITASARI | 1125111088 | S1 AKUNTANSI |
23 | NUR KHAYATI | 1125111284 | S1 AKUNTANSI |
24 | NUR RIZKI OKTAVIANI | 3130111043 | D3 AKUNTANSI |
25 | NURFAIDAH | 1125111203 | S1 AKUNTANSI |
26 | NURI ASTUTI | 3130111013 | D3 AKUNTANSI |
27 | NURSAULIANTI JAFAR | 1125111038 | S1 AKUNTANSI |
28 | NURUL ERNAWATI | 3130111022 | D3 AKUNTANSI |
29 | OCTAVIA NOOR FARKHANAH | 3133111099 | D3 MANAJEMEN INF |
30 | OKTAVIANA PUTRI P | 3130111028 | D3 AKUNTANSI |
31 | PITRA PASKAH | 1125111179 | S1 AKUNTANSI |
32 | PUSPITA SARI | 3130111008 | D3 AKUNTANSI |
33 | PUTRI FARADIKA | 3130111017 | D3 AKUNTANSI |
34 | PUTRI FARADINA | 3130111016 | D3 AKUNTANSI |
35 | PUTRI OKTAFIA WULANDARI | 31301110047 | D3 AKUNTANSI |
36 | RAHAJENG ARUM PRATISTA | 3130111041 | D3 AKUNTANSI |
37 | RATIH PUJI RAHAYU | 1125111075 | S1 AKUNTANSI |
38 | Rendra Putra | 3115111373 | Teknik Informatika |
39 | Retno Widiantoro | 3115111090 | Teknik Informatika |
TEMPAT : LAB. LANTAI 3 FIB UTY | |||
PUKUL : 9.45 - 11.45 WIB | |||
NO | NAMA | NIM | PRODI |
1 | RETTI FITRIANI | 3130111046 | D3 AKUNTANSI |
2 | RHENY RAMADANI | 1125111235 | S1 AKUNTANSI |
3 | RIKA AMBARSARI | 3130111019 | D3 AKUNTANSI |
4 | RIKA RAMADHANI | 3130111021 | D3 AKUNTANSI |
5 | RINA FERDIANA | 1125111174 | S1 AKUNTANSI |
6 | RISKA RIAM ROSMALA DEWI | 1125111019 | S1 AKUNTANSI |
7 | RISTANTI PRATIWI | 3130111032 | D3 AKUNTANSI |
8 | RISTINA DEVI SAYEKTI | 1125111064 | S1 AKUNTANSI |
9 | RIZKI PUSPITA SARI | 1125111288 | S1 AKUNTANSI |
10 | RURI NOVITA SARI | 1125111014 | S1 AKUNTANSI |
11 | SAMSUDIN BAKRI | 3130111036 | D3 AKUNTANSI |
12 | SHINTA SETYAWATI | 1125111026 | S1 AKUNTANSI |
13 | SILVIANA | 3130111024 | D3 AKUNTANSI |
14 | SINTIA LUISTANINGRUM | 3130111007 | D3 AKUNTANSI |
15 | SITI NUR LISA | 1125111013 | S1 AKUNTANSI |
16 | SLAMET SUPRIYANTO | 1125211060 | MANAJEMEN |
17 | SRI MAHARANI | 1125111004 | S1 AKUNTANSI |
18 | SRI MULYANI | 1125111113 | S1 AKUNTANSI |
19 | SUKRON MAKMUR | 3130111020 | D3 AKUNTANSI |
20 | Suryo Apriatmanto | 3115111216 | Teknik Informatika |
21 | SUSANA REZEKI AWATI | 1125111145 | S1 AKUNTANSI |
22 | SYARIFUDDIN ABDURRAHMAN | 3130111029 | D3 AKUNTANSI |
23 | VEFTI MARCELLA | 3130111001 | D3 AKUNTANSI |
24 | VINDIA ANGGRAINI | 3130111034 | D3 AKUNTANSI |
25 | WAHYU DIMAS BINTORO | 1125111403 | S1 AKUNTANSI |
26 | WAHYUNI EFRIANA | 1125111353 | S1 AKUNTANSI |
27 | WINTARSIH | 1125111208 | S1 AKUNTANSI |
28 | YESI EKA FATMAWATI | 3130111054 | D3 AKUNTANSI |
29 | YHUNI DWI LESTARI | 1125211060 | MANAJEMEN |
30 | YOGI ANJAR ARDIANTO | 3125123005 | T. INFORMATIKA |
31 | YOHANA SABASTIYEN | 1125211009 | MANAJEMEN |
32 | YOSEPHIN SEPTI MARTANTI | 3130111033 | D3 AKUNTANSI |
33 | Yulinda Sasmita | 3105111422 | Teknik Informatika |
34 | YUNIAR ARIERKA CLAUDIA | 1125111275 | S1 AKUNTANSI |
35 | YUSUF SYAMSAWAL | 1125111289 | S1 AKUNTANSI |
Kamis, 31 Desember 2015
DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 2 JANUARI 2016 PUKUL 9.45 WIB
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar