No | NAMA | N I M | LIST | STRU | READ | TOTAL | KET | |
1 | Adham Prastya Wardana | 1115111285 | 460 | 520 | 510 | 497 | L | |
2 | Afifah Mirza Zhafarina | 1125111125 | 440 | 420 | 450 | 437 | M | |
3 | Agung Kurniawan Prabowo | 5130121004 | 460 | 460 | 520 | 480 | L | |
4 | Ahmad Fatah Haidar Rahmat | 550 | 600 | 550 | 567 | L | ||
5 | Ana Mulyani | 1125211064 | 460 | 450 | 450 | 453 | L | |
6 | Andy Widianto | 4115211008 | 440 | 440 | 440 | 440 | M | |
7 | Ania Rahayuningrum | 1125211044 | 460 | 420 | 450 | 443 | M | |
8 | Annahar Erian Syah | 3125123003 | 460 | 420 | 490 | 457 | L | |
9 | Ardhia Eka Bidiyanto | 4115211009 | 450 | 420 | 420 | 430 | M | |
10 | Ardhini Zulfa | 450 | 420 | 420 | 430 | M | ||
11 | Arifah Bayu Anggoro | 5140122018 | 440 | 420 | 420 | 427 | M | |
12 | Arshad Liantono | 1125111078 | 460 | 470 | 420 | 450 | L | |
13 | Arum Restu Nastiti | 1125111035 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
14 | Axel Fara Bey | 3113311044 | 460 | 530 | 540 | 510 | L | |
15 | Ayu Saldikawati | 5140122023 | 440 | 440 | 440 | 440 | M | |
16 | Bagus Abdi Pratama | 5130811073 | 450 | 480 | 500 | 477 | L | |
17 | Bonina Larasati | 1125111187 | 460 | 520 | 450 | 477 | L | |
18 | Burhan Sutrisno | 4115211002 | 480 | 460 | 430 | 457 | M | |
19 | Chindy Nur K. | 1125211151 | 440 | 540 | 530 | 503 | L | |
20 | Damar Aulia Sofyan | 1125111205 | 480 | 570 | 560 | 537 | L | |
21 | Desiana Putri Widiastuti | 1125111292 | 470 | 420 | 420 | 437 | M | |
22 | Dian Fatmasari | 1125111296 | 440 | 420 | 460 | 440 | M | |
23 | Dyah Prameswari | 520 | 480 | 510 | 503 | L | ||
24 | Eka Erviana | 500 | 420 | 420 | 447 | M | ||
25 | Elsa Yuliza | 450 | 460 | 440 | 450 | L | ||
26 | Elysha Wulandari | 1125211131 | 470 | 530 | 510 | 503 | L | |
27 | Erwi Rusdayani | 1115211072 | 470 | 460 | 490 | 473 | L | |
28 | Esti Astuti | 1125211058 | 460 | 440 | 490 | 463 | L | |
29 | Etik Purnama S. | 1105111096 | 480 | 460 | 490 | 477 | L | |
30 | Evina Kurnia Sari Pay | 5140122024 | 470 | 420 | 490 | 460 | L | |
31 | Evy Isna Khasanah | 1125211095 | 470 | 500 | 530 | 500 | L | |
32 | Famelga Clea Putri | 5140611012 | 440 | 420 | 430 | 430 | M | |
33 | Farina Nur R. | 1125211167 | 460 | 530 | 490 | 493 | L | |
34 | Ferdian Aprim Nugroho | 1125111140 | 490 | 450 | 480 | 473 | L | |
35 | Gadang Kurniawan | 3125111483 | 460 | 420 | 480 | 453 | L | |
36 | Ghinan Urofa' U Rifqa | 1125111248 | 480 | 460 | 440 | 460 | L | |
37 | Hanafi Noviansyah | 5140122032 | 440 | 470 | 490 | 467 | L | |
38 | Harry Andana Kamal | 1125211079 | 460 | 420 | 470 | 450 | L | |
39 | Hera Destiana Anindya Putri | 1125111262 | 460 | 420 | 450 | 443 | M | |
40 | Hery Setiawan | 1125211133 | 470 | 510 | 540 | 507 | L | |
41 | Hiryanto | 4115211017 | 440 | 430 | 420 | 430 | M | |
42 | Ikhwan Suhardiman | 3113311002 | 460 | 480 | 450 | 463 | L | |
43 | Imaculata TF. Sada | 5149122019 | 460 | 430 | 460 | 450 | L | |
44 | Indra Purbo Sayekti | 5140122034 | 480 | 440 | 440 | 453 | L | |
45 | Indriani | 1125111266 | 440 | 460 | 460 | 453 | L | |
46 | Is Baeni Satria Akbar | 1115111296 | 460 | 570 | 560 | 530 | L | |
47 | Istighfaroh | 5140122017 | 450 | 420 | 460 | 443 | M | |
48 | Iwantoro Eko Putro | 3105111162 | 610 | 510 | 560 | 560 | L | |
49 | Kinanthi Ritma Debita | 1125211043 | 440 | 430 | 420 | 430 | M | |
50 | Lestari | 1125211027 | 450 | 460 | 440 | 450 | L | |
51 | Linda Kusuma | 1125111081 | 440 | 440 | 450 | 443 | M | |
52 | Lukman Fauzi | 4115211006 | 440 | 430 | 460 | 443 | M | |
53 | Mar'atush Solihah Fajarini | 1125111247 | 440 | 420 | 450 | 437 | M | |
54 | Miftakhul Hidayah | 1125111264 | 490 | 420 | 440 | 450 | L | |
55 | Miswar Baktian S. P. | 4115211004 | 440 | 420 | 420 | 427 | M | |
56 | Muhammad Iqbal | 3133111048 | 460 | 570 | 570 | 533 | L | |
57 | Muhammad Rosyid Ndarujati | 1125111324 | 490 | 450 | 530 | 490 | L | |
58 | Muhammad Tri Sutrisno | 5140122029 | 460 | 570 | 560 | 530 | L | |
59 | Nitamansari Maranatha D. | 1125111293 | 480 | 420 | 450 | 450 | L | |
60 | Nova Dyah Widyantari | 1125111291 | 480 | 460 | 530 | 490 | L | |
61 | Novi Budiarti | 1125111134 | 440 | 420 | 430 | 430 | M | |
62 | Novi Indra Astriani | 1125111279 | 480 | 430 | 450 | 453 | L | |
63 | Nur Cahaya N. | 3113311003 | 470 | 580 | 570 | 540 | L | |
64 | Nur Rahmawati | 1125211029 | 450 | 450 | 450 | 450 | L | |
65 | Nydia Agrippina | 1125111128 | 470 | 470 | 500 | 480 | L | |
66 | Nye Ayoe Yuliana | 1125111256 | 440 | 420 | 430 | 430 | M | |
67 | Puput Adi Lestari | 1125111265 | 440 | 420 | 490 | 450 | L | |
68 | Putri Puspa Dewi | 3125111479 | 470 | 420 | 450 | 447 | M | |
69 | Rahmat Hidayat | 4115211003 | 470 | 480 | 500 | 483 | L | |
70 | Rahmat Ramadhan | 1125111118 | 490 | 430 | 530 | 483 | L | |
71 | Ratna Sulistyaningsih | 1125111287 | 480 | 450 | 470 | 467 | L | |
72 | Reni Nurdiyanti Lestari | 1125111251 | 440 | 450 | 440 | 443 | M | |
73 | Rere Harfian T. L. | 1125211123 | 480 | 420 | 500 | 467 | L | |
74 | Resti Fitriyani | 1125111358 | 490 | 420 | 440 | 450 | L | |
75 | Retnawati Tiara Dyah A. | 1125111104 | 440 | 440 | 470 | 450 | L | |
76 | Riyan Aji Dwi Santoso | 1125111254 | 440 | 420 | 490 | 450 | L | |
77 | Rizki Ani Puspitasari | 1125111099 | 440 | 430 | 460 | 443 | M | |
78 | Susilo Wibowo | 3133111056 | 460 | 500 | 550 | 503 | L | |
79 | Theresia Kiki Megarisa | 1125111361 | 490 | 440 | 490 | 473 | L | |
80 | Theresia Oktavia Santi Widodo | 1125111307 | 480 | 430 | 450 | 453 | L | |
81 | Viki Alvi Diantoro | 5130121005 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | |
82 | Widodo Rastiyono | 3133111018 | 460 | 560 | 570 | 530 | L | |
83 | Yogi Dwi Anata | 1105111255 | 480 | 570 | 560 | 537 | L | |
84 | Yohana Sabastiyen | 1125211009 | 460 | 440 | 420 | 440 | M | |
YOGYAKARTA, 8 Desember 2015 | ||||||||
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | ||||||||
Ketua PB-UTY |
Rabu, 09 Desember 2015
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 5 DESEMBER 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Permisi admin, saya mw ralat untuk nama retnawati tiara dyah anggraeni nim 1125111104
BalasHapusyang benar retnowati tiara dyah anggraeni nim 1125111104
Pak utk tes toefl besok tgl 12 desember 2015 jadi ga pak? Kok ga di kasih kabar ya..
BalasHapusSlamat malam...untuk test toefl bsok pagi gmna?smpai malam ini blum ada kabar? Makasih
BalasHapus