Rabu, 14 Desember 2016

HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 10 DESEMBER 2016

No NAMA
PRODI
LIST STRU READ TOTAL KET
1
Adhetya Perwira Pratama Putra
Bahasa Inggris 0 0 0 0 M
2 ADITYA YUDHI HANAFI Manaj. Informatika 0 0 0 0 M
3
Agung Wibowo
Teknik Informatika 440 420 430 430 M
4 ANITA DIYAH SAPUTRI Manaj. Informatika 0 0 0 0 M
5 Aprilia Tari Ariyanti Bahasa Inggris 460 430 520 470 L
6 Ati Subekti Bahasa Inggris 440 450 490 460 L
7 AYU RUKMIKASARI S1 AKUNTANSI 460 430 480 457 L
8 BAYU WICAKSONO T. Informatika 0 0 0 0 M
9 Dian Khafitiani Bahasa Inggris 440 420 420 427 M
10 Diana Dessy Duwit Teknik Sipil 460 420 420 433 M
11 DWI YULI HARTANTO T. Informatika 460 440 490 463 L
12 Dyah Ayu Hardiyana Bahasa Inggris 460 420 470 450 L
13
Eko Priyono
Teknik Informatika 0 0 0 0 M
14 ELIK RAMADANI MANAJEMEN 500 450 420 457 L
15 Fajar Susanto Teknik Informatika 460 420 480 453 L
16 Fauzi Sudrajat Allatif Teknik Informatika 450 450 510 470 L
17 FEBRIANDARI DEVIANI S1 AKUNTANSI 490 450 490 477 L
18 HASAN BAIHHAQI T. Informatika 450 430 470 450 L
19 HERLINA SUSANTI
MANAJEMEN
480 420 430 443 M
20
Husnul Khotimah
Manaj. Informatika 0 0 0 0 M
21 KHARISMA DIAN AFFRIANTO Manaj. Informatika 440 440 450 443 M
22 M. AZIEZ RAHMAN S1 AKUNTANSI 0 0 0 0 M
23 M. Nur Isa Roechan Teknik Informatika 0 0 0 0 M
24 M. REZA FAIZAL M S1 AKUNTANSI 0 0 0 0 M
25 Marpudin Nurcahaya
Bahasa Jepang
500 450 450 467 L
26 MAYA ANGGRAENI Manaj. Informatika 440 450 440 443 M
27
MUHAMMAD HERMANSYAH
SISTEM INFORMASI 440 420 420 427 M
28 MUSLIAMITA R Manaj. Informatika 0 0 0 0 M
29
NIA NUUR FITRIANA TIMUR
MANAJEMEN
480 460 430 457 L
30 NURSIATI S1 AKUNTANSI 440 420 470 443 M
31
Nurul Barokah
Manaj. Informatika
0 0 0 0 M
32 Randi Andito Pratama Teknik Informatika 500 470 430 467 L
33 REZA SHELLY W.N Manaj. Informatika 450 440 430 440 M
34 SITI NOOR'AINI HIMMATU S. Manaj. Informatika 460 440 450 450 L
35 Supriyono Bahasa Inggris 440 470 460 457 L
36 TONI NORMAN T. Informatika 440 420 420 427 M
37 TRI PRASETYO TEKNIK ELEKTRO 510 460 530 500 L
38 VALENTIN CLARA AFFANDY S1 AKUNTANSI 440 450 420 437 M
39 Viqry Rampen Teknik Informatika 440 420 420 427 M
40 Wahyu Setiawaty Bahasa Inggris 480 430 440 450 L
YOGYAKARTA, 14 Desember 2016
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.
Ketua PB-UTY

Tidak ada komentar:

Posting Komentar