| TEMPAT : LAB. LANTAI 2 FIB UTY | ||||||||||||||
| PUKUL : 10.30 - 12.30 WIB | ||||||||||||||
| NO | NAMA |
|
PRODI | |||||||||||
| 1 | Hermawan Budi Wibowo | 3125111056 | T. Informatika | |||||||||||
| 2 | HAKAM SHAATH KHUDURI |
|
T. Informatika | |||||||||||
| 3 |
|
3125111020 | T. Informatika | |||||||||||
| 4 | HANI KHOLIFATUL FAIZAH | 3125311009 | Sistem Informasi | |||||||||||
| 5 |
|
|
|
|||||||||||
| 6 | HERLINA SUSANTI | 5130211231 | MANAJEMEN | |||||||||||
| 7 | IBNU OKY SETIAWAN | 5130111120 | S1 AKUNTANSI | |||||||||||
|
|
5131111021 | Psikologi | |||||||||||
| 9 | I'IT FARIDA | 5130111321 | S1 AKUNTANSI | |||||||||||
| 10 | IKA ARUMSARI | 5130211203 | MANAJEMEN | |||||||||||
| 11 | Ilmiyanti Padmasari | 5131111041 | Psikologi | |||||||||||
| 12 | INDRA PURBO SAYEKTI | 5140122034 | S1 AKUNTANSI | |||||||||||
| 13 | IRAWATI SULISTYARINI | 3133111060 | D3 MI | |||||||||||
| 14 | KRISTINDA RENA O | 5130211202 | MANAJEMEN | |||||||||||
| 15 | LESTARI SITI HIDAYAH | 3133111040 | D3 MI | |||||||||||
| 16 | LIANICHA AGUSTIEN | 5130111118 | S1 AKUNTANSI | |||||||||||
| 17 | LUM ATUN NADHIROH | 5140121004 | S1 AKUNTANSI | |||||||||||
| 18 |
|
1125111197 | S1 AKUNTANSI | |||||||||||
| 19 | MILAWATI | 5130211017 | MANAJEMEN | |||||||||||
| 20 | MOY SUSANTI | 3125111274 | T. Informatika | |||||||||||
| 21 | MUHAMMAD HERMANSYAH | 3115311032 | Sistem Informasi | |||||||||||
| 22 | Muhammad Nur Isa Roechan | 3125111392 | T. Informatika | |||||||||||
| 23 | NOVITA RAHMAWATI | 5140122009 | S1 AKUNTANSI | |||||||||||
| 24 | Nur Khalifah B |
|
Psikologi | |||||||||||
| 25 |
|
5130111173 | S1 AKUNTANSI | |||||||||||
|
PAMUNGKAS WIBIANTORO | 3130111108 | D3 AKUNTANSI | |||||||||||
| 27 | RATNA ATMASARI | 3123311024 | D3 MI | |||||||||||
Kamis, 22 Desember 2016
DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 24 DESEMBER 2016 PUKUL 10.30
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar