Rabu, 15 Juni 2016

HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 11 JUNI 2016 (PAGI)

No NAMA N I M LIST STRU READ TOTAL KET
1 ABU CHANIFAH 3125111293 490 420 420 443 M
2 Ade Apri Angga 1125111374 500 450 450 467 L
3 AFIF NAUFAL FARIS 3125111218 450 440 420 437 M
4 AGUNG PERSIS 3125111206 480 440 500 473 L
5 AGUNG WIBOWO 3125111259 0 0 0 0 M
6 AGUS KARJANI 1125111093 450 450 430 443 M
7 AHMAD BHARADA 3115111376 480 450 510 480 L
8 AJENG ANGGUN APRILIA 1125111404 480 440 540 487 L
9 AMANDA ALIASARI 3133111096 440 440 520 467 L
10 AMBAR DHANESWARA 3133111061 480 440 510 477 L
11 ANDRI SETYABUDI 3115311007 470 450 490 470 L
12 ANGGI PERMANA 3125111136 620 420 490 510 L
13 ANGGUN PUSPITASARI 3125111137 600 440 440 493 L
14 ANNISA MATIN 1125111168 470 440 440 450 L
15 ARIEF PUJI RACHMADAN 3125111161 470 420 420 437 M
16 ARIS TRI PAMBUDI 3125111287 490 450 480 473 L
17 ARISKA PUTRI NOVIANDANI 1125111416 480 430 510 473 L
18 ASHFIAN SHIDQI PANGARIBOWO 3125111125 480 470 420 457 L
19 ASRI WIDYANINGSIH PRATIWI 3125111114 490 460 450 467 L
20 BAGUS MARSUDIONO 3115111376 500 430 440 457 L
21 BAYU APRI HENDRAWAN 3125111095 470 460 460 463 L
22 BERTA DA COSTA TILMAN 5105111001 0 0 0 0 M
23 CITA AGUSTIN 3125111079 460 420 520 467 L
24 Deddy Setyadi Wibowo 1125111373 500 450 470 473 L
25 DEDY BASKORO 3125111102 500 450 440 463 L
26 DEN ARDHY ABDULLAH H. 3155111236 440 430 450 440 M
27 DENIARTA UNSANG WIBOWO SAPUTRO 3125111092 490 460 530 493 L
28 DESINTA DAMAYANTI 1125111217 470 450 430 450 L
29 DEVI ARUM SARI 6125111007 480 460 440 460 L
30 DHESTIANA SULISTYANINGSIH 5125111026 480 420 540 480 L
31 DIAN NUR RIZKI 1125111067 440 440 510 463 L
32 DITYANI RETNO DWI KARUNIA 3125111267 490 460 560 503 L
33 EDI TRISTARTO PRABOWO 1075211002 450 440 420 437 M
34 EKO RISTYANNA Y.  3115111387 490 450 420 453 L
35 ENDAH AYU SUCIANI 3125111083 620 460 510 530 L
36 Endah Purwanti   0 0 0 0 M
37 EUNIKE REVIANA ERSTI PUTRI 3125111173 510 470 580 520 L
38 Fajar Susanto 3125111418 460 420 440 440 M
39 FANDI AHMAD LATIF 6125111035 480 460 440 460 L
40 FATAH ERANIO 1125211417 0 0 0 0 M
41 FATONI 3115111416 0 0 0 0 M
42 FEBRY DWI PUTRA 3125111162 520 470 550 513 L
43 GALIH PANDAWA JATI 3125111116 460 450 500 470 L
44 GUMELAR RISTIANINGTYAS 3125111028 530 430 450 470 L
45 HANA YUNNITA SARI 3130111113 570 440 450 487 L
46 HANIFAH PRAMITA M 3125211011 500 450 420 457 L
47 HENDRIKA ARI WIDYASTUTI 5131111043 500 460 550 503 L
48 HERMANSAH DWI ASIAM MUHSIN 1125111006 440 420 450 437 M
49 IKHWA NUR SETYA 3125111180 500 470 420 463 L
50 ILHAM BAYU PRATAMA 3125111122 620 420 520 520 L
51 INGANATUL MUFLIKHAH 3125111089 620 490 430 513 L
52 INSANTI NUR SHOLEHAH 3125111164 480 420 450 450 L
53 ISMAIL HASAN 5125111052 0 0 0 0 M
54 ISTI NOVIANA 6125111033 510 450 490 483 L
55 JOHANA ARIANTJE MATURBANGS 1125111112 440 420 420 427 M
56 KHARISNA DWI KUSUMAJATI 3125211008 500 450 550 500 L
57 KHUSNUL KHOTIMAH 3125211001 460 440 510 470 L
58 KIKI OKTAVIA 3125111277 450 420 440 437 M
59 KUKUH PRASETYO 5140122035 480 450 550 493 L
60 LALU MUHAMMAD ISNAINI Z 1125111215 460 420 420 433 M
61 Ledy Elsera Astrianty 3125111091 460 450 490 467 L
62 LUKAS MARANTIKA 3125111128 530 440 420 463 L
63 LUKMAN ARDIYANTO 1125111127 440 450 460 450 L
64 M. MUFTI AMIN WAHID 5125111044 0 0 0 0 M
65 MAR'ATUSH S. FAJARINI 1125111247 450 450 450 450 L
66 MAYA ANGGRAENI 3133111093 440 420 430 430 M
67 MIFTACHUL AAN KURNIAWAN 5140121006 440 430 450 440 M
YOGYAKARTA, 16 Juni 2016
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.
Ketua PB-UTY

Tidak ada komentar:

Posting Komentar