Selasa, 21 Juni 2016

HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 18 JUNI 2016

No NAMA N I M LIST STRU READ TOTAL KET
1 ADE MUHAMAD ZAQI 3125111167 470 440 440 450 L
2 AFIF NAUFAL FARIS 3125111218 440 460 420 440 M
3 Afrianto Anggara 1125111390 440 430 450 440 M
4 AGUS KARJANI 1125111093 440 460 450 450 L
5 AGUS MARWANTO 3125111340 490 420 490 467 L
6 AGUS RAHMAD SETYAWAN 1125211150 490 450 550 497 L
7 AGUS YULIANTO 3125111372 440 450 510 467 L
8 AHMAD MUNAJIB 3125111375 480 440 430 450 L
9 Ami Rukhama 3133211005 480 460 550 497 L
10 ANDRIE INDRANATA S 3125111174 470 450 560 493 L
11 ARDIANSYAH RAHMAT H. 5140921005 490 430 520 480 L
12 ARIF FATRIA NUGROHO 3115111245 500 440 420 453 L
13 ARIEF RIADI 3125111338 500 430 430 453 L
14 ARIF JENI PRADANA 1125111124 490 420 490 467 L
15 ARIF SETIAWAN 3125211020 440 440 480 453 L
16 ARIFUDIN NUGROHO 1125111325 480 440 460 460 L
17 ARVIAN IMAM MAULANA 4125211001 440 440 450 443 M
18 BAYU TRI PAMUNGKAS 3133111098 0 0 0 0 M
19 CHIRUL CHADZIQ  3125211019 500 450 420 457 L
20 DANANG NURCAHYO 3125111330 460 430 420 437 M
21 DIDIT MELANO CANDRA 5140411326 440 430 420 430 M
22 DWI ARYO NUGROHO 5140921001 500 450 500 483 L
23 EKO CORO 1125111304 500 450 460 470 L
24 FARDAN HARMONI 5140921002 440 440 480 453 M
25 FARHAN HADI PRIATNA 3125211027 460 450 550 487 L
26 FATAH ERONIO 1125211417 0 0 0 0 M
27 Fatimah Zahra 3133211019 480 480 510 490 L
28 FILLYANA TWISTA M 1125211157 440 450 550 480 L
29 FISKA ALISIA FIANTI 5115111027 0 0 0 0 M
30 Dina Widi Astuti 3133211016 490 460 550 500 L
31 GALUH TRI WIDIHASTUTI 1103111035 0 0 0 0 M
32 HASTUTI INDAH SARI 1125111364 500 440 450 463 L
33 HEPI MARINI 3130111037 440 420 440 433 M
34 Hesti Rahma Sari 3133211025 470 440 500 470 L
35 HUYI PUSPITANINGRUM 3133111108 460 440 500 467 L
36 INDAH NUR WULANDARI 3130111051 450 440 420 437 M
37 ISTI MEIYAMAYEKTI 3130111018 440 440 480 453 L
38 ISTI NGAZIZAH 3130111010 470 420 420 437 M
39 JOHANA ARIANTJE MATURBONGS 1125111112 460 430 440 443 M
40 KHUSNUL KHOTIMAH 3125211044 490 450 490 477 L
41 LINA SALAMATUL KHOTIMAH 1125111102 450 440 440 443 M
42 M. NIAM FAUZI 3125111029 450 440 460 450 L
43 MAHARDIKA CAHYA P 5115211012 0 0 0 0 M
44 MAHENDRA BAYU W 3125111075 0 0 0 0 M
45 MONIKA LIDYA ASOKA 1125111375 500 450 480 477 L
46 MUCHAMMAD DAWAM MA'ARIF 3125111055 440 420 450 437 M
47 Muhamad Arif 3125111203 500 470 430 467 L
48 MOCHAMMAD ADITYA D.N. 3125211021 480 520 530 510 L
49 MUHAMMAD IQRA 3125211038 490 460 550 500 L
50 MUHARI 3125211010 470 440 460 457 L
51 NIRMALADEWI NALURITA 6125111002 440 420 450 437 M
52 Nisa Febrianditya 3133211006 490 420 520 477 L
53 NITA SEPTIANI 1125111369 500 450 450 467 L
54 NOVI DEWANI ASTRIDA S 3125111133 610 440 460 503 L
55 NOVI DWI ASTUTI 1125111121 0 0 0 0 M
56 Nurina Jatiningsih 3133211002 500 540 550 530 L
57 NUR'QAN YUSUF 3125211046 450 420 440 437 M
58 RAHMAD WIDODO 3125111307 480 420 470 457 L
59 Rahmawati Kusuma N. 5130122023 440 450 460 450 L
60 RANDI WIGIH SAMBUDI 6125111037 440 430 450 440 M
61 RATNA ARYANI 3133111113 440 440 480 453 L
62 RENGGO DANU MURTI BIMANTAKA 3125111360 510 480 560 517 L
63 REZA SHELLY W.N. 3133111081 440 420 440 433 M
64 RIKA AMBARSARI 3130111019 450 420 420 430 M
65 RIKA RAMADHANI 3130111021 440 430 450 440 M
66 RIMA AYU PRATIWI 6125111021 450 460 420 443 M
67 RIZKA ARI NUGROHO 1125211171 440 440 420 433 M
68 Riska Fening 3133211014 490 510 550 517 L
69 RIYAN NURYADI 3125111306 440 420 420 427 M
70 Rosa Kartika 3133211017 490 440 540 490 L
71 SITI CHUSNIYATUN 1125111184 440 420 420 427 M
72 STENLY S KIADUY 1075211041 440 420 440 433 M
73 SUKMANA FATKHUROKHMAN 3125111172 440 420 420 427 M
74 SURYA NUGRIYANTO 3075311001 0 0 0 0 M
75 SUSI SEPTAFERNINDA 3125111152 460 420 480 453 L
76 TARYONO 3125211017 480 440 510 477 L
77 TRI BOWO DEDY KUSUMA 1125211148 450 440 440 443 M
78 TRI IDA KUMALASARI 1125111337 500 450 450 467 L
79 ULFA SOFIA RANTI 3133111115 500 530 580 537 L
80 VINDIA ANGGRAINI 3130111034 450 450 450 450 L
81 VITRIA NURHANDAYANI 3125111123 620 450 430 500 L
82 Y. Billy Wiyosanto 3105111372 440 450 460 450 L
83 YENI OKTISARI 1125111115 480 440 480 467 L
84 YOHANA SABASTIYEN 1125211009 440 440 420 433 M
85 YUDHI IRFANI 1125211300 0 0 0 0 M
YOGYAKARTA, 21 Juni 2016
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.
Ketua PB-UTY

Tidak ada komentar:

Posting Komentar