Rabu, 08 Februari 2017

HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 4 FEBRUARI 2017

No NAMA
PRODI
LIST STRU READ TOTAL KET
1 ADITYA YUDHI HANAFI Manaj. Informatika 490 460 580 510 L
2 AFRIANA LANA ZENDY P S1 AKUNTANSI 450 450 450 450 L
3
AFRILIYA ANIS A
S1 AKUNTANSI 490 450 500 480 L
4 AGUG RAHARJO Manaj. Informatika 460 440 460 453 L
5 AGUNG INDRAJAYA T. Informatika 550 520 590 553 L
6 AHMAD AKBAR M SISTEM INFORMASI 440 420 460 440 M
7 AJENG ROSTIYANA S1 AKUNTANSI 440 440 510 463 L
8 ALDI SURYADI SISTEM INFORMASI 500 460 420 460 L
9 Alwanda Psikologi 500 480 430 470 L
10 ANA SETIYANI MANAJEMEN 480 460 420 453 L
11 Andi Sudianto T. Informatika 440 440 480 453 L
12 Andriyansyah T. Informatika 440 440 420 433 M
13
ANGGER PRATAMA PUTRA
T. Informatika 490 420 440 450 L
14 ANI SURYANI S1 AKUNTANSI 480 420 490 463 L
15 ANITA KUSUMAWATI S1 AKUNTANSI 480 440 450 457 L
16 ANJAR INDRA PRIYANTO MI 440 440 520 467 L
17 ANNA KHARISMA MANAJEMEN 450 440 460 450 L
18 APRILIA NILASARI S1 AKUNTANSI 460 430 490 460 L
19 ARI PRASETYO
T. Informatika
500 430 450 460 L
20 ARIEF ALMANSYAH T. Informatika 0 0 0 0 M
21 ARMIN BAYU MURTI T. Informatika 500 450 560 503 L
22 ARUM PUSPA MANAJEMEN 500 450 420 457 L
23 ASEP DWI KUSNANTO MI 460 450 440 450 L
24 ASRI PERTIWI S1 AKUNTANSI 480 450 490 473 L
25 ASTRI WENING P.
MANAJEMEN
550 520 580 550 L
26 BAMBANG SADEWO T. Informatika 0 0 0 0 M
27
BIMO PRASETYO
S1 AKUNTANSI 480 440 430 450 L
28 BUYUNG ASITYA D3 AKUNTANSI 0 0 0 0 M
29
CHOERUL TAMAMI
MANAJEMEN
490 440 450 460 L
30 CYNTIA NUGRAHENI MANAJEMEN 450 430 440 440 M
31
DANTI SYAHRIANA
S1 AKUNTANSI
500 560 580 547 L
32 DEDE DHEA INDRIANI S1 AKUNTANSI 450 420 440 437 M
33 DEDE WARSO S1 AKUNTANSI 480 500 530 503 L
34 DESI ASRIANI MANAJEMEN 440 420 420 427 M
35 DESI WULANDARI MANAJEMEN 440 430 480 450 L
36 DEVITA SARI MANAJEMEN 470 460 490 473 L
37 DEVYANA HARSARI MANAJEMEN 480 440 450 457 L
38 DEWANTI KALIS S1 AKUNTANSI 440 420 500 453 L
39 DIAJENG MERITA T. Informatika 440 420 470 443 M
40 DINNATA AGUNG EKA LAKSANA MI 500 500 530 510 L
41 DISELA KRISMA DEVITA S1 AKUNTANSI 460 420 450 443 M
42 DITA PRAMANA PUTRA MANAJEMEN 440 460 450 450 L
43 DIYAN FITRIYANTI S1 AKUNTANSI 440 430 480 450 L
44 Doli Ismiran Psikologi 460 420 440 440 M
45 DONI IRMAWAN MANAJEMEN 0 0 0 0 M
46 DYAH NUR RENANDA T. Informatika 460 420 440 440 M
47 DWI ROFIKA FEBTYANI S1 AKUNTANSI 440 420 530 463 L
48 DWI SETYO NUGROHO S1 AKUNTANSI 0 0 0 0 M
49 ELA NURLAELA S1 AKUNTANSI 440 440 420 433 M
50 ELITA BAYU ASTUTY MANAJEMEN 440 470 440 450 L
51 ENDAH WARYUNANI S1 AKUNTANSI 480 460 500 480 L
52 ENDI SETIANSAH MANAJEMEN 440 420 420 427 M
53 ENGGAR ANGGALIH S1 AKUNTANSI 490 460 550 500 L
54 ENI WIJAYANTI T. Informatika 460 440 430 443 M
55 ERIKA PEBRIANTI S1 AKUNTANSI 480 420 510 470 L
56 ERWIN JITU AGUSTA T. Informatika 620 450 570 547 L
57 Fahmilul Amri T. Informatika 440 420 420 427 M
58 FAJAR ROHMANTO S1 AKUNTANSI 520 450 540 503 L
59 FARIDATUN KHASANAH S1 AKUNTANSI 440 450 430 440 M
60 FEBRIANA ENDAH K S1 AKUNTANSI 480 450 540 490 L
61 FERI SETIAWAN MANAJEMEN 450 420 450 440 M
62 FITRI LIDYA NOR ANRIANI MANAJEMEN 550 440 550 513 L
63 GALIH RAKASIWI R MANAJEMEN 440 440 450 443 M
64 Gani Suryo Buwono T. Informatika 480 440 500 473 L
65 GITA FRASETIYA S1 AKUNTANSI 540 460 550 517 L
66 Handoyo T. Informatika 500 470 430 467 L
67 HANIF NURI BARARAH S1 AKUNTANSI 440 440 500 460 L
68 Hasan Almas Bayu Ginanjar T. Informatika 470 440 500 470 L
69 HERLAMBANG HUSNA MANAJEMEN 460 480 450 463 L
70 IMAM SYAHRUDIN T. Informatika 500 420 530 483 L
71 INDAH PRATIKA SUTANTI T. Informatika 440 420 440 433 M
72 INDRIYANI S1 AKUNTANSI 460 440 480 460 L
73 ISAH HANA RESTU S1 AKUNTANSI 480 530 540 517 L
74 ISTIARA PRAMITA SARI S1 AKUNTANSI 0 0 0 0 M
75 JANTRY DANI SETIAWAN T. Informatika 510 450 540 500 L
76 JOKO NUGROHO T. Informatika 490 450 460 467 L
77 JULIANNA KUSUMA WARDHANI MANAJEMEN 440 450 440 443 M
78 KHAIRUNISA DEWI ANGGRAINI MANAJEMEN 490 460 540 497 L
79 LAILATUL MAGHFIROH S1 AKUNTANSI 480 440 510 477 L
80 LIDYA RINA KARTIKA T. Informatika 500 460 470 477 L
81 LILI ANDRIANI S1 AKUNTANSI 480 440 510 477 L
82 LUQMAN HAKIM T. Informatika 440 430 460 443 M
83 M RUDY ANDRIANTO K T. Informatika 480 440 480 467 L
84 MUHAMMAD ALFIN SYAHRIAN S1 AKUNTANSI 510 470 530 503 L
85 M. Faiz Rivaldi Bahasa Inggris 0 0 0 0 M
86 MILA AGUSTINA T. INDUTRI 0 0 0 0 M
87 Muhamad Razian Nizaruddin T. Informatika 480 440 510 477 L
88 MUHAMMAD ARIEF SAEFULLAH MANAJEMEN 450 420 440 437 M
89 MUHAMMAD RINGGAS MANAJEMEN 490 440 490 473 L
90 NABILATUL ULYA FAHRUNNISAK MANAJEMEN 500 450 550 500 L
91 Nanang Susilo H T. Informatika 480 450 430 453 L
92 NANI KURNIATI MANAJEMEN 500 420 500 473 L
93 NELLY PURNAMA SARI MANAJEMEN 450 420 500 457 L
94 NIA RITANTI S1 AKUNTANSI 470 440 520 477 L
95 NITA NUR SUSANTI MANAJEMEN 470 430 420 440 M
96 NORA TIKA S1 AKUNTANSI 440 440 420 433 M
97 NOVENA RIA ANDRIYANI MANAJEMEN 450 430 530 470 L
98 NOVRIYANI S1 AKUNTANSI 470 440 420 443 M
99 NUR FARIZA T. Informatika 520 490 620 543 L
100 Nur Khalifah B Psikologi 480 440 510 477 L
101 NUR SIDIK SABARUDIN T. Informatika 500 460 540 500 L
102 NURIKA DEWI AGNESYA S1 AKUNTANSI 480 430 530 480 L
103 NURUL EKAYATI MANAJEMEN 440 450 480 457 L
104 NURUL HAMIDAH. P MANAJEMEN 460 440 450 450 L
105 PANJI SATYA CIPTA MANAJEMEN 490 510 590 530 L
106 PARAMITA NUR AINI MANAJEMEN 440 450 480 457 L
107 PUSPITA W. S MI 0 0 0 0 M
108 REZA SHELLY WAHYU N MI 440 440 420 433 M
109 Rhino Rinandi T. Informatika 0 0 0 0 M
110 Ridwan Arif Ramanda Akuntansi 480 450 510 480 L
111 RISKA AMBARWATI MANAJEMEN 460 420 470 450 L
112 RISQI SARI MARDIKA S1 AKUNTANSI 460 450 490 467 L
113 RIYAN AJI DWI SANTOSO S1 AKUNTANSI 440 420 440 433 M
114 RIZKI DEWI NUR INDAH S MI 460 440 490 463 L
115 ROMARYANTO S.N. T. Informatika 440 460 420 440 M
116 Rr. SHINTA KUSUMA P. S1 AKUNTANSI 480 530 520 510 L
117 SARBINI S1 AKUNTANSI 0 0 0 0 M
118 SARI MULYATI S1 AKUNTANSI 480 450 530 487 L
119 SATRIA JATI T. Informatika 460 470 480 470 L
120 SEPTI ERLINA S1 AKUNTANSI 480 440 470 463 L
121 Septian Anung P Manaj. Informatika 440 470 420 443 M
122 Setiowati T. Informatika 0 0 0 0 M
123 SHINTA DYAH A.S MANAJEMEN 480 420 490 463 L
124 SRI SUMIARTI T. Informatika 500 450 430 460 L
125 Stefani T. Informatika 440 420 420 427 M
126 SULAZMI S1 AKUNTANSI 450 420 450 440 M
127 Sunardi T. Informatika 470 420 420 437 M
128 Sutrisno T. Informatika 480 440 430 450 L
129 TAJI TRI WIDYANTORO T. Informatika 470 460 500 477 L
130 TONI NORMAN T. Informatika 500 470 430 467 L
131 TRI BOWO DEDY KUSUMA MANAJEMEN 500 450 450 467 L
132 TUTI TRIYANI T. Informatika 440 440 470 450 L
133 VERA DEWI ANGGRAENI MANAJEMEN 440 430 460 443 M
134 WAHYU KURNIAWAN MI 490 470 440 467 L
135 WAHYU MUKLIS WIHADMOKO SISTEM INFORMASI 450 420 450 440 M
136 WAHYU WIDODO MANAJEMEN 440 450 440 443 M
137 WIDONA ASTRI KHARISMA S1 AKUNTANSI 0 0 0 0 M
138 WILDA ARI HARTANTI MANAJEMEN 470 440 540 483 L
139 WIMA SETIA S1 AKUNTANSI 460 430 510 467 L
140 YANUAR APRIANTO T. Informatika 500 470 420 463 L
141 YENI PRASETYOWATI S1 AKUNTANSI 490 460 550 500 L
142 YULI  S1 AKUNTANSI 470 420 510 467 L
143 YULIANA   T. Informatika 500 490 420 470 L
144 YULIANA NAFA'ANI HARDANINGTYAS S1 AKUNTANSI 490 450 530 490 L
145 YUNI WARDANI S1 AKUNTANSI 470 450 530 483 L
146 YUYUN UNIARTI S1 AKUNTANSI 440 430 430 433 M
147 ZULFA AINUR ROKHMAH S1 AKUNTANSI 440 420 490 450 L
148 David Ifandre S.P. T. Informatika 440 430 430 433 M
YOGYAKARTA, 8 Februari 2017
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.
Ketua PB-UTY

Tidak ada komentar:

Posting Komentar