| No | NAMA |
|
LIST | STRU | READ | TOTAL | KET | ||||||||||
| 1 | AFIFAH MIRZA ZHAFARINA | S1 AKUNTANSI | 460 | 420 | 420 | 433 | M | ||||||||||
| 2 | Agung Pambudi | Teknik Informatika | 460 | 450 | 440 | 450 | L | ||||||||||
| 3 |
|
Teknik Informatika | 440 | 440 | 450 | 443 | M | ||||||||||
| 4 | Ahmad Bakri | Sastra Inggris | 480 | 500 | 540 | 507 | L | ||||||||||
| 5 | AHMAD DWI AMRULLAH | MANAJEMEN | 480 | 420 | 510 | 470 | L | ||||||||||
| 6 | Aji Dwi Saputra | Manaj. Informatika | 440 | 440 | 450 | 443 | M | ||||||||||
| 7 | Ari Eko Prio Utomo | Manaj. Informatika | 440 | 450 | 510 | 467 | L | ||||||||||
| 8 | ARMIN BAYU MURTI | Teknik Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||
| 9 | BAGUS WAHYU SAPUTRA | MANAJEMEN | 490 | 440 | 490 | 473 | L | ||||||||||
| 10 | Cherawati Kusuma Ningsih | Psikologi | 480 | 440 | 440 | 453 | L | ||||||||||
| 11 | Choiruddin | Manaj. Informatika | 480 | 430 | 550 | 487 | L | ||||||||||
| 12 | David Ifandre S.P. | Teknik Informatika | 510 | 450 | 420 | 460 | L | ||||||||||
| 13 |
|
S1 AKUNTANSI | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||
| 14 | Diana Dessy Duwit | Teknik Sipil | 470 | 440 | 440 | 450 | M | ||||||||||
| 15 | DONI IRMAWAN | MANAJEMEN | 480 | 420 | 420 | 440 | M | ||||||||||
| 16 | DWI RATNA SARI | D3 AKUNTANSI | 460 | 440 | 420 | 440 | M | ||||||||||
| 17 | DWI SEPTI N.A | MANAJEMEN | 460 | 430 | 460 | 450 | L | ||||||||||
| 18 | DYAH NUR RENANDA | Teknik Informatika | 460 | 440 | 450 | 450 | L | ||||||||||
| 19 | Edelina Yempormase |
|
450 | 420 | 490 | 453 | L | ||||||||||
| 20 | Fahrur Rozi | Manaj. Informatika | 440 | 440 | 470 | 450 | L | ||||||||||
| 21 | Galih Aji Priambodo | Manaj. Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||
| 22 | Husnul Khotimah | Manaj. Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||
| 23 | Jatmiko Gino Permadi | Psikologi | 490 | 470 | 550 | 503 | L | ||||||||||
| 24 | MAYA ANGGRAENI | Manaj. Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||
| 25 | Miftakhul Thoyiba |
|
480 | 440 | 530 | 483 | L | ||||||||||
| 26 | Muhamad Catur Putra | Manaj. Informatika | 480 | 470 | 520 | 490 | L | ||||||||||
| 27 |
|
MANAJEMEN | 480 | 460 | 500 | 480 | L | ||||||||||
| 28 | MUHAMMAD TAUFIK RAHMAN | MANAJEMEN | 450 | 420 | 440 | 437 | M | ||||||||||
| 29 |
|
|
490 | 460 | 550 | 500 | L | ||||||||||
| 30 | NATANAEL KRISTIAWAN | Teknik Informatika | 470 | 450 | 500 | 473 | L | ||||||||||
| 31 |
|
|
440 | 440 | 450 | 443 | M | ||||||||||
| 32 | NOVA CHODIATUN HANIFAH | MANAJEMEN | 440 | 420 | 460 | 440 | M | ||||||||||
| 33 | NOVI ANDRIYANTO | S1 AKUNTANSI | 460 | 450 | 530 | 480 | L | ||||||||||
| 34 | NOVI BUDIARTI | S1 AKUNTANSI | 480 | 430 | 510 | 473 | L | ||||||||||
| 35 | Noviana Tugan | Psikologi | 460 | 450 | 420 | 443 | M | ||||||||||
| 36 | NUR HIDAYAT | MANAJEMEN | 440 | 460 | 450 | 450 | L | ||||||||||
| 37 | Nur Prasetyo | Manaj. Informatika | 480 | 500 | 530 | 503 | L | ||||||||||
| 38 | Nursaulianti Jafar | Akuntansi | 490 | 450 | 450 | 463 | L | ||||||||||
| 39 | Nurul Barokah | Manaj. Informatika | 440 | 420 | 470 | 443 | M | ||||||||||
| 40 | OKI PRAYETNO | MANAJEMEN | 440 | 450 | 490 | 460 | L | ||||||||||
| 41 | Oktaviani Puspita Sari | Psikologi | 480 | 460 | 420 | 453 | L | ||||||||||
| 42 | RETNO SETIANI | D3 AKUNTANSI | 460 | 440 | 450 | 450 | L | ||||||||||
| 43 | RHAGITA JAYANTI | MANAJEMEN | 480 | 450 | 510 | 480 | L | ||||||||||
| 44 | Rifqi Ahmad Dani | Manaj. Informatika | 510 | 470 | 580 | 520 | L | ||||||||||
| 45 | RINA LINDA SARI | S1 AKUNTANSI | 440 | 420 | 450 | 437 | M | ||||||||||
| 46 | RISANTIKA RISMAYA | MANAJEMEN | 460 | 420 | 470 | 450 | L | ||||||||||
| 47 | RYAN RIVALDI | Teknik Informatika | 490 | 460 | 420 | 457 | L | ||||||||||
| 48 | Wahyu Adi Prabowo | Manaj. Informatika | 510 | 440 | 530 | 493 | L | ||||||||||
| 49 | Wahyu Rahman | Akuntansi | 480 | 420 | 420 | 440 | M | ||||||||||
| 50 | WIDONA ASTRI KHARISMA | Akuntansi S1 | 440 | 440 | 420 | 433 | M | ||||||||||
| 51 | Winarto Saputro | Teknik Informatika | 0 | 0 | 0 | 0 | M | ||||||||||
| 52 | Yoga Tri Wibowo S. | Teknik Informatika | 460 | 420 | 420 | 433 | M | ||||||||||
| 53 | YULI YANTI | MANAJEMEN | 470 | 420 | 460 | 450 | L | ||||||||||
| 54 | ZUHROTUL FAUZIYAH | Teknik Informatika | 500 | 470 | 420 | 463 | L | ||||||||||
| 55 | Zulkifli | Akuntansi | 470 | 440 | 500 | 470 | L | ||||||||||
| 56 | Ari Hartanti | Psikologi | 490 | 450 | 450 | 463 | L | ||||||||||
| 57 | Resti Hidayanti | Psikologi | 480 | 450 | 490 | 473 | L | ||||||||||
| YOGYAKARTA, 14 Februari 2017 | |||||||||||||||||
| Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | |||||||||||||||||
| Ketua PB-UTY | |||||||||||||||||
Selasa, 14 Februari 2017
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 11 FEBRUARY 2017
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar