TEMPAT : LAB. LANTAI 2 FIB UTY | |||||||||||||||
PUKUL : 10.30 - 12.30 WIB | |||||||||||||||
NO | NAMA |
|
PRODI | ||||||||||||
1 | NITA NUR SUSANTI | 5130211069 | MANAJEMEN | ||||||||||||
2 | NOVI OKTARIANI | 5130211096 | MANAJEMEN | ||||||||||||
3 |
|
3140111028 | D3 Akuntansi | ||||||||||||
4 | Nur Istianah | 3140111025 | D3 Akuntansi | ||||||||||||
5 | Nurfaleni | 5130111027 | Psikologi | ||||||||||||
6 | NURNINDI AVINDA | 5130111094 | S1 AKUNTANSI | ||||||||||||
7 | Nurtria Wijayanti | 5130111331 | Akuntansi S1 | ||||||||||||
|
Nurul Qomariyah | 3140111029 | D3 Akuntansi | ||||||||||||
9 | OKTIA FATMAWATI | 5130211240 | MANAJEMEN | ||||||||||||
10 | Oktin Nurhayati | 3140111056 | D3 Akuntansi | ||||||||||||
11 | PONCO AZI | 5130211287 | MANAJEMEN | ||||||||||||
12 | PRATIKA DAYU A. H. N | 5130211143 | MANAJEMEN | ||||||||||||
13 |
|
5130111186 | S1 AKUNTANSI | ||||||||||||
14 | RADITYA ADI PAMUNGKAS | 5130111225 | S1 AKUNTANSI | ||||||||||||
15 | RIAN INDRAWAN | 5130111193 | S1 AKUNTANSI | ||||||||||||
16 | Rian Syaifudin | 5130111038 | Akuntansi | ||||||||||||
17 | RIDHA ARDIANSYAH | 5130111182 | S1 AKUNTANSI | ||||||||||||
18 | RIKA OCTANIA | 5130211085 | MANAJEMEN | ||||||||||||
19 | RIZKI AGUSTINA |
|
S1 AKUNTANSI | ||||||||||||
20 |
|
5130211285 | MANAJEMEN | ||||||||||||
21 | SAYEKTI HERMAWATI | 5130111312 | S1 AKUNTANSI | ||||||||||||
22 | Shinta Dyas Arimurti | 5130111365 | Akuntansi S1 | ||||||||||||
23 | SHOFYAN SIDIQ | 3125111051 | T. Informatika | ||||||||||||
24 | SITI HUMAIROH | 5130211241 | MANAJEMEN | ||||||||||||
25 | SITI NUR HIDAYAH |
|
S1 AKUNTANSI | ||||||||||||
|
SITI NURYL BADRIAH | 5130111353 | S1 AKUNTANSI | ||||||||||||
27 |
|
5130111136 | S1 AKUNTANSI | ||||||||||||
28 | Sri Cahyaningsih | 5130111315 | Akuntansi S1 | ||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
30 | SUSI PURWANTI | 5130211264 | MANAJEMEN | ||||||||||||
31 | Teta Sakti Paly | 3140111061 | D3 Akuntansi | ||||||||||||
32 | TRI RAHAYU | 5130111343 | S1 AKUNTANSI | ||||||||||||
33 | UMMU SYARIFATUL W | 5130111377 | S1 AKUNTANSI | ||||||||||||
34 | UTARI AGUSTINA | 5130111152 | S1 AKUNTANSI | ||||||||||||
35 | WIKU GUNA ANGGARA | 5130211257 | MANAJEMEN | ||||||||||||
36 | WIWIN DWIANI | 5130211026 | MANAJEMEN | ||||||||||||
37 | YULIANTI | 5130111238 | S1 AKUNTANSI | ||||||||||||
38 | YUNINDA DWI N | 5130211124 | MANAJEMEN |
Kamis, 18 Mei 2017
DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 20 MEI 2017 PUKUL 10.30
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar