| TEMPAT : LAB. LANTAI 3 FIB UTY | ||||||||||||||
| PUKUL : 08.00 - 10.00 WIB | ||||||||||||||
| NO | NAMA |
|
PRODI | |||||||||||
| 1 | Eva Ardiana Sari | 3140111007 | D3 Akuntansi | |||||||||||
| 2 | Eva Nurina | 5150121017 | Akuntansi | |||||||||||
| 3 |
|
5130111175 | S1 AKUNTANSI | |||||||||||
| 4 | Faradilla NF | 3140111046 | D3 Akuntansi | |||||||||||
| 5 | Febrianasari | 3140111034 | D3 Akuntansi | |||||||||||
| 6 | Fifi Renita | 5130111373 | Akuntansi S1 | |||||||||||
| 7 | Fu'ida Trisning Jati | 5130111270 | Akuntansi S1 | |||||||||||
| 8 | GALUH RANGGA IRAWAN | 3125111101 | T. Informatika | |||||||||||
| 9 | Giandiva Bravi | 3140111073 | D3 Akuntansi | |||||||||||
| 10 | GILANG R. WIDODO | 5105111062 | T. Informatika | |||||||||||
| 11 | HANIFA AZKA NUHA | 5130111187 | S1 AKUNTANSI | |||||||||||
| 12 | I Kadek Dharma Phadi | 5131411002 | Pend. Bhs. Inggris | |||||||||||
| 13 |
|
5130211280 | MANAJEMEN | |||||||||||
| 14 | INDAH RETNO SETYANINGRUM | 5130111228 | S1 AKUNTANSI | |||||||||||
| 15 | INDRA NUR ENDAH ZHAEIN | 5130211024 | MANAJEMEN | |||||||||||
| 16 | Iqbal Adhitya Putra | 5130111071 | Akuntansi | |||||||||||
| 17 | Irwan Budi Prasetyo | 5130811022 | S1 Teknik Sipil | |||||||||||
| 18 | KARTIKA DEWI | 5130111126 | S1 AKUNTANSI | |||||||||||
| 19 | KATHUT TAYASSARA |
|
MANAJEMEN | |||||||||||
| 20 |
|
5130111089 | S1 AKUNTANSI | |||||||||||
| 21 | LAILIA ALHAWA | 5130111349 | S1 AKUNTANSI | |||||||||||
| 22 | Latifa Chandra Purwanita | 5150122019 | Akuntansi | |||||||||||
| 23 | LINA HIDAYAH | 5130111309 | S1 AKUNTANSI | |||||||||||
| 24 | LINDYA RIZKY W | 5130111027 | S1 AKUNTANSI | |||||||||||
| 25 | M ROZAQ RIFAI |
|
S1 AKUNTANSI | |||||||||||
| 26 | M. MULYONO | 513211272 | MANAJEMEN | |||||||||||
| 27 |
|
3125111105 | T. Informatika | |||||||||||
| 28 | MARIA ULFA ZAKIYAH | 5130111158 | S1 AKUNTANSI | |||||||||||
| 29 |
|
|
|
|||||||||||
| 30 | MERDIKA WATI E. N. H | 5130211134 | MANAJEMEN | |||||||||||
| 31 | Mita Wulandari | 3140111011 | D3 Akuntansi | |||||||||||
| 32 | Mohammad Satya Negara | 3125111311 | T. Informatika | |||||||||||
| 33 | MUHAMMAD ARIEF SAEFULLAH | 5130211100 | MANAJEMEN | |||||||||||
| 34 | Muntayati | 3140111012 | D3 Akuntansi | |||||||||||
| 35 | NADHIYA P.S | 5130211265 | MANAJEMEN | |||||||||||
| 36 | Nana Islahul Aini | 5130111048 | Psikologi | |||||||||||
| 37 | Nila Shofiya | 5131411006 | Pend. Bhs. Inggris | |||||||||||
Kamis, 18 Mei 2017
DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 20 MEI 2017 PUKUL 08.00 (2)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapus