| TEMPAT : LAB. LANTAI 2 KAMPUS 3 UTY | |||||||||||||||
| PUKUL : 10.00 - 12.00 WIB | |||||||||||||||
| NO | NAMA |
|
PRODI | ||||||||||||
| 1 | Syahrul Inayatullah | 5140911218 | Arsitektur | ||||||||||||
| 2 | Kelik Sugiarto Atmaja | 5130921003 | Arsitektur | ||||||||||||
| 3 |
|
|
|
||||||||||||
| 4 | Mahadi Majid | 5140911159 | Arsitektur | ||||||||||||
| 5 | Rani Avriliani | 5140911132 | Arsitektur | ||||||||||||
| 6 | Ari Setiawan | 5140911022 | Arsitektur | ||||||||||||
| 7 | Muhammad Syauqi | 5140911152 | Arsitektur | ||||||||||||
| 8 | Resa Palianto | 5140911178 | Arsitektur | ||||||||||||
| 9 | Putri Rafika Melati | 5160911275 | Arsitektur | ||||||||||||
| 10 | I Made Metariswara | 5140911012 | Arsitektur | ||||||||||||
| 11 | Yuka Indra w | 5130911109 | Arsitektur | ||||||||||||
| 12 | Dimas Permana | 5140611024 | Teknik Industri | ||||||||||||
| 13 | Wildan Dwi Cahyoko | 3075111030 | Informatika | ||||||||||||
| 14 | Aniffudin Faizal R | 5140411071 | Informatika | ||||||||||||
| 15 | Munawarudin | 5140411098 | Informatika | ||||||||||||
| 16 | Indra Wiguna | 5140411115 | Informatika | ||||||||||||
| 17 | Wakhid Kurniawan | 3085111113 | Informatika | ||||||||||||
| 18 | Bardhan Trihantoko Atono | 3085111048 | Informatika | ||||||||||||
| 19 | Rizal A Pasoma | 3075111024 | Informatika | ||||||||||||
| 20 | Utari Sugiarti | 1125211002 | Manajemen | ||||||||||||
| 21 | Anfal Mutatif | 1115211099 | Manajemen | ||||||||||||
| 22 | Yesi | 5140211240 | Manajemen | ||||||||||||
| 23 | Amin Nur Hidayat | 3115311028 | Sistem Informasi | ||||||||||||
| 24 |
|
5130311007 | Sistem Informasi | ||||||||||||
| 25 | Muhammad Kevin A.P |
|
|
||||||||||||
| 26 | Retna Ning H.A | 3153111040 | Sistem Informasi | ||||||||||||
| 27 | Soni Adjis Pradana | 5160321003 | Sistem Informasi | ||||||||||||
| 28 | Nur Punia Wati | 5140311029 | Sistem Informasi | ||||||||||||
| 29 | Arief Dwi Kurniawan | 3115211009 | T. Komputer | ||||||||||||
| 30 |
|
5140811190 | Teknik Sipil | ||||||||||||
| 31 | Muh.Ziyan Zahid | 5140811253 | Teknik Sipil | ||||||||||||
| 32 |
|
5140811253 | Teknik Sipil | ||||||||||||
| 33 | Muhammad Fajar Sidik |
|
Teknik Sipil | ||||||||||||
| 34 | Andika Setiawan | 5140811048 | Teknik Sipil | ||||||||||||
| 35 |
|
|
|
||||||||||||
| 36 | Abdurrahman Nur Ihsanto | 5140611074 | Teknik Industri | ||||||||||||
| 37 | Lani Setiani | Umum | |||||||||||||
Jumat, 30 November 2018
DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 1 DESEMBER 2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar