TEMPAT : LAB. LANTAI 2 KAMPUS 3 UTY | |||||||||||||||
PUKUL : 08.00 -10.00 WIB | |||||||||||||||
NO | NAMA |
|
PRODI | ||||||||||||
1 | Rahmawati Kafara | 1125111263 | Akuntansi | ||||||||||||
2 | Wandra | 5140111289 | Akuntansi | ||||||||||||
3 |
|
|
|
||||||||||||
4 | Ari setiawan | 5140911022 | Arsitektur | ||||||||||||
5 | Eka Montana Nugroho | 5140911006 | Arsitektur | ||||||||||||
6 | Fathi Amani | 5150921011 | Arsitektur | ||||||||||||
7 | Masjiid Dwi Fahudi | 5160921003 | Arsitektur | ||||||||||||
8 | Rani Avriliani | 5140911132 | Arsitektur | ||||||||||||
9 | Yayan Kurniawan | 5140911011 | Arsitektur | ||||||||||||
10 | Yuka Indra W. | 5130911109 | Arsitektur | ||||||||||||
11 | Akhmad Rinaldi | 5130411500 | Informatika | ||||||||||||
12 | Arraafi' Rasyid Ibrahim | 5130411489 | Informatika | ||||||||||||
13 | Bardhan Trihantoko Atono | 3085111048 | Informatika | ||||||||||||
14 | Dani Azhar | 5130411463 | Informatika | ||||||||||||
15 | Eko Setiawan | 5140411129 | Informatika | ||||||||||||
16 | Galih Setyo Aji | 5140411095 | Informatika | ||||||||||||
17 | Hari Susilo | 5140411087 | Informatika | ||||||||||||
18 | Irya Virgo | 5140411341 | Informatika | ||||||||||||
19 | Dzuriyatinnatul Munna | 5150211349 | Manajemen | ||||||||||||
20 | Eka Maya Sari | 5140211582 | Manajemen | ||||||||||||
21 | Fatimah Lu'lu'ul Firdaus | 5150211148 | Manajemen | ||||||||||||
22 | Fitri Annisa | 5150211200 | Manajemen | ||||||||||||
23 | Shafira Khoirotun | 5150211359 | Manajemen | ||||||||||||
24 |
|
5150211476 | Manajemen | ||||||||||||
25 | Juliyan Beatric AS |
|
Sastra Inggris | ||||||||||||
26 | Saputri Nurma Fajrin | 5140511013 | Sastra Inggris | ||||||||||||
27 | Ade Tri Prasetyo | 5130311007 | Sistem Informasi | ||||||||||||
28 | Amin Nur Hidayat | 3115311028 | Sistem Informasi | ||||||||||||
29 | Kharisma Dian Affrianto | 3133111083 | Sistem Informasi | ||||||||||||
30 |
|
5160321003 | Sistem Informasi | ||||||||||||
31 | Dhika Teguh Prasetiyo | 5140711080 | Teknik Elektro | ||||||||||||
32 |
|
5140711087 | Teknik Elektro | ||||||||||||
33 | Abdurrahman Nur Ihsanto |
|
Teknik Industri | ||||||||||||
34 | Paldo | 4115111021 | Teknik Industri | ||||||||||||
35 |
|
|
|
||||||||||||
36 | Audrey Ikhsan M. | 5160821001 | Teknik Sipil | ||||||||||||
37 | Dwi Ahmadi | 5140800231 | Teknik Sipil | ||||||||||||
38 | Glandia Prima R. M. | 5160821003 | Teknik Sipil | ||||||||||||
39 | Muhammad Ziyan Zahid | 5140811253 | Teknik Sipil |
Kamis, 22 November 2018
DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 24 NOVEMBER 2018
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Mohon maaf bapak ibu admin, nama saya Muhammad Eko Saputro Nim 5141411010 prodi pendidikan bahasa Inggris. Ibu bapak yang terhormat mohon dan minta tolong nama saya belum terdaftar juga sampai saat ini padahal saya sudah mendaftar sejak tgl 19 Oktober 2018, satu bulan lebih saya belum terdaftar untuk ikut ujian TOEFL mohon bapak ibu yang terhormat, sekiranya berkenan memasukkan nama saya di daftar ujian berikutnya. Saya sangat butuh sekali bapak ibu dosen admin yang saya hormati. Saya berharap saya bisa ikut ujian TOEFL secepatnya.
BalasHapusPagi mas Eko....mhn maaf mas Eko dulu daftarnya di Kampus berapa ya? Biar kami lacak dulu namanya. Terimakasih
BalasHapus