LAB. LANTAI 2 KAMPUS 3 UTY
| |||
| No | Nama | NIM | Prodi |
| 1 | A. Aditya Ariantama P | 5150911035 | Arsitektur S1 |
| 2 | Abdul Latief | 6170111010 | MM |
| 3 | Abdullah Maskur | 5150811333 | Teknik Sipil S1 |
| 4 | Achmad Noor Affif | 5150811019 | Teknik Sipil S1 |
| 5 | Adha Bangkit Nurseto | 5150911146 | Arsitektur S1 |
| 6 | Adhi Krisna | 5150911090 | Arsitektur S1 |
| 7 | Ahmad Muhlis Faroqi | 5150911028 | Arsitektur S1 |
| 8 | Ahmad Prasetyo Rahmawan | 5150611094 | Teknik Industri S1 |
| 9 | Ajeng Yandhika Fitriana | 5140811129 | Teknik Sipil S1 |
| 10 | Aji Ajeng Hartono | 5150111038 | Akuntansi S1 |
| 11 | Akhmad Yusuf Ardiyansah | 5150811397 | Teknik Sipil S1 |
| 12 | Alan Zarkasi | 5150711085 | Teknik Elektro |
| 13 | Albi Pranaya | 5150111002 | Akuntansi S1 |
| 14 | Alfa Afnan Yazid | 5150611091 | Teknik Industri S1 |
| 15 | Alfiyan Ika Rosadi | 5150811013 | Teknik Sipil S1 |
| 16 | Alif Rachmadani | 5150811341 | Teknik Sipil S1 |
| 17 | Alifatur Rohmah | 6170111011 | MM |
| 18 | Alivia Gita Bryandani | 5150211310 | Manajemen S1 |
| 19 | Andri Dwi H | 5150111052 | Akuntansi S1 |
| 20 | Anggit Wulansari | 5150911011 | Arsitektur S1 |
| 21 | Anggita Dwi Wahyuni | 5150611071 | Teknik Industri S1 |
| 22 | Anidha Lahitani | 5150211184 | Manajemen S1 |
| 23 | Anugrah Rezki Pradana | 5140811047 | Teknik Sipil S1 |
| 24 | Aova Awamiriwah | 5150811355 | Teknik Sipil S1 |
| 25 | Apri Nia Sari | 5150111138 | Akuntansi S1 |
| 26 | Ardi Helmi Aziz | 5150911114 | Arsitektur S1 |
| 27 | Arga Fady Grevisanto | 5140811125 | Teknik Sipil S1 |
| 28 | Ari Juliasandi | 5150711081 | Teknik Elektro |
| 29 | Arif Prasojo | 5150111012 | Akuntansi S1 |
| 30 | Arifatul Khairah | 5140111252 | Akuntansi S1 |
| 31 | Arti Setrowati | 5150911159 | Arsitektur S1 |
| 32 | Asep Irawan | 5150711175 | Teknik Elektro S1 |
| 33 | Ayu Amelia R | 5150211230 | Manajemen S1 |
| 34 | Bayu Riyadi | 5150711034 | Teknik Elektro |
| 35 | Bella Febriliyan | 5150211413 | Manajemen S1 |
| 36 | Beti Irma Sari | 5150811061 | Teknik Sipil S1 |
| 37 | Catur Arumsari | 5150211434 | Manajemen S1 |
| 38 | Cincin Dwi Nanda P | 5150211421 | Manajemen S1 |
| 39 | Cucun Satria Arbik | 5150811039 | Teknik Sipil S1 |
LAB. LANTAI 3 KAMPUS 3 UTY
| |||
| No | Nama | NIM | Prodi |
| 1 | Darta Harista Hasibuan | 5150811332 | Teknik Sipil S1 |
| 2 | Deddy Eko Prasetyo | 5150911011 | Arsitektur S1 |
| 3 | Dedy Widianto | 5150811088 | Teknik Sipil S1 |
| 4 | Dendy Voni Pratama | 5150811068 | Teknik Sipil S1 |
| 5 | Desniawati | 5140811116 | Teknik Sipil S1 |
| 6 | Dewa Saputra A.L | 5150611066 | Teknik Industri S1 |
| 7 | Dewanti Rahma Ristanti | 5150811065 | Teknik Sipil S1 |
| 8 | Dewi Fatimah | 5150811171 | Teknik Sipil S1 |
| 9 | Diah Suci A | 5150211331 | Manajemen S1 |
| 10 | Dian Rizkiana | 5150811115 | Teknik Sipil S1 |
| 11 | Dimas Zaki Abdurrafi | 5150611068 | Teknik Industri S1 |
| 12 | Dionisius Andre P | 5150111040 | Akuntansi S1 |
| 13 | Dwi Purwanti | 5150211154 | Manajemen S1 |
| 14 | Eka Agus N | 5150911131 | Arsitektur S1 |
| 15 | Eki Reza Prasetya | 5160921006 | Arsitektur S1 |
| 16 | Elly Herningtyas | 5150911121 | Arsitektur S1 |
| 17 | Elma Nazmafith | 5150211139 | Manajemen S1 |
| 18 | Eno Handiarta | 5150211446 | Manajemen S1 |
| 19 | Erfan Margiyanzah | 5140211057 | Manajemen S1 |
| 20 | Erika Febrianti | 5150811324 | Teknik Sipil S1 |
| 21 | Ervin Christyawan | 5130611069 | Teknik Industri S1 |
| 22 | Erwin Eka Putra | 5150811257 | Teknik Sipil S1 |
| 23 | Fadillah Pujiati Darwis | 5150111447 | Akuntansi S1 |
| 24 | Fahlevi Andrew Davela | 5150611020 | Teknik Industri S1 |
| 25 | Fahmi Reza M | 5150811217 | Teknik Sipil S1 |
| 26 | Fifi Yani | 5131111037 | Psikologi S1 |
| 27 | Ginanjar Suprayogi Utama | 5150811015 | Teknik Sipil S1 |
| 28 | Gustiar Revanda | 5140811163 | Teknik Sipil S1 |
| 29 | Hendri Yanto | 5150611062 | Teknik Industri S1 |
| 30 | Herlinda Nurul Hanifah | 5150911225 | Arsitektur S1 |
| 31 | Hermawan | 5150211183 | Manajemen S1 |
| 32 | Ibrahim Bajuri | 5150811139 | Teknik Sipil S1 |
| 33 | Isna 'Irfahhidayah | 5150111094 | Akuntansi S1 |
| 34 | Jefri Hidayat | 5150211139 | Manajemen S1 |
| 35 | Khaerul Wathoni | 5150811390 | Teknik Sipil S1 |
| 36 | Kosmas Candra A.P | 5150811338 | Teknik Sipil S1 |
| 37 | Kurniansyah | 5150211163 | Manajemen S1 |
| 38 | L. Enggar Tyasta Yoga | 5150811286 | Teknik Sipil S1 |
| 39 | Labiib Fido Furqoni | 5150111092 | Akuntansi S1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar