LAB. LANTAI 2 KAMPUS 3 UTY
| |||
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | Lely Dewi Fadilah | 5150111063 | Akuntansi S1 |
2 | M. Arief Budiman | 5150811250 | Teknik Sipil S1 |
3 | Madinatul Jazilla | 5150811349 | Teknik Sipil S1 |
4 | Maida Putri Nurzaeni | 5150211432 | Manajemen S1 |
5 | Maitilah | 5170721003 | Teknik Elektro |
6 | Marhaeri Raka Siwi | 5140811128 | Teknik Sipil S1 |
7 | Marsela Cannalia Mirza | 3163311037 | Bahasa Jepang D3 |
8 | Merlyn Abraham | 5150811163 | Teknik Sipil S1 |
9 | Miga Putri Pertiwi | 5150911129 | Arsitektur S1 |
10 | Muhamad Izwan Saputra | 5150911008 | Arsitektur S1 |
11 | Muhamat Bisri Mustopa | 5150811282 | Teknik Sipil S1 |
12 | Muhammad Anggit P | 5150911075 | Teknik Sipil S1 |
13 | Muhammad Gigih Realdy | 5150811359 | Teknik Sipil S1 |
14 | Nia Agustin | 5150211351 | Manajemen S1 |
15 | Nova Arisyandi | 5130911009 | Arsitektur S1 |
16 | Novian Hardi Ashari | 5150711172 | Teknik Elektro S1 |
17 | Nur Insani Larasati P | 5150211197 | Manajemen S1 |
18 | Nur Ratri Purnomo Wulan | 6170111005 | MM |
19 | Nurdiyansah Purnomo | 5150611090 | Teknik Industri S1 |
20 | Nurul Ichsan | 5150911167 | Arsitektur S1 |
21 | Olivia Novi Indra P | 5150211233 | Manajemen S1 |
22 | Pamela Vitrani | 5150111153 | Akuntansi S1 |
23 | Pegi Okta Nuryana | 5150811110 | Teknik Sipil S1 |
24 | Puput Arista | 5150211329 | Manajemen S1 |
25 | Purwani Handayani | 5150911169 | Arsitektur S1 |
26 | Rahmat Hermawan | 5150811264 | Teknik Sipil S1 |
27 | Rakhmadani Agung Kurniawan | 5150911158 | Arsitektur S1 |
28 | Redi Rinaldi | 5150811085 | Teknik Sipil S1 |
29 | Regy Buana Pramana | 5150711074 | Teknik Elektro |
30 | Rendy Rokhim P | 5150211179 | Manajemen S1 |
31 | Revin Catur Septianati | 5150811149 | Teknik Sipil S1 |
32 | Rexy Aldinny | 5150911241 | Arsitektur S1 |
33 | Reza Wahyu Wega Pratama | 5150811157 | Teknik Sipil S1 |
34 | Ria Oktaliani | 3163311009 | Bahasa Jepang D3 |
35 | Rian Ardiyanto | 5150811140 | Teknik Sipil S1 |
36 | Rianisaa Nurmasari | 5151411010 | PBI |
37 | Ricky Fernando | 5150611104 | Teknik Industri S1 |
38 | Riski Aprilianto | 5150111013 | Akuntansi S1 |
LAB. LANTAI 3 KAMPUS 3 UTY
| |||
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | Risna Widayati | 5150211229 | Manajemen S1 |
2 | Riyan Galeh Arifin | 5140811072 | Teknik Sipil S1 |
3 | Rizki Wijaya Pratama | 5150911064 | Arsitektur S1 |
4 | Rizky Eko Prasetyo | 5130611041 | Teknik Industri S1 |
5 | Ronansyah Podrianto | 5150911224 | Arsitektur S1 |
6 | Saepudin Isnaeni | 5150611044 | Teknik Industri S1 |
7 | Gigih Pradana | 5150811028 | Teknik Sipil S1 |
8 | Sanya Rahmadani | 5150811141 | Teknik Sipil S1 |
9 | Sarif Abdur Rahman | 5150911101 | Arsitektur S1 |
10 | Septi Nindiya Virgianti | 5150811275 | Teknik Sipil S1 |
11 | Septi Tri Nugraha Yuni | 5150211021 | Manajemen S1 |
12 | Septian Ekka M.K | 5130611045 | Teknik Industri S1 |
13 | Shafira Azza | 5150911186 | Arsitektur S1 |
14 | Sigit Priswanto | 5150911023 | Arsitektur S1 |
15 | Silviyana Erlyanti | 5150811276 | Teknik Sipil S1 |
16 | Siska Ratnasari | 5150111035 | Akuntansi S1 |
17 | Siti Murhatinah | 5150211429 | Manajemen S1 |
18 | Sri Setiyaningsih | 5150111058 | Akuntansi S1 |
19 | Subuh Eko Prasetyo | 5140811002 | Teknik Sipil S1 |
20 | Suci Tri Utami | 5140211160 | Manajemen S1 |
21 | Surya Intan Berliana Indra Rahmania | 5140911181 | Arsitektur S1 |
22 | Surya Nur | 5140811247 | Teknik Sipil S1 |
23 | Syaiful Arifin | 5150911045 | Arsitektur S1 |
24 | Tajub Wening D | 5130611047 | Teknik Industri S1 |
25 | Thomy Saputra | 5130611051 | Teknik Industri S1 |
26 | Tomi Afrian | 5150811165 | Teknik Sipil S1 |
27 | Tri Wahyu Pamungkas | 5150211423 | Manajemen S1 |
28 | Tri Yulianingsih | 5150711171 | Teknik Elektro S1 |
29 | Vicky Al'yah | 5160921006 | Arsitektur S1 |
30 | Vincentius Guruh Wisnu Wedana | 5140811251 | Teknik Sipil S1 |
31 | Wahyu Eni Qorinah | 5150211001 | Manajemen S1 |
32 | Wahyu Riyantoko | 5150211201 | Manajemen S1 |
33 | Warsono | 5140811085 | Teknik Sipil S1 |
34 | Wibisono Ardi Kirana | 5150911155 | Arsitektur S1 |
35 | Widia Nur K | 5150211305 | Manajemen S1 |
36 | Winda Nur Oktaviana | 5150611053 | Teknik Industri S1 |
37 | Wisnu Valentino | 5150611074 | Teknik Industri S1 |
38 | Wulan Anggraini | 5150711018 | Teknik Elektro S1 |
39 | Yusup Cahya A | 5140811070 | Teknik Sipil S1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar