LAB. BAHASA LANTAI 2 KAMPUS 3 UTY
| |||
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | Kosmos Candra A.P | 5150811338 | Teknik Sipil S1 |
2 | Krisna Yulianingsih | 5150811299 | Teknik Sipil S1 |
3 | L. Enggar Tyasta Yoga. J | 5150811286 | Teknik Sipil S1 |
4 | Lenggeng Muhamad Rifai | 5140611070 | Teknik Industri S1 |
5 | Leny Savana Ade Kirana Cahyani | 3163311033 | Bahasa Jepang D3 |
6 | Ligat Fikri Ramadhani | 5150911254 | Arsitektur S1 |
7 | Lukman Aji Saputra | 5150711030 | Teknik Elektro S1 |
8 | Lusiana Kesuma | 5151311002 | PTI |
9 | M. Abdul Nur Rosyid | 5150111413 | Akuntansi S1 |
10 | M. Anggit Prabowo | 5150911075 | Arsitektur S1 |
11 | M. Gigih Realdy | 5150811339 | Teknik Sipil S1 |
12 | M.Rizki Hidayat | 5150211128 | Manajemen S1 |
13 | Madihatul Jazila | 5150811349 | Teknik Sipil S1 |
14 | Margaretnaning Diah Astuti | 5150911094 | Arsitektur S1 |
15 | Marhaeri Raka Siwi | 5140811128 | Teknik Sipil S1 |
16 | Mayola Silalahi | 3160111107 | Akuntansi D3 |
17 | Mieke Apri Rossa | 5150711095 | Teknik Elektro |
18 | Miftah Aulia | 5150211311 | Manajemen S1 |
19 | Mila Prasisti | 3160111111 | Akuntansi D3 |
20 | Moch. Ardhi Wardhana | 5150211083 | Manajemen S1 |
21 | Modi Prastiyo | 5150211338 | Manajemen S1 |
22 | Mohamad Indriyanto | 5150211302 | Manajemen S1 |
23 | Muhamad Farid Yusuf | 5140811248 | Teknik Sipil S1 |
24 | Muhammad Bahauddin Imron | 5150911188 | Arsitektur S1 |
25 | Muhammad Hasyim Rasyid | 5130911037 | Arsitektur S1 |
26 | Muhammad NUr said | 5150911178 | Arsitektur S1 |
27 | Nanda Wendi T | 5150211323 | Manajemen S1 |
28 | Naufal Hikmawan | 5150811046 | Teknik Sipil S1 |
29 | Novialis Ellyani | 5150211021 | Manajemen S1 |
30 | Novita Sari Manurung | 3160111124 | Akuntansi D3 |
31 | Nur Atikahnajwa | 5150211023 | Manajemen S1 |
32 | Nur Insani Larasati Putri | 5150211197 | Manajemen S1 |
33 | Nur Wakhid Wahyudin | 5140411058 | T. Informatika S1 |
34 | Nurul Hidayati | 5150211135 | Manajemen S1 |
35 | Nurul Ichsan | 5150911167 | Arsitektur S1 |
36 | Purwani Handayani | 5150911169 | Arsitektur S1 |
37 | Rahmat Hermawan | 5150811264 | Teknik Sipil S1 |
38 | Rakhmadani Agung Kurniawan | 5150911158 | Arsitektur S1 |
39 | Rendy Prastyo | 5150211105 | Manajemen S1 |
40 | Riska Damayanti | 5150211129 | Manajemen S1 |
LAB. BAHASA LANTAI 3 KAMPUS 3 UTY
| |||
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | Riswan Marcellino | 5150211160 | Manajemen S1 |
2 | Rizka Wahyuningsih | 5150911123 | Arsitektur S1 |
3 | Rizky Binathara | 1125111430 | Akuntansi S1 |
4 | Ronansyah Qodrianto | 5150911224 | Arsitektur S1 |
5 | Roy Andri | 5150411172 | T. Informatika S1 |
6 | Saeful Eka Kurnia | 5130611006 | Teknik Industri S1 |
7 | Sakti Rian Ramadhan | 5150411213 | T. Informatika S1 |
8 | Salahudin Al Ayubi | 5150811029 | Teknik Sipil S1 |
9 | Samsul Hasibuan | 5150811034 | Teknik Sipil S1 |
10 | Satriya Dwi Putra | 5151311022 | PTI |
11 | Satyo Hega Wibowo | 5150611099 | Teknik Industri S1 |
12 | Septi Tri N.Y | 5150211021 | Manajemen S1 |
13 | Sidik Yudo Kusumo | 5140811115 | Teknik Sipil S1 |
14 | Sidiq Kurnianto | 5150211158 | Manajemen S1 |
15 | Sigit Priswanto | 5150911023 | Arsitektur S1 |
16 | Silvyana Erlyanti | 5150811185 | Teknik Sipil S1 |
17 | Siska Murtiani | 3163111092 | Sistem Informasi D3 |
18 | Siti Yulaikah | 5150111197 | Akuntansi S1 |
19 | Sofan Haqqi Aladinika | 5140411046 | T. Informatika S1 |
20 | Sulaiman Yusuf | 5150911009 | Arsitektur S1 |
21 | Supardi | 5151311017 | PTI |
22 | Tia Erna Rahayu | 5150211186 | Manajemen S1 |
23 | Triani Jatu Rachmawati | 5150211007 | Manajemen S1 |
24 | Umdiyarto | 5150711009 | Teknik Elektro S1 |
25 | Ussama | 5151311006 | PTI |
26 | Vaiq Nasrulloh | 5150811156 | Teknik Sipil S1 |
27 | Wachyu Ajie | 5150111056 | Akuntansi S1 |
28 | Wahyu Eni Qorinah | 5150211001 | Manajemen S1 |
29 | Wibisono Adi Kirana | 5150911155 | Arsitektur S1 |
30 | Widyatmoko P.B | 5150711016 | Teknik Elektro S1 |
31 | Wiji Indra Ayu | 5150211372 | Manajemen S1 |
32 | Winda Nur Oktaviana | 5150611053 | Teknik Industri S1 |
33 | Windaryanto Nugroho | 5150211290 | Manajemen S1 |
34 | Wisnu Pratama Aji | 5140811017 | Teknik Sipil S1 |
35 | Yulet Manduapessy | 5130111098 | Akuntansi S1 |
36 | Yunita Widya Kartika | 5170121007 | Akuntansi S1 |
37 | Zuhrotul Amanah | 5150211242 | Manajemen S1 |
38 | Zulfa Widiani | 5151311010 | PTI S1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar