LAB. BAHASA LANTAI 2 KAMPUS 3 UTY
| |||
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | Adi Haryanto | 5150111262 | Akuntansi S1 |
2 | Aditian Firmansyah | 3163311029 | Bahasa Jepang D3 |
3 | Aditya Jefririyadi | 5150611095 | Teknik Industri S1 |
4 | Agus Choirul Anwar | 5150411030 | T. Informatika S1 |
5 | Agus Husri | 5150911014 | Arsitektur S1 |
6 | Ahmad Faqih Hudhori | 5150711134 | Teknik Elektro S1 |
7 | Ahmad Nur Rosad | 5140611043 | Teknik Industri S1 |
8 | Ahmad Prasetyo Rahmawan | 5150611094 | Teknik Industri S1 |
9 | Aisyah Fajriati Ayus | 5151111039 | Psikologi S1 |
10 | Akhmad Gifari | 5150111069 | Akuntansi S1 |
11 | Akhmad Yusuf A | 5150811397 | Teknik Sipil S1 |
12 | Aldi Herdiawan | 5150611030 | Teknik Industri S1 |
13 | Alfi Kusniantin | 5150111045 | Akuntansi S1 |
14 | Alifah Setyana Fidyahsari | 5150111089 | Akuntansi S1 |
15 | Aminah | 3160111077 | D3 Akuntansi |
16 | Andika Bayu Setyawan | 5150811391 | Teknik Sipil S1 |
17 | Anita Eka Yuliana | 5150711053 | Teknik Elektro |
18 | Annisa Rahma Saptia | 5150411193 | T. Informatika S1 |
19 | Arfanditia Irsyat W | 5150111079 | Akuntansi S1 |
20 | Ari Safutra | 5150111247 | Akuntansi S1 |
21 | Ariyani Kurniawati | 5150211472 | Manajemen S1 |
22 | Asep Saputra | 5150111341 | Akuntansi S1 |
23 | Aulia Nanda Prastika | 5150111030 | Akuntansi S1 |
24 | Ayu Amelia Resanti | 5150211230 | Manajemen S1 |
25 | Azhar Aziz Afifi | 5150411252 | T.Informatika S1 |
26 | Binti Nafsiyah | 5150111356 | Akuntansi S1 |
27 | Bonivasius Dwi Septian | 5170921013 | Arsitektur S1 |
28 | Budi Angga | 5130811017 | Teknik Sipil S1 |
29 | Cahyati | 5151111029 | Psikologi S1 |
30 | Christin Rahmawati | 3160111095 | D3 Akuntansi |
31 | Cicik Noviani | 5150111235 | Akuntansi S1 |
32 | Cucun Satria Arbik | 5150811039 | Teknik Sipil S1 |
33 | Damar Fuad | 5150811265 | Teknik Sipil S1 |
34 | Darta Harista Hasibuan | 5150811332 | Teknik Sipil S1 |
35 | Dedi Cahyono | 5140811209 | Teknik Sipil S1 |
36 | Desi Jayulah Ardiyanti | 3163311028 | Bahasa Jepang D3 |
37 | Desniawati | 5140811116 | Teknik Sipil S1 |
38 | Dewa Saputra AL | 5150611066 | Teknik Industri S1 |
39 | Dharma Putra Mahardhika Wijaya | 5150811050 | Teknik Sipil S1 |
LAB. BAHASA LANTAI 3 KAMPUS 3 UTY
| |||
No | Nama | NIM | Prodi |
1 | Dian Rizkiana | 5150811115 | Teknik Sipil S1 |
2 | Dimas Zaki Abdurrafi | 5150611068 | Teknik Industri S1 |
3 | Dirga Irawan S | 5150321002 | Sistem Informasi S1 |
4 | Dwi Retno A | 5150811197 | Teknik Sipil S1 |
5 | Dwiky Maya Mulyani | 3160111010 | D3 Akuntansi |
6 | Dyah Wulan Tyas Suci | 3163311012 | Bahasa Jepang D3 |
7 | Eko Noviyanto | 5130611064 | Teknik Industri S1 |
8 | Eno Yulian | 5150711166 | Teknik Elektro S1 |
9 | Erfan Margiyanzah | 5140211057 | Manajemen S1 |
10 | Erik Tae Fahik | 5140511035 | Sastra Inggris S1 |
11 | Erlin Sedyaningrum | 5150211244 | Manajemen S1 |
12 | Erni Fatmawati | 5150111105 | Akuntansi S1 |
13 | Ervin Christyawan | 5130611069 | Teknik Industri S1 |
14 | Erwin Eka Putra | 5150811257 | Teknik Sipil S1 |
15 | Ester Anggraeni | 3160111044 | D3 Akuntansi |
16 | Esti Yuliana | 5150111110 | Akuntansi S1 |
17 | Fajar Raharjo | 5150411011 | T. Informatika S1 |
18 | Fajriya Hidayati | 5150111344 | Akuntansi S1 |
19 | Fatimah Lu'lu'ul | 5150211148 | Manajemen S1 |
20 | Feri Meta Sadewa Putra | 5150911250 | Arsitektur S1 |
21 | Fifi Yani | 5131111037 | Psikolohi S1 |
22 | Firman Unggul P | 5150211047 | Manajemen S1 |
23 | Florensia Lisa | 3160111029 | D3 Akuntansi |
24 | Gandes Silfi N | 3160111106 | D3 Akuntansi |
25 | Indri Handayani | 3160111013 | D3 Akuntansi |
26 | Mareta Reflia F | 3160111015 | D3 Akuntansi |
27 | Martina Kumanirmala | 3160111047 | D3 Akuntansi |
28 | Mukhdalifah Laela S | 3160111134 | D3 Akuntansi |
29 | Nadia Rismawati | 3160111040 | D3 Akuntansi |
30 | Natalia Tyas A | 3160111016 | D3 Akuntansi |
31 | Nur Avita Dewi | 3160111018 | D3 Akuntansi |
32 | Nurul Hikmah | 3160111023 | D3 Akuntansi |
33 | Rysma Octafiani H | 3160111001 | D3 Akuntansi |
34 | Sri Styningsih | 3160111036 | D3 Akuntansi |
35 | Sulistyowati Barus | 5140511009 | Sastra Inggris S1 |
36 | Tara Krisna Ramadhani | 3160111049 | D3 Akuntansi |
37 | Titis Setiawati | 3160111012 | D3 Akuntansi |
38 | Tri Yuliana D.L | 3160111020 | D3 Akuntansi |
39 | Vinda Puspitasari | 3150111050 | D3 Akuntansi |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar