DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
| KAMIS, 10 SEPTEMBER 2020 PUKUL 9.00 WIB | |||
LAB BAHASA A.II KAMPUS 3 UTY | |||
| No | Nama | NIM | Prodi |
| 1 | ABDUL KAMAL MUKMIN | 5140411225 | Informatika S1 |
| 2 | ADIAS ANJAYA RESTRA | 5160711092 | Teknik Elektro S1 |
| 3 | ADIMAS KARGIYANTO | 5150211486 | Manajemen S1 |
| 4 | ADITYA YUMAWAN | 5150211022 | Manajemen S1 |
| 5 | AGUS SUSANTO | 5150411015 | Informatika S1 |
| 6 | AMOR SUKMA PRATIWI BR BANGUN | 3170111039 | Akuntansi D3 |
| 7 | ANDHIKA WAHYU ARISTA | 5150411286 | Informatika S1 |
| 8 | ANGGA SEPTYAWAN | 5130111167 | Akuntansi S1 |
| 9 | ANI NURFITRIANI | 5161111175 | Psikologi S1 |
| 10 | ARI SUGIANTORO | 3173111061 | Sistem Informasi D3 |
| 11 | Arief Prianggodo | 5130811051 | Teknik Sipil |
| 12 | ARINA AMALIA FADHILA | 3173111066 | Sistem Informasi D3 |
| 13 | Aris Agung Sulistuyo | 5160911051 | Arsitektur |
| 14 | ARLIANI AGISTA | 5130411488 | Informatika S1 |
| 15 | AULIANI RAHMAH MADANI | 5161611036 | Hubungan Internasional S1 |
| 16 | AULIYA SOSILAWATI | 5161111163 | Psikologi S1 |
| 17 | AYU DYAH KURNIAWATI | 5160211612 | Manajemen S1 |
| 18 | BERNADUS ANDI NUGROHO | 5130311033 | Sistem Informasi S1 |
| 19 | CANDRA | 5160211067 | Manajemen S1 |
| 20 | CHICA AYU DEWI AGESTI | 3163111021 | Sistem Informasi D3 |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
| KAMIS, 10 SEPTEMBER 2020 PUKUL 9.00 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 KAMPUS 3 UTY | |||
| No | Nama | NIM | Prodi |
| 1 | CICI MEYLAN PRACELLA | 3163111037 | Sistem Informasi D3 |
| 2 | DANDY VIQRA PRADHENA | 5150211064 | Manajemen S1 |
| 3 | DENUR KHURIN AIN S | 3173111075 | Sistem Informasi D3 |
| 4 | DEWI FORTUNA | 5160211190 | Manajemen S1 |
| 5 | DICKY SETIAWAN | 5150311061 | Sistem Informasi S1 |
| 6 | DIMAS PRIAMBODO | 5130411371 | Informatika S1 |
| 7 | Dini Norma Perwitasari | 516511068 | PWk |
| 8 | Eling Ardiyanto | 5160811384 | Teknik Sipil |
| 9 | ERIS DWI HIDAYAT | 5160111065 | Akuntansi S1 |
| 10 | Fahmi Muhammad | 5150811309 | Teknik Sipil |
| 11 | FEBY NOVITA ANGGRAENI | 5160111091 | Akuntansi S1 |
| 12 | FRANSISKA MAYA YULIANA | 3170111041 | Akuntansi D3 |
| 13 | Galang Nugroho | 5160811033 | Teknik Sipil |
| 14 | HARI SETIAWAN | 3125111447 | Informatika S1 |
| 15 | HARYANTI | 5160111142 | Akuntansi S1 |
| 16 | HERMANTO | 3150111068 | Akuntansi D3 |
| 17 | Ihsan Mukhlisin | 5161511017 | PWK |
| 18 | IIN FAJARWATI | 5160211200 | Manajemen S1 |
| 19 | ILHAM GILANG HALDOKO | 5160111127 | Akuntansi S1 |
| 20 | Imannudin Kusyanto | 5130811010 | Teknik Sipil |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
| KAMIS, 10 SEPTEMBER 2020 PUKUL 11.30 WIB | |||
LAB BAHASA A.II KAMPUS 3 UTY | |||
| No | Nama | NIM | Prodi |
| 1 | IMANU FAIZAL AMRI | 5140411158 | Informatika S1 |
| 2 | INANG SUHADA | 5150311054 | Sistem Informasi S1 |
| 3 | IRSAD DARWIS | 5161611016 | Hubungan Internasional S1 |
| 4 | LUTFI PURWANTORO | 5130411116 | Informatika S1 |
| 5 | MAHFUDH AZIZ | 5150811365 | Teknik Sipil |
| 6 | MOH JUNIAR KUKUH PAMBUDI | 5131011032 | Teknik Komputer S1 |
| 7 | MUH. KAERUL HUDA | 5150311103 | Sistem Informasi S1 |
| 8 | MUHAMMAD YUSRAN | 5140411221 | Informatika S1 |
| 9 | Muhammad Zhafir P | 5150811326 | Teknik Sipil |
| 10 | Nigo Prakasa Putra | 5150811360 | Teknik Sipil |
| 11 | NOVITA KOMALASARI | 5160111316 | Akuntansi S1 |
| 12 | NOVITA NUR AINI | 5161111012 | Psikologi S1 |
| 13 | Nurul Ikhwan Alwi | 5130811013 | Arsitektur |
| 14 | Nuryadi Saputra | 5150811320 | Teknik Sipil |
| 15 | Pebri Ari Wibowo | 5130811033 | Teknik Sipil |
| 16 | RAUSHAN FIKRI TUNNY | 5140411178 | Informatika S1 |
| 17 | Reza Ari Aditya | 5150611098 | Teknik Industri |
| 18 | REZCYTA KUSUMA DEWI | 3163111032 | Sistem Informasi D3 |
| 19 | Rian Oktaviansyah | 5150611042 | Teknik Industri |
| 20 | RIDVAN SATRIA PRADHANA | 5160411069 | Informatika S1 |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
| KAMIS, 10 SEPTEMBER 2020 PUKUL 11.30 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 KAMPUS 3 UTY | |||
| No | Nama | NIM | Prodi |
| 1 | RISKI MARDIANSAH PUTRA | 5130411020 | Informatika S1 |
| 2 | RIYO ADILI SYAH PUTRA | 5150411179 | Informatika S1 |
| 3 | RIZKY RAHMADHAN | 5131011039 | Teknik Komputer S1 |
| 4 | RONA SUHARNI | 5160211020 | Manajemen S1 |
| 5 | ROSNA DWI AGUSTIAN | 5160211189 | Manajemen S1 |
| 6 | SRI STYANINGSIH | 3160111036 | Akuntansi D3 |
| 7 | Suyudi | 5160911092 | Arsitektur |
| 8 | SYAFA'ATTUL LAILIA | 5150311048 | Sistem Informasi S1 |
| 9 | THERESIA FIOLIN SIMANJUNTAK | 3170111010 | Akuntansi D3 |
| 10 | TIAR SAPUTRO KURNIA SANDI | 5160411084 | Informatika S1 |
| 11 | TONI HARYANTO | 5160111153 | Akuntansi S1 |
| 12 | TRIYAS RIZKI SAPUTRI | 3170111018 | Akuntansi D3 |
| 13 | UJIANI DIAN LESTARI | 5160111210 | Akuntansi S1 |
| 14 | VICTORIA WINTARTO | 3170111024 | Akuntansi D3 |
| 15 | VINA AGUSTIANINGSIH | 5160411146 | Informatika S1 |
| 16 | Wahyu Hidayat | 5150611087 | Teknik Industri |
| 17 | WANDHARTI MARSELINA P. | 3170111042 | Akuntansi D3 |
| 18 | WASIS WALUYO | 5160411246 | Informatika S1 |
| 19 | YUDHA PRAWIRA | 5160211576 | Manajemen S1 |
| 20 | ZUMROTUL A'YUNI | 5160111328 | Akuntansi S1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar