![]() |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
| KAMIS, 17 SEPTEMBER 2020 PUKUL 9.00 WIB | |||
LAB BAHASA A.II KAMPUS 3 UTY | |||
| No | Nama | NIM | Prodi |
| 1 | AAN PUJI RAHMAWATI | 3170111078 | Akuntansi D3 |
| 2 | ABDUL ROSYID | 5160211263 | Manajemen S1 |
| 3 | ACHMAD GHOFFAR ISKANDAR | 5150111121 | Akuntansi S1 |
| 4 | ADITYO NUGROHO | 5140411092 | Informatika S1 |
| 5 | AFIFAH RULI | 5140111196 | Akuntansi S1 |
| 6 | AMAR MA'RUF | 5160711097 | Teknik Elektro S1 |
| 7 | Anggaiya Pedroart Sibarani | 5161511064 | PWK |
| 8 | ANGGITA SANTYA RISMAYA | 5160111143 | Akuntansi S1 |
| 9 | DELLA INES PRIMADHANI | 5170211111 | Manajemen S1 |
| 10 | DEVITA ANDANI | 3173111030 | Sistem Informasi D3 |
| 11 | EMANUEL WATLITIR | 5140711031 | Teknik Elektro S1 |
| 12 | ERY PRIYANTO | 5160711031 | Teknik Elektro S1 |
| 13 | FAHRUL KHOIRUL KHADZIA | 5140411330 | Informatika S1 |
| 14 | Handitya Sunugraha | 5161511011 | PWK |
| 15 | LUKI SETIAWAN | 5161011003 | Teknik Komputer S1 |
| 16 | NADIA KRISDAYANA | 5170211075 | Manajemen S1 |
| 17 | NINDHITA AGUSTIN P. | 5160111004 | Akuntansi S1 |
| 18 | NOVI ARISTA EKA SAFITRI | 5160111161 | Akuntansi S1 |
| 19 | NOVITA KOMALASARI | 5160111316 | Akuntansi S1 |
| 20 | Pelipus Bali Loko | 5160811098 | Teknik Sipil |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
| KAMIS, 17 SEPTEMBER 2020 PUKUL 9.00 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 KAMPUS 3 UTY | |||
| No | Nama | NIM | Prodi |
| 1 | PRASTYAJI PAMUNGKAS | 5160711023 | Teknik Elektro S1 |
| 2 | RAMADHAN BAGASKARA | 5160711034 | Teknik Elektro S1 |
| 3 | RATNA PIRJANI NAKUL | 5160111200 | Akuntansi S1 |
| 4 | RAUSHAN FIKRI TUNNY | 5140411178 | Informatika S1 |
| 5 | RAVIT HANDAYANI | 5160111172 | Akuntansi S1 |
| 6 | RIA FERI ANANDA | 5170211130 | Manajemen S1 |
| 7 | RICKY SURACHMAN | 5160711007 | Teknik Elektro S1 |
| 8 | RIYAN BUDI PRASETYO | 5160711029 | Teknik Elektro S1 |
| 9 | RIZKI FEPBRI SETIAWAN | 5160111152 | Akuntansi S1 |
| 10 | SAKINAH TRIAS PUTERI | 5160111327 | Akuntansi S1 |
| 11 | SOFWATUL MAULIDAH | 5160111308 | Akuntansi S1 |
| 12 | SRI RAHAYU | 3170111036 | Akuntansi d3 |
| 13 | SURHAYATI NINGSIH | 3173111001 | Sistem Informasi D3 |
| 14 | Titits Oktavian | 5160811024 | Teknik Sipil |
| 15 | TRI WINARTI | 3173111023 | Sistem Informasi D3 |
| 16 | VIVIN KHOLIFAH | 3170111099 | Akuntansi D3 |
| 17 | WAHYU AMBARWATI | 5160111014 | Akuntansi S1 |
| 18 | Wisnu Aji Setiawan | 5161511069 | PWK |
| 19 | YOSSY ARIA PRIMAYUDHA | 5170211133 | Manajemen S1 |
| 20 | YUSUF SYAMSAWAL | 1125111289 | Akuntansi S1 |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
| KAMIS, 17 SEPTEMBER 2020 PUKUL 11.30 WIB | |||
LAB BAHASA A.II KAMPUS 3 UTY | |||
| No | Nama | NIM | Prodi |
| 1 | Adi Jatmiko | 5150811372 | Teknik Sipil |
| 2 | ADITYAMAS JUDANTO | 5150211319 | Manajemen S1 |
| 3 | AHMAD ULIN NUHA | 5140411133 | Informatika S1 |
| 4 | Aldin Rinandi Prasetya | 5160911237 | Arsitektur |
| 5 | ANDA LUCIA | 5140411008 | Informatika S1 |
| 6 | ANGGA PRIHADIE | 5160411063 | Informatika S1 |
| 7 | Aris Agung Sulistiyo | 5160911051 | Arsitektur |
| 8 | ASRIANA DYAH KUSUMASTUTI | 5150411003 | Informatika S1 |
| 9 | Cahyanto | 5160611079 | Teknik Industri |
| 10 | Dini Norma Perwirasari | 5160911068 | PWK |
| 11 | EKO PRASETYO | 5143111016 | Sistem Informasi S1 |
| 12 | ELA NIDA FARIROH | 3170111097 | Akuntansi D3 |
| 13 | Even Beni | 5150811278 | Teknik Sipil |
| 14 | FIRMAN UNGGUL PRAYUDHA | 5150211047 | Manajemen S1 |
| 15 | GALANG PURNAMA WIJAYA | 5160411368 | Informatika S1 |
| 16 | HENRI PUSPA PRAYOGA | 5140711054 | Teknik Elektro S1 |
| 17 | IBNU ALWAN | 5140711077 | Teknik Elektro S1 |
| 18 | ICHA MARSELIANA | 3170111012 | Akuntansi D3 |
| 19 | Iqbal Wahyudi | 5150811094 | Teknik Sipil |
| 20 | Juanidi Aswar | 5140811079 | Teknik Sipil |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
| KAMIS, 17 SEPTEMBER 2020 PUKUL 11.30 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 KAMPUS 3 UTY | |||
| No | Nama | NIM | Prodi |
| 1 | JULIANI MONIKKA | 5160411106 | Informatika S1 |
| 2 | Machfud Anugrah Pratama | 5160911247 | Arsitektur |
| 3 | MOCH. SYAFI'I MISBACHUL MUFID | 5140711111 | Teknik Elektro S1 |
| 4 | MUHAMMAD LABIB FAKHRIJAL HAMIDI | 5150411429 | Informatika S1 |
| 5 | MUHAMMAD REZA AULIA FAHLEFI | 5140711115 | Teknik Elektro S1 |
| 6 | MUHAMMAD ZUL HAZMI | 5160411390 | Informatika S1 |
| 7 | NABILA AFIYANA | 3170111064 | Akuntansi D3 |
| 8 | NARWIDI | 5160211579 | Manajemen S1 |
| 9 | NIKA NOFYA | 5170211127 | Manajemen S1 |
| 10 | NOOR ARIF MUBAROK | 5140311002 | Sistem Informasi S1 |
| 11 | Nurul Aripin | 5150911261 | Arsitektur |
| 12 | OKTAF VIANA | 3170111083 | Akuntansi D3 |
| 13 | Ragil Putra Mayang Seta | 5160911259 | Arsitektur |
| 14 | Rif'an Sofi'i | 5130911110 | Arsitektur |
| 15 | RIO APRIANTO | 5150211063 | Manajemen S1 |
| 16 | RIO DENIAR | 5160411391 | Informatika S1 |
| 17 | Suditomo Djamin | 5150811340 | Teknik Sipil |
| 18 | SUJIMAN | 3125111315 | Informatika S1 |
| 19 | TIARA DWI LESTARI | 3170111071 | Akuntansi D3 |
| 20 | Tri Nur Nurani | 5150911196 | Arsitektur |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar