CATATAN :
- Peserta WAJIB membawa Kartu Identitas KTP/KTM
- Nomor urut yaang tertera di bawah ini, juga sebagai nomor kursi disaat pelaksanaan tes.
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
JUMÁT, 24 MARET 2023 PUKUL 08.30 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
1 | Abdul Saepul Milah | 5190611177 | S1 Teknil Industri |
2 | Adinda Salshabila | 519061195 | S1 Teknil Industri |
3 | ADITYA FAJAR SULISTYO | 5181011004 | S1 TEKNIK KOMPUTER |
4 | AGATA RATNA NINGRUM | 5190211174 | S1 MANAJEMEN |
5 | Ahmad Humam Prigelano | 5190911234 | S1 Arsitektur |
6 | Aklil Bayu Pamungkas | 5170811197 | S1 Teknik Sipil |
7 | Aland Prasetyo Simorangkir | 5190511076 | S1 Sastra Inggris |
8 | AMS REZHA FACHRIANSYAH | 5180211346 | S1 MANAJEMEN |
9 | ANDREAN JODI SETYAWAN | 5190311017 | S1 SISTEM INFORMASI |
10 | ANGGUN SETIAWAN | 5160211284 | S1 MANAJEMEN |
11 | Anisa Fitri | 5191511015 | S1 PWK |
12 | ANJAS MARYANTO | 5170211316 | S1 MANAJEMEN |
13 | APRIANI KITANA | 5190411309 | S1 INFORMATIKA |
14 | Aribawa Santoso | 5180611027 | S1 Teknil Industri |
15 | AZIZ AZHARUDIN | 5190411006 | S1 INFORMATIKA |
16 | Chelin Sicilia C. Tomo | 5190511065 | S1 Sastra Inggris |
17 | DENI WAHYUDI | 5190711028 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
18 | DESIANA RESTU SETIAWATI | 5180111188 | S1 AKUNTANSI |
19 | DEVIVAL ENGGA RHAMADANA | 5160711012 | S1 TEKNTIK ELEKTRO |
20 | Dwynne Talitha Wibowo | 5181511047 | S1 PWK |
21 | DYMAS YOGIE ARDHANA | 5180211241 | S1 MANAJEMEN |
22 | Elsa Novia Puspita Sari | 5190511031 | S1 Sastra Inggris |
23 | EUIS LISNA NURDIAH | 5191111067 | S1 PSIKOLOGI |
24 | Fachmi Hi. Muhammad | 5170911051 | S1 Arsitektur |
25 | FATHUR SETYA PRATAMA | 5190411149 | S1 INFORMATIKA |
26 | Fauzan Muhamad Risq | 5180611049 | S1 Teknil Industri |
27 | FERRO ETOKSI TRIPTOFAN | 5170211280 | S1 MANAJEMEN |
28 | FITRI INDRIYANI | 5190211229 | S1 MANAJEMEN |
29 | HERADONIS RAFIFDIANSYAH | 5181011008 | S1 TEKNIK KOMPUTER |
30 | I Komang Dartawan | 5190611207 | S1 Teknik Industri |
31 | Ida Heni Wulandari | 5190511038 | S1 Sastra Inggris |
32 | JAJA KASJA | 5160711019 | S1 TEKNTIK ELEKTRO |
33 | JAMALUDIN AFWAN | 5160711021 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
34 | Joko Pamungkas | 5190911269 | S1 Arsitektur |
35 | KETI SRIANI | 5170211399 | S1 MANAJEMEN |
36 | KHAFILLAH GILANG FAJRI | 5190411126 | S1 INFORMATIKA |
37 | LINA WIDIYANTI | 5190211226 | S1 MANAJEMEN |
38 | Linda Vemiliana | 5170911151 | S1 Arsitektur |
39 | Lingga Muhamad Ramdani | 5190611105 | S1 Teknil Industri |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
JUMÁT, 24 MARET 2023 PUKUL 08.30 WIB | |||
LAB BAHASA A.26 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
1 | M IRGI HAFIDZ | 5190411025 | S1 INFORMATIKA |
2 | MIRNA NONISA | 5160211585 | S1 MANAJEMEN |
3 | MUCHAMAD NUR IKHSAN RAMADHANI | 5180211331 | S1 MANAJEMEN |
4 | MUH SAFI I RAISUL AMIN | 5180111096 | S1 AKUNTANSI |
5 | Muhammad Firzal | 5170911146 | S1 Arsitektur |
6 | MUHAMMAD RAIHAN FARANDY | 5190411145 | S1 INFORMATIKA |
7 | Nabila Hamera Robbi | 5190511094 | S1 Sastra Inggris |
8 | NUKI ARI WIBOWO | 5190411026 | S1 INFORMATIKA |
9 | Nuni Ulfah | 5191511013 | S1 PWK |
10 | NUR AFIFAH | 5190211169 | S1 MANAJEMEN |
11 | Nur Fizriah Alhauriah | 5190511046 | S1 Sastra Inggris |
12 | NUR WAHYU PUSPITASARI | 5190211136 | S1 MANAJEMEN |
13 | PANDHU ADAM | 5190411153 | S1 INFORMATIKA |
14 | PUJI ARIFIN | 5180211299 | S1 MANAJEMEN |
15 | PUTRY AYU RATNASARI | 5170111274 | S1 AKUNTANSI |
16 | RAIHAN YULISTYO BASKORO | 5180211230 | S1 MANAJEMEN |
17 | REINANDA LESILOLO | 5190411144 | S1 INFORMATIKA |
18 | RENO CANDRA ASTHA | 5170211288 | S1 MANAJEMEN |
19 | RIMA AIDHA ISTIQOMAH | 5190411136 | S1 INFORMATIKA |
20 | RISA REFILDA BR SEMBIRING | 5180211394 | S1 MANAJEMEN |
21 | Rista Mariantina | 5190511049 | S1 Sastra Inggris |
22 | Rosita | 5190511054 | S1 Sastra Inggris |
23 | RYANCAKRA SANJAYA | 5160111257 | S1 AKUNTANSI |
24 | Sabrina Dhiar Tanzila | 5190511103 | S1 Sastra Inggris |
25 | STELA ARMAN | 5170211066 | S1 MANAJEMEN |
26 | SURYA ADITYA PUTRA | 5181011069 | S1 TEKNIK KOMPUTER |
27 | SYAI FULOH ADHA | 5160711010 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
28 | Vira Aulia Marwah | 5190511085 | S1 Sastra Inggris |
29 | Vira Ayu Widiarti | 5191311010 | S1 PTI |
30 | VITA NUR HIDAYATI | 5190211180 | S1 MANAJEMEN |
31 | WAHYU BUDI PRASETYA | 5180111063 | S1 AKUNTANSI |
32 | WAHYU SETIAWAN | 5180211312 | S1 MANAJEMEN |
33 | Wiji Seto | 5190511032 | S1 Sastra Inggris |
34 | WINDA OKTA REZA DWI PUTRI | 51611111184 | S1 PSIKOLOGI |
35 | Yoel Reynaldi Badjurante | 5170811232 | S1 Teknik Sipil |
36 | YOGA ASTA PRATAMA | 5181011047 | S1 TEKNIK KOMPUTER |
37 | Yolanda Qhoirilia | 5191311002 | S1 PTI |
38 | YUSUF BHASKARA ADJI | 5190411129 | S1 INFORMATIKA |
39 | Zahwa Dhivi Diaz | 5190511084 | S1 Sastra Inggris |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar