DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
SABTU, 11 MARET 2023 PUKUL 08.15 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
1 | ABDUL AZIS | 5190411346 | S1 INFORMATIKA |
2 | Adhifa Cahya Muslim | 5190811244 | S1 Teknik Sipil |
3 | Aditya Kurniawan | 5170911244 | S1 Arsitektur |
4 | Agus Triono Putro | 5160511059 | S1 Sastra Inggris |
5 | Ahmad Humam Prigelano | 5190911234 | S1 Arsitektur |
6 | Aklil Bayu Pamungkas | 5170811197 | S1 Teknik Sipil |
7 | Al Mashud | 5190811245 | S1 Teknik Sipil |
8 | ALFIA ARIANTY | 5190111131 | S1 AKUNTANSI |
9 | Alsyah Muhammad Rozzaq | 5180811086 | S1 Teknik Sipil |
10 | Amanda Mahsya Kharisma | 5180811108 | S1 Teknik Sipil |
11 | Andi Prasetyo Utomo | 5170611012 | S1 Teknik Industri |
12 | Andreyan Kulana | 5181511027 | S1 PWK |
13 | Angella Muna Mawar Dhani | 5191411020 | S1 PBI |
14 | ANGGAR NEGARAWAN PASARIBU | 5160711045 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
15 | ARGIE VIANDITA | 5181111015 | S1 PSIKOLOGI |
16 | ARIEF AGYAWIKA | 5180111023 | S1 AKUNTANSI |
17 | ARRIVA MIFTAHUL BIRRI | 5181011076 | S1 TEKNIK KOMPUTER |
18 | Azhar Ichsan | 5190811012 | S1 Teknik Sipil |
19 | BAYU KURNIAWAN MUHARRAM | 5160411046 | S1 INFORMATIKA |
20 | BAYU ZULFACHNUR RAMADHAN | 5190711003 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
21 | Bekti Subagiya | 5180911167 | S1 Arsitektur |
22 | BELLA NANDIA PUTRI | 5190111033 | S1 AKUNTANSI |
23 | Binduan Lumba Salomo Berutu | 3193111059 | D3 S1 |
24 | Cecep M. Rohmat Alamin | 5170611054 | S1 Teknik Industri |
25 | DAFFA MUKMIN KHOLIS TAUHID | 5181011064 | S1 TEKNIK KOMPUTER |
26 | Darojatun Afifudin Fatchullah | 5190911048 | S1 Arsitektur |
27 | Deas Anggara Putra | 5190811036 | S1 Teknik Sipil |
28 | Devara Aftina Putri | 5191411019 | S1 PBI |
29 | DIAN NUR SAFITRI | 5190111038 | S1 AKUNTANSI |
30 | Diko Aldillah Prayoga | 5190811081 | S1 Teknik Sipil |
31 | Dimas Fernando Seran | 5190911055 | S1 Arsitektur |
32 | DINAR HILMI LUTHFIYANTI | 5190211047 | S1 MANAJEMEN |
33 | Donnyta Rasyah Kartika trisubagia | 5180911163 | S1 Arsitektur |
34 | DWINA OKTAVIANTI | 5190411227 | S1 INFORMATIKA |
35 | Dzaki Adzkiya | 5190811023 | S1 Teknik Sipil |
36 | Elfa Ayuni | 5190911003 | S1 Arsitektur |
37 | Englisha Brilian Prabandari | 5191211036 | S1 BK |
38 | Erick Martin Gusti | 5190811239 | S1 Teknik Sipil |
39 | Evarestiana Viani | 5180811056 | S1 Teknik Sipil |
40 | EVIKA OKTAVIA KUSUMA WARDANI | 5180311088 | S1 SISTEM INFORMASI |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
SABTU, 11 MARET 2023 PUKUL 08.15 WIB | |||
LAB BAHASA A.26 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
1 | Fadhilah Atha Rahma | 5190811249 | S1 Teknik Sipil |
2 | FEBRIAN NUR ROKHMAN | 5190111085 | S1 AKUNTANSI |
3 | Frejan Arsya Hutrindu | 5190811038 | S1 Teknik Sipil |
4 | FRIEDRICH. P | 5190711027 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
5 | GABRIELLA JANET IRENE ASSA | 5191711002 | S1 ILMU KOMUNIKASI |
6 | Galih | 5190811030 | S1 Teknik Sipil |
7 | Ganu Satria Wirawan | 3193111002 | D3 S1 |
8 | Gesty Dwi Widanti | 5191211019 | S1 BK |
9 | Gethruida Debora Haay | 5170911126 | S1 Arsitektur |
10 | Gilang Fajarrullah | 5190811219 | S1 Teknik Sipil |
11 | GIVEN PRATIWI | 5160111082 | S1 AKUNTANSI |
12 | Hanin Dita Ayunin Dwipayani | 5190811027 | S1 Teknik Sipil |
13 | HERADONIS RAFIFDIANSYAH | 5181011008 | S1 TEKNIK KOMPUTER |
14 | HIRZA HAFI ALQORNA | 5160111108 | S1 AKUNTANSI |
15 | I Dewa Ayu Made Devira Risna Adi | 5190811068 | S1 Teknik Sipil |
16 | Indra Jaya Kusuma | 5180811232 | S1 Teknik Sipil |
17 | ISMALA ANJARWATI | 5190111077 | S1 AKUNTANSI |
18 | IZZA ALI RAZZAAQ | 5180111134 | S1 AKUNTANSI |
19 | JEFFRY FRANCISCO LUBIS | 5190711079 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
20 | Jihad Adien Fikriansyah | 5160811277 | S1 Teknik Sipil |
21 | Kemal Yudha Permana | 5190811063 | S1 Teknik Sipil |
22 | KEVIN BRILIANO | 5190211029 | S1 MANAJEMEN |
23 | Kezia Yoan Syahara | 5190811234 | S1 Teknik Sipil |
24 | Kholis Nur Rohman | 5190811049 | S1 Teknik Sipil |
25 | Khusyafurah Kholita Dalimunthe | 5190811152 | S1 Teknik Sipil |
26 | Kresna Maulana Yusuf | 3193111062 | D3 S1 |
27 | Kresna Wijayakusuma | 5161411007 | S! PBI |
28 | KRISNA SAEFITRI | 5181111017 | S1 PSIKOLOGI |
29 | Laili Norfajriati | 5180811073 | S1 Teknik Sipil |
30 | LAURA PRITA VIRGIANA | 5190411204 | S1 INFORMATIKA |
31 | Lutfia | 5191211007 | S1 BK |
32 | M Aidil Saputra | 5190911207 | S1 Arsitektur |
33 | M. Alvi Maydityo Putra | 3193111022 | D3 S1 |
34 | MAULANA FIRMANSYAH | 5170111268 | S1 AKUNTANSI |
35 | Maureen Diva Anjani | 5191211006 | S1 BK |
36 | Michael Manutur Sirait | 3193111057 | D3 S1 |
37 | Minggil Fastabiqul Biqi | 3193111011 | D3 S1 |
38 | Moch. Fauzy Azhari Fadlurrohman | 5190911056 | S1 Arsitektur |
39 | Mufti Abdul Azis | 5190911120 | S1 Arsitektur |
40 | Muhammad Alfredo Firmansyah | 5190811009 | S1 Teknik Sipil |
DAFTAR PESERTA TES EPT | |||
SABTU, 11 MARET 2023 PUKUL 10.30 WIB | |||
LAB BAHASA A.25 (Lantai 2) KAMPUS 3 UTY | |||
No | NAMA | NIM/NPM | PRODI |
1 | Muhammad Arifin | 5180611028 | S1 Teknik Industri |
2 | MUHAMMAD FARIQ | 5191711023 | S1 ILMU KOMUNIKASI |
3 | MUHAMMAD IKHSAN DWI MAYUNDA | 5190111059 | S1 AKUNTANSI |
4 | MUHAMMAD MASRURUL MUNA | 5190111107 | S1 AKUNTANSI |
5 | Muhammad Salim Assaid | 5190911040 | S1 Arsitektur |
6 | Mulyandaru Gathot Cahyadi | 5190811007 | S1 Teknik Sipil |
7 | NAUFAL NUR FAJARI | 5190311005 | S1 SISTEM INFORMASI |
8 | Naufal Nur Huda | 5161311004 | S1 PTI |
9 | Nopri Kurnila | 5190811267 | S1 Teknik Sipil |
10 | NOVANDA IKHLAS REVANDI | 3183111012 | D3 SISTEM INFORMASI |
11 | Nuran Azrun Sitorus | 5161311034 | S1 PTI |
12 | Nurul Yuniawati | 5180911093 | S1 Arsitektur |
13 | PANDU NUR ROHMAN | 3183111083 | D3 SISTEM INFORMASI |
14 | PUTU JUWASTA | 5190711011 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
15 | Ratih Setia Agustin | 5190811136 | S1 Teknik Sipil |
16 | Rena Ayuningtyas Sutikno | 5180911197 | S1 Arsitektur |
17 | Reres Resanda | 5190811083 | S1 Teknik Sipil |
18 | Reza Agam Fhonna | 5180811259 | S1 Teknik Sipil |
19 | RIFAI SETIAWAN | 5181011056 | S1 TEKNIK KOMPUTER |
20 | Rini | 5181511046 | S1 PWK |
21 | RISA HARJATI | 5190411058 | S1 INFORMATIKA |
22 | RISTI SELA MEIKA | 5190111006 | S1 AKUNTANSI |
23 | Riyoga Winata | 5191211018 | S1 BK |
24 | Rizki Junianto | 5161311011 | S1 PTI |
25 | ROLLAND ALAWY SAMOSIR | 5190711002 | S1 TEKNIK ELEKTRO |
26 | Roy Fajar Kusuma | 5180611014 | S1 Teknik Industri |
27 | SANIRA HANIM | 5171111093 | S1 PSIKOLOGI |
28 | SARNIAH | 5190111048 | S1 AKUNTANSI |
29 | SATRIYA YUNANTA PUTRA | 5180411186 | S1 INFORMATIKA |
30 | Sidiq Pantoko Hardono | 5190811026 | S1 Teknik Sipil |
31 | SIGIT PURNAMA | 5190211020 | S1 MANAJEMEN |
32 | Soffa Rossydah | 5191211025 | S1 BK |
33 | Syamsudin | 5190911187 | S1 Arsitektur |
34 | TEGAR SUSILO | 5181011003 | S1 TEKNIK KOMPUTER |
35 | Thalia Miranda Resubun | 5170811262 | S1 Teknik Sipil |
36 | THOHIROH ZAHRA ANATI | 5190111031 | S1 AKUNTANSI |
37 | TUHU GILANG ARUNG | 5190111096 | S1 AKUNTANSI |
38 | Yanuar Diki hindrawan | 5190811051 | S1 Teknik Sipil |
39 | YOGA ASTA PRATAMA | 5181011047 | S1 TEKNIK KOMPUTER |
40 | YOHANA ROSALINA YAMUN | 5160211002 | S1 MANAJEMEN |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar