Senin, 24 Maret 2014

HASIL EPT PUSAT BAHASA UTY HARI SABTU, 22 MARET 2014 PUKUL 09.00


HASIL EPT PUSAT BAHASA UTY TGL 22 MARET 2014 PUKUL 09.00








No N I M NAMA LIST STRU READ TOTAL KET
1 2103111022 Careza Ardha 440 500 500 480 L
2   Diaz Putri Anggita 500 470 450 473 M
3 2105111043 Dofir 510 630 510 550 L
4 2093111034 Henry Akhbar Putranto 470 520 500 497 L
5 2045111031 M. Kholilaya 460 510 490 487 M
6 2095111069 Nur Kholifah 460 440 490 463 M
7 2085111033 Sayusi 530 490 490 503 L
8 2095111046 Wazirudin Muchtar 550 610 500 553 L
9 2095111027 Widya Kusumaharani 450 420 420 430 M
10 2115121001 Zumrotul Munawaroh 560 630 510 567 L
11 3105211014 An 'Anqinudin L 490 470 440 467 L
12 3095111043 Andi Pramono Putro 500 420 480 467 L
13 3095111191 Andri Purwanto 500 440 460 467 L
14 3115121014 Aprianson 490 470 440 467 L
15 3095113010 Ari Haryono 490 440 430 453 L
16 5095111009 Arief Priyono 470 420 420 437 M
17 30955111048 Candra Ciputra 460 440 420 440 M
18 3115121002 Dedi Surahman 450 450 460 453 L
19 5095111032 Dita Bayu Krisvinanto 480 420 450 450 L
20   E. Yuve Derfinisonda 500 420 460 460 L
21 3085111097 Eka Fahma Fajar Yanto 490 430 440 453 L
22 3095111236 Evi Widiyasari 440 440 440 440 M
23 3115121010 Fahri Auzi 490 460 440 463 L
24 3095111151 Gofur Teguh Hartanto 490 450 490 477 L
25 3095111146 Hari Kurniawan 490 450 440 460 L
26 3095111128 Ikhwana 440 420 440 433 M
27 3095111040 Jatriyono 480 450 420 450 L
28 3095111280 Juni Hermawati 450 440 430 440 M
29 3095111126 Kusuma Dwi Cahyo 500 440 460 467 L
30 5095111004 M. Nurul Fajry 480 420 420 440 M
31 3095111018 Mohammad Subhan 470 420 430 440 M
32 3095111052 Muchamad Nurudin 440 420 460 440 M
33 3115123016 Muhamad Irawan 480 440 500 473 L
34 3105111390 Nobel Eli Ardiyanto W. 460 450 440 450 L
35 3095111111 Novia Lailal Huda 460 420 420 433 M
36 5095111033 Nur Fuad 440 430 420 430 M
37 3095111034 Ryan Denovan 480 450 460 463 L
38 5105211061 Sadan F Purba 480 430 440 450 L
39 3115121001 Saikun 480 430 450 453 L
40 3095111079 Sigit Yudha Pratama 440 420 440 433 M
41 106511144 Siti Susilowati 480 500 460 480 L
42 5095111010 Slamet Budiarto 480 420 430 443 M
43 3115121006 Sofiansyah Fadli 460 460 510 477 L
44 3095111024 Vitus Andika Candra.S 470 440 440 450 L
45 3105111419 Wan Imam Satria 500 530 510 513 L



         








Ket: 1. S>=450= L for Non English Students YOGYAKARTA, 24 Maret 2014,

2. S>=500= L for English Students.































Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.



Ketua PB-UTY

Tidak ada komentar:

Posting Komentar