Selasa, 11 Maret 2014

HASIL EPT PUSAT BAHASA UTY 8 MARET 2014 PUKUL 15.00 WIB


HASIL UJIAN EPT PUSAT BAHASA UTY 8 MARET 2014 PUKUL 15.00
















No N I M NAMA LIST STRU READ TOTAL KET
1 3105111071 ACHMAD SYAEFUDIN 440 430 440 437 M
2 3095111234 ADE HENDRATNO 500 420 440 453 L
3 6085111019 AGRIAN DWI KRESNAWAN 500 480 430 470 L
4 5095211018 AGUNG SETIAWAN 490 440 490 473 L
5 3085111150 AHMAD GAZALI RUSIFA 490 440 470 467 L
6 3095111192 ALEXTRI MARSONO 480 450 440 457 L
7 3095111057 APRI CAHYANI 490 470 440 467 L
8 3105111030 ARIF HERMAWAN 440 420 440 433 M
9 3105111084 ARSAD MUSTOFA 480 450 440 457 L
10 3105111412 AYUB ROHMAN H 460 420 430 437 M
11 5130411513  BAGASKORO W 530 470 520 507 L
12 3095111181 BAGUS WAHYUDI 480 420 450 450 L
13 3105111421 BELLA NABILA 480 440 440 453 L
14 3045111080 BENI DWI DARMA 490 440 420 450 L
15 3095111048 CANDRA CIPUTRA 480 440 440 453 L
16 3085111045 CHAIRUL AFFANDI 460 460 450 457 L
17 3105211040 DHERMAWAN 470 430 420 440 M
18 1105122039 Efri Cahyono 490 420 420 443 M
19 3085111097 EKA FAHMA FAJAR YANTO 480 440 420 447 M
20 3105111069 ERDIT ADIK NURWANTO 480 420 420 440 M
21 3103311026 FARINA ASHRI INDRIANI 530 510 520 520 L
22 3095111184 FRIZA MERDHA FATIHA 460 450 450 453 L
23 3095111185 HAPSAKTI PRADIPTA 490 440 420 450 L
24 3095111146 HARI KURNIAWAN 460 450 420 443 M
25 1075111077 IKA SRI RAHAYU 480 420 460 453 L
26 3095111035 IQBAL FIRMANSYAH 490 440 440 457 L
27 3095111040 JATRIYONO 480 420 440 447 M
28 3095111126 KUSUMA DWI CAHYO 480 420 440 447 M
29 5095211014 LATHIF EKA RUKMANA 510 430 430 457 L
30 4085111013 M SYUKRON MAKMUN 490 450 450 463 L
31 3105113025 MARYADI GANDUNG WIDODO 480 420 430 443 M
32 3095111018 MOHAMMAD SUBHAN 440 420 440 433 M
33 3095111050 MUHAMMAD R PURWANTO 500 440 420 453 L
34 3095111203 MUHAMMAD RIFDAN 480 430 460 457 L
35 3105111331 MUSTAIN 490 450 430 457 L
36 3105111057 NOER PARID MUNANDAR 490 430 440 453 L
37 3095111309 PEDRO B DOS SANTOS MALI 480 440 440 453 L
38 5105211015 PUJI SUYEKTI 480 440 420 447 M
39 3085111099 RIZKY JUNANDA A W 480 440 480 467 L
40 3095111239 SUDARMAN 490 450 440 460 L
41 4085111014 SUGENG RIYADI 480 420 470 457 L
42 3105111439 SUHENDRAH 440 440 470 450 L
43 3105113026 SUJONO 460 430 460 450 L
44 3105111024 SUKMA TRIANA SARI 480 420 440 447 M
45 3085111122 SYAIFUL CAHYANTORO A 490 430 460 460 L
46   TEGUH SETYO ARIBOWO 480 430 450 453 L
47 3105211004 TITIK NUR ANISYAH 470 420 430 440 M
48 3105111023 TRI SULISTIYO 460 450 500 470 L
49 3115123008  YANITA ARIYA E.S 480 460 470 470 L
50 5055211029 YOGI RISTIANTO 480 440 430 450 L
51 3105111002 YULIATIN 440 430 420 430 M
52 3103311027 ZENI FATKHUL QORIB 460 440 460 453 L
53 5095211009 WAHYU BAMBANG L. 480 450 420 450 L
54 2095111022 Benediktus Krisman Desca Tama 510 460 480 483 M
















Ket: 1. S>=450= L for Non English Students YOGYAKARTA, 10 Maret 2014,

2. S>=500= L for English Students.































Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.



Ketua PB-UTY

Tidak ada komentar:

Posting Komentar