DAFTAR PESERTA TEST EPT (UJIAN SAJA) | ||||
PERIODE: SABTU, 8 MARET 2014 PUKUL 09.00-11.00 | ||||
TEMPAT : FIB UTY | ||||
NO | NAMA | NIM | TANDA TANGAN | |
1 | AGUS KUNCORO | 3095111118 | 1 | |
2 | ANGGIT DWI L | 3095111137 | 2 | |
3 | ANNA DINA KALIFIA | 3095111133 | 3 | |
4 | ARIEF YULIANTO | 3095111174 | 4 | |
5 | ARIFIANTO | 3105111314 | 5 | |
6 | ARIS ELMO ARTAKA | 5095211012 | 6 | |
7 | BUDI KUSRIYANTO | 4105111037 | 7 | |
8 | DIOS TOKO | 5105211005 | 8 | |
9 | Dwi Endang Suyatmi | 1105211101 | 9 | |
10 | ELISABETH NENA | 4115111014 | 10 | |
11 | ENDAH WIDYASTUTI | 3115113022 | 11 | |
12 | FEBRI HARTOYO | 3095111177 | 12 | |
13 | FEBRI SATRIA AKHIRUDIN | 3085111108 | 13 | |
14 | FIQRI NUR HIDAYATI | 6105111007 | 14 | |
15 | FITRI FEBRIYANI | 3103311076 | 15 | |
16 | GORBI GROMIKO | 5105211018 | 16 | |
17 | HENDRIA BAGJA P | 5105211014 | 17 | |
18 | HIMAWAN BAYU P | 5105211009 | 18 | |
19 | Ika Nur Kurnia | 1105211087 | 19 | |
20 | INDRA KUSUMA | 3085111036 | 20 | |
21 | Inggit Kusumaningsih | 3103311068 | 21 | |
22 | KHOERUL AMRI | 3105111317 | 22 | |
23 | LILIS IDA TRI LESTARI | 3103311081 | 23 | |
24 | LUKMAN NUR HAKIM | 5095211001 | 24 | |
25 | Moh. Hussein Laledak | 6095111010 | 25 | |
26 | Muchammad | 3103311075 | 26 | |
27 | NAFISAH NAILAL HUSNA | 5085211029 | 27 | |
28 | Prandita Ristiana Dewi | 1125122039 | 28 | |
29 | Retno Hardyanti | 1105111231 | 29 | |
30 | RINA RUSMILA | 6095111036 | 30 | |
31 | ROBIATUL ADAWIYAH | 6095111031 | 31 | |
32 | ROHIWANTO | 3095111138 | 32 | |
33 | Ruth Velani | 1115122021 | 33 | |
34 | Siti Susilowati | 1065111144 | 34 | |
35 | TRIANANDA HARNIADI | 6095111006 | 35 | |
36 | WAHYU BAMBANAG L | 5095211009 | 36 | |
37 | ZULFIKAR HAFIST A P | 3105111313 | 37 | |
38 | Benediktus Krisman Desca Tama | 2095111022 | 38 | |
39 | Dwi Sunny Wardhany | 2125121005 | 39 | |
40 | Fitriana Dewi | 2125121002 | 40 | |
41 | Fitriana Sari | 2125121001 | 41 | |
42 | Kumala Ayu A | 2105111058 | 42 | |
43 | Lidia Yuliana | 2125121006 | 43 | |
44 | M. Kholilayya | 2045111031 | 44 | |
45 | Nur Kholifah | 2095111069 | 45 | |
46 | Purwanti Puji Lestari | 2105111026 | 46 | |
47 | Sayusi | 2085111033 | 47 | |
48 | Widya Kusumaharani | 2095111027 | 48 | |
49 | 49 | |||
50 | 50 |
Kamis, 06 Maret 2014
PESERTA UJIAN ENGLISH PROFICIENCY TEST PUSAT BAHASA UTY 8 MARET 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Saya dari kampus 1, Untuk tempatnya di ruang apa bapak/ibu ?
BalasHapusDi ruang Studio Gedung A lantai 3 kampus 3.
BalasHapus