Kamis, 01 Mei 2014

HASIL EPT PUSAT BAHASA UTY 26 APRIL 2014 PUKUL 15.00

HASIL UJIAN EPT PUSAT BAHASA UTY 26 APRIL 2014








No N I M NAMA LIST STRU READ TOTAL KET
1 1116211060 Abu Badar 490 500 450 480 L
2 1126211035 Ani Agustina 470 450 440 453 L
3 1116211058 Arum Dwilestariningsih 490 440 480 470 L
4 1126211046 Badrus Suyadi 510 580 470 520 L
5 1126211049 Binti Chomsiatin 510 560 460 510 L
6 1126211033 Budi Darminto 480 510 420 470 L
7 1116211064 Christin Rusilawati 470 440 440 450 L
8 1126211022 D.G.B. Irawan 490 450 470 470 L
9 1126211052 Diah Rusmanidar 510 580 460 517 L
10 1116211016 Dwi Glikoriandi 480 450 420 450 L
11 1126211017 Dwi Retnani 500 470 450 473 L
12 1126211008 Ema Ratna Puri 480 460 430 457 L
13 1116211050 Endah Dwi Yantiningsih 480 420 450 450 L
14 1116211062 Endah Susie Widiastutie 490 420 440 450 L
15 1126211026 Eni Nur Rofi'ah 490 450 450 463 L
16 1126211043 Eny Pujiasri 500 570 460 510 L
17 1116211055 Erna Dwi Solikhati 490 440 460 463 L
18 1126211019 Farida Wiwik Sri Hartati 470 460 440 457 L
19 1116211057 Gunawan 480 450 420 450 L
20 1126211018 Hary Prabowo Tjatur Handoko 460 450 440 450 L
21 1126211004 Irawan 490 430 440 453 L
22 1126211021 Irawati 500 430 460 463 L
23 1116211056 Istiyadi 480 470 420 457 L
24 1126211055 Joko Sutikno 490 560 450 500 L
25 1126211002 Kalbu Edy 490 430 440 453 L
26 1116211049 Karyanto 480 420 460 453 L
27 1116211069 Kuat Handoko 480 460 420 453 L
28 1126211028 Kusetiawati 480 450 440 457 L
29 1116211045 Lies Dewi Kusumaningrum 480 430 450 453 L
30 1126211056 Lusi Idawati 490 570 460 507 L
31 1126211032 Mingun 470 450 430 450 L
32 1116211048 Mugiyo 460 450 440 450 L
33 1116211063 Muhlisin  460 480 490 477 L
34 1126211054 Murdiyati Rochminingtyas 500 580 460 513 L
35 1116211061 Nasrudin 490 420 450 453 L
36 1126211042 Prih Yunanta 490 570 450 503 L
37 1116211047 Puji Basuki 470 530 440 480 L
38 1116211068 Puji Purwantoro 450 530 460 480 L
39 1126211007 Ratna Widihastuti 460 540 450 483 L
40 1126211003 Richardus Andrey Kesuma Kurniawan 500 460 450 470 L
41 1116211054 Rikamto  450 490 440 460 L
42 1126211023 Rinna Dwi Ristiyani Nawang Wulan 490 460 440 463 L
43 1126211053 Rr. Ratna Wiwara Nugrahaningsih 500 570 460 510 L
44 1126211020 Rusdiyanto 460 460 450 457 L
45 1116211052 Saptono Susilo 490 490 440 473 L
46 1116211053 Seha Rahayu 460 530 450 480 L
47 1126211029 Setyo Wineningtyas 480 450 440 457 L
48 1116211059 Siti Durohtul Yatimah 480 450 450 460 L
49 1126211031 Slamet Waluyo 480 460 440 460 L
50 1126211047 Sri Lestari 510 570 490 523 L
51 1116211051 Sri Mulyani 480 450 440 457 L
52 1116211066 Sri Sudarmini 490 420 450 453 L
53 1126211050 Sri Widayati 500 570 470 513 L
54 1126211041 Sri Windaryati 510 570 460 513 L
55 1126211044 Sudirman 480 540 480 500 L
56 1126211034 Suharto 460 440 450 450 L
57 1126211048 Sumiyati 510 580 460 517 L
58 1126211036 Sunarta 480 440 440 453 L
59 1126211025 Sunarti 490 450 440 460 L
60 1126211045 Suparna 500 550 500 517 L
61 1126211040 Suprapto 500 570 450 507 L
62 1126211037 Teguh Wibowo 490 460 440 463 L
63 1126211014 Trilestari Anggoro Yuwono 480 470 420 457 L
64 1126211051 Tutik Isyuwanti 480 570 450 500 L
65 1116211067 Ulfah Muswardani 480 420 450 450 L
66 1126211030 Vina Puspita Reny 480 460 440 460 L
67 1116211081 Wa Ode Sitti Nurrahmah 450 450 450 450 L
68 1126211016 Waldhonah 480 450 420 450 L
69 1126211010 Winarsih 490 450 430 457 L
70 1126211015 Y Rini Christiyanti 500 460 440 467 L
71 1126211039 Yatimatun Nafi'ah 510 570 460 513 L
72 1126211024 Yuli Supriyati 490 440 450 460 L
73 1126211001 Yuyud Futrama 490 420 440 450 L


 







YOGYAKARTA, 2 Mei 2014,



























Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.



Ketua PB-UTY

Tidak ada komentar:

Posting Komentar