| No | NAMA | PRODI | LIST | STRU | READ | TOTAL | KET |
| 1 | Achmad Muazam | Sastra Inggris | 550 | 540 | 540 | 543 | L |
| 2 | Ajat Sudrajat | S1 Manajemen | 470 | 450 | 430 | 450 | L |
| 3 | Aprillia Dyah Astanti | S1 Akuntansi | 480 | 430 | 460 | 457 | L |
| 4 | Ayu Fitri A. | Psikologi | 460 | 430 | 420 | 437 | M |
| 5 | Diah Ayu Ningsih | S1 Akuntansi | 440 | 430 | 440 | 437 | M |
| 6 | Diah Novitasari | Bahasa Jepang | 440 | 440 | 440 | 440 | M |
| 7 | Dian Puspitasari | S1 Akuntansi | 480 | 440 | 440 | 453 | L |
| 8 | Dien Nouradiana | Psikologi | 460 | 440 | 450 | 450 | L |
| 9 | Dita Raga T. | Psikologi | 450 | 420 | 440 | 437 | M |
| 10 | Dwi Aksin Ludfaka | S1 Manajemen | 460 | 550 | 540 | 517 | L |
| 11 | Fiky Sri Utami | S1 Akuntansi | 480 | 440 | 480 | 467 | L |
| 12 | Heavi Heryana | S1 Akuntansi | 440 | 430 | 440 | 437 | M |
| 13 | Indriana Hidayah | Psikologi | 440 | 420 | 440 | 433 | M |
| 14 | Jatiningsih Kasetyanti | Sastra Inggris | 560 | 540 | 530 | 543 | L |
| 15 | Lisa Oktavia Cahyaningsih | S1 Akuntansi | 460 | 440 | 450 | 450 | L |
| 16 | Marcellina RCD | S1 Akuntansi | 470 | 570 | 570 | 537 | L |
| 17 | Rina Noviani | Sastra Inggris | 560 | 570 | 550 | 560 | L |
| 18 | Rina Zulianti | S1 Akuntansi | 450 | 580 | 550 | 527 | L |
| 19 | Risma Ayu W | Psikologi | 490 | 450 | 430 | 457 | L |
| 20 | Rizky Bariroh | S1 Akuntansi | 460 | 440 | 450 | 450 | L |
| 21 | Rohana Yuliana | S1 Akuntansi | 440 | 420 | 440 | 433 | M |
| 22 | Rudi Hartanto | D3 Akuntansi | 450 | 450 | 460 | 453 | L |
| 23 | Septi Tri Nuryani | S1 Akuntansi | 450 | 510 | 510 | 490 | L |
| 24 | Sri Ayuwandira | S1 Akuntansi | 440 | 440 | 420 | 433 | M |
| 25 | Sulihatun | S1 Akuntansi | 460 | 570 | 550 | 527 | L |
| 26 | Suroso | S1 Manajemen | 460 | 560 | 450 | 490 | L |
| 27 | Tri Susanto SB | D3 Akuntansi | 460 | 420 | 490 | 457 | L |
| 28 | Ulil Hidayah | Psikologi | 460 | 440 | 450 | 450 | L |
| 29 | Wisra Yerma | S1 Akuntansi | 440 | 430 | 480 | 450 | L |
| 30 | Yunita Ulfah Damayanti | S1 Manajemen | 470 | 560 | 560 | 530 | L |
| YOGYAKARTA, 30 Juni 2015 | |||||||
| Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | |||||||
| Ketua PB-UTY | |||||||
Senin, 29 Juni 2015
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 27 JUNI 2015
Kamis, 25 Juni 2015
DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 27 JUNI 2015
| TEMPAT : LAB. BAHASA LT.2 FIB UTY | |||
| PUKUL : 08.00 - 10.00 WIB | |||
| NO | NAMA | NIM | PRODI |
| 1 | Achmad Muazam | 2105111041 | Sastra Inggris |
| 2 | Afdhal Yaman | 5130221002 | S1 Akuntansi |
| 3 | Ajat Sudrajat | 1115211101 | S1 Manajemen |
| 4 | Andriyanto | 1115211075 | S1 Manajemen |
| 5 | Apri Lynia Sari | 1115111059 | S1 Akuntansi |
| 6 | Aprillia Dyah Astanti | 1115111139 | S1 Akuntansi |
| 7 | Ayu Fitri A. | 6115111003 | Psikologi |
| 8 | Diah Ayu Ningsih | 1115111181 | S1 Akuntansi |
| 9 | Diah Novitasari | 2123211009 | Bahasa Jepang |
| 10 | Dian Puspitasari | 1115111301 | S1 Akuntansi |
| 11 | Dita Raga T. | 6115111044 | Psikologi |
| 12 | Dwi Aksin Ludfaka | 1115211100 | S1 Manajemen |
| 13 | Dwi Setyo Nugroho | 1095111060 | S1 Akuntansi |
| 14 | Eka Ayu Suryaningrum | 1115111035 | S1 Akuntansi |
| 15 | Fiky Sri Utami | 1115111169 | S1 Akuntansi |
| 16 | Heavi Heryana | 1115111259 | S1 Akuntansi |
| 17 | Ibnu Majah | 1105111071 | S1 Akuntansi |
| 18 | Indriana Hidayah | 6115111025 | Psikologi |
| 19 | Inne Intama | 1115111010 | S1 Akuntansi |
| 20 | Jatiningsih Kasetyanti | 2115111009 | Sastra Inggris |
| 21 | Lisa Oktavia Cahyaningsih | 1115111071 | S1 Akuntansi |
| 22 | Marcellina RCD | 1115111311 | S1 Akuntansi |
| 23 | Mei Wirent Ginting | 1115111155 | S1 Akuntansi |
| 24 | Miftania Tamala | 1125211041 | S1 Manajemen |
| 25 | Nur Endah Fitriani | 1115111007 | S1 Akuntansi |
| 26 | Rina Noviani | 2115111019 | Sastra Inggris |
| 27 | Rina Zulianti | 1115111038 | S1 Akuntansi |
| 28 | Rizky Bariroh | 1115111082 | S1 Akuntansi |
| 29 | Rohana Yuliana | 1115111256 | S1 Akuntansi |
| 30 | Rudi Hartanto | 1123111089 | D3 Akuntansi |
| 31 | Sem Lefitar | 1105111138 | S1 Akuntansi |
| 32 | Septi Tri Nuryani | 1115111287 | S1 Akuntansi |
| 33 | Sri Ayuwandira | 1115111051 | S1 Akuntansi |
| 34 | Sulihatun | 1115111072 | S1 Akuntansi |
| 35 | Sulistyowati Agustina Hasyim | 1123111014 | D3 Akuntansi |
| 36 | Suroso | 1115211083 | S1 Manajemen |
| 37 | Titik Ermawati | 1115111002 | S1 Akuntansi |
| 38 | Tri Susanto SB | 1123111055 | D3 Akuntansi |
| 39 | Wisra Yerma | 1115111086 | S1 Akuntansi |
| 40 | Yakobus Grent Tealubun | 1105111223 | S1 Akuntansi |
| 41 | Yunita Ulfah Damayanti | 1115211096 | S1 Manajemen |
Selasa, 23 Juni 2015
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 20 JUNI 2015
| No | NAMA | PRODI | LIST | STRU | READ | TOTAL | KET |
| 1 | Adhitya Pratama | S1 Akuntansi | 440 | 430 | 420 | 430 | M |
| 2 | Agustina Pamungkas S | D3 Akuntansi | 460 | 440 | 450 | 450 | L |
| 3 | Angga Lazuardy Adha | S1 Akuntansi | 460 | 540 | 550 | 517 | L |
| 4 | Anisa Larasati | S1 Akuntansi | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 5 | Anisah Hikmawati | S1 Akuntansi | 440 | 430 | 440 | 437 | M |
| 6 | Annisa Cahya Wulandari | D3 Bahasa Inggris | 480 | 440 | 430 | 450 | L |
| 7 | ARIEF MAULANA | Arsitektur | 560 | 500 | 560 | 540 | L |
| 8 | Asep Nugroho | S1 Manajemen | 460 | 570 | 560 | 530 | L |
| 9 | Ayu Fitri A. | Psikologi | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 10 | Billy Edwin G | S1 Akuntansi | 480 | 520 | 560 | 520 | L |
| 11 | Dea Arinda Febriana | S1 Akuntansi | 440 | 420 | 440 | 433 | M |
| 12 | Dede Eka Wahyudi | S1 Manajemen | 480 | 460 | 450 | 463 | L |
| 13 | Deni Riyono | S1 Akuntansi | 510 | 500 | 490 | 500 | L |
| 14 | Destiana | S1 Akuntansi | 450 | 440 | 460 | 450 | L |
| 15 | Dhina Andika | S1 Manajemen | 450 | 570 | 570 | 530 | L |
| 16 | Diana Puspita Dewi | D3 Akuntansi | 480 | 540 | 530 | 517 | L |
| 17 | Dianati Aswarani | S1 Manajemen | 440 | 420 | 490 | 450 | L |
| 18 | Dita Raga T. | Psikologi | 440 | 420 | 450 | 437 | M |
| 19 | Dovanni Sefgirina | S1 Akuntansi | 440 | 420 | 450 | 437 | M |
| 20 | Dwi Rahmawati | S1 Akuntansi | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 21 | EKO YULIANTO | Arsitektur | 610 | 490 | 550 | 550 | L |
| 22 | Ely Chrisnaning Tyas | S1 Akuntansi | 550 | 470 | 540 | 520 | L |
| 23 | Erni Kartini | S1 Akuntansi | 450 | 430 | 480 | 453 | L |
| 24 | Fajri Agustian | S1 Akuntansi | 440 | 440 | 420 | 433 | M |
| 25 | Fathmah Nuru 'Aini | S1 Akuntansi | 450 | 430 | 440 | 440 | M |
| 26 | Fatmawati | Psikologi | 450 | 450 | 450 | 450 | L |
| 27 | Febry Nurul Ulfah | S1 Akuntansi | 490 | 440 | 440 | 457 | L |
| 28 | Fitri Inriyani Br G | S1 Akuntansi | 440 | 420 | 450 | 437 | M |
| 29 | Fitri Riyani | Sastra Inggris | 480 | 550 | 540 | 523 | L |
| 30 | Fitri Widiyanti | S1 Akuntansi | 470 | 420 | 500 | 463 | L |
| 31 | Galih Wicaksono ES | S1 Akuntansi | 450 | 440 | 440 | 443 | M |
| 32 | Heavi Heryana Dwi Herawati | S1 Akuntansi | 440 | 430 | 430 | 433 | M |
| 33 | Indriana Hidayah | Psikologi | 440 | 420 | 420 | 427 | M |
| 34 | IVAN SEPRIADI | Arsitektur | 610 | 500 | 560 | 557 | L |
| 35 | Johan Wahyu Aji | S1 Akuntansi | 480 | 480 | 560 | 507 | L |
| 36 | Julipuji Astuti | S1 Akuntansi | 450 | 450 | 530 | 477 | L |
| 37 | Juvani Catraningrum | S1 Akuntansi | 520 | 510 | 490 | 507 | L |
| 38 | KURNIA YULIANTO | Arsitektur | 570 | 530 | 560 | 553 | L |
| 39 | Leo Rega Persada Putra | S1 Manajemen | 470 | 540 | 560 | 523 | L |
| 40 | Maria Ulfa | S1 Sastra Inggris | 570 | 570 | 570 | 570 | L |
| 41 | Marizka Fitriani | D3 Akuntansi | 490 | 430 | 430 | 450 | L |
| 42 | Martha Reta P. | Sastra Inggris | 550 | 580 | 560 | 563 | L |
| 43 | Neka Putria | S1 Akuntansi | 440 | 440 | 450 | 443 | M |
| 44 | Nursela Andriasih | S1 Akuntansi | 440 | 440 | 420 | 433 | M |
| 45 | Nurul Fatimah | S1 Akuntansi | 500 | 460 | 500 | 487 | L |
| 46 | Pardila | S1 Manajemen | 460 | 570 | 560 | 530 | L |
| 47 | Peni Puspita Sari | S1 Akuntansi | 440 | 490 | 490 | 473 | L |
| 48 | Puti Merdekawati FB | S1 Akuntansi | 490 | 420 | 470 | 460 | L |
| 49 | Ragil Bekti Pertiwi | S1 Akuntansi | 460 | 440 | 460 | 453 | L |
| 50 | Rina Noviani | Sastra Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 51 | Rio Meylano | S1 Akuntansi | 450 | 420 | 450 | 440 | M |
| 52 | ROFIK HIDAYAT | Arsitektur | 620 | 500 | 560 | 560 | L |
| 53 | Rohana Yuliana | S1 Akuntansi | 450 | 440 | 420 | 437 | M |
| 54 | Rudi Hartanto | D3 Akuntansi | 460 | 440 | 420 | 440 | M |
| 55 | Sasty Normalita | S1 Akuntansi | 450 | 420 | 480 | 450 | L |
| 56 | Septi Tri Nuryati | S1 Akuntansi | 440 | 420 | 430 | 430 | M |
| 57 | Siti Fitriyani | D3 Bahasa Inggris | 460 | 450 | 470 | 460 | L |
| 58 | Sri Ayuwandira | S1 Akuntansi | 460 | 440 | 420 | 440 | M |
| 59 | Sri Maryanti | S1 Manajemen | 440 | 450 | 460 | 450 | L |
| 60 | Suci Pratika Sari | S1 Akuntansi | 440 | 440 | 420 | 433 | M |
| 61 | Suryaningsih | S1 Akuntansi | 460 | 440 | 450 | 450 | L |
| 62 | Sutiyan Edi Sutanto | S1 Akuntansi | 440 | 420 | 450 | 437 | M |
| 63 | SYAHRUL | Arsitektur | 620 | 500 | 560 | 560 | L |
| 64 | Syaifulina | D3 Akuntansi | 480 | 440 | 450 | 457 | L |
| 65 | Theresia Ika D | S1 Akuntansi | 480 | 430 | 440 | 450 | L |
| 66 | Tri Andayani | S1 Akuntansi | 440 | 420 | 450 | 437 | M |
| 67 | Tri Susanto SB | D3 Akuntansi | 460 | 440 | 420 | 440 | M |
| 68 | Tyas Novita Anggraeni | S1 Akuntansi | 460 | 420 | 450 | 443 | M |
| 69 | Verdy Firdaus R | S1 Akuntansi | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| 70 | Wisra Yerma | S1 Akuntansi | 470 | 440 | 420 | 443 | M |
| 71 | Wiwien Triana | S1 Manajemen | 450 | 570 | 550 | 523 | L |
| 72 | Yohanes Paulus Peu Toyo | Sastra Inggris | 490 | 420 | 450 | 453 | M |
| 73 | Yuli Yanto | S1 Akuntansi | 460 | 570 | 550 | 527 | L |
| 74 | Zhodiq AA | S1 Manajemen | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
| YOGYAKARTA, 24 Juni 2015 | |||||||
| Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | |||||||
| Ketua PB-UTY | |||||||
Langganan:
Komentar (Atom)