No | NAMA | PRODI | LIST | STRU | READ | TOTAL | KET |
1 | Adhitya Pratama | S1 Akuntansi | 440 | 430 | 420 | 430 | M |
2 | Agustina Pamungkas S | D3 Akuntansi | 460 | 440 | 450 | 450 | L |
3 | Angga Lazuardy Adha | S1 Akuntansi | 460 | 540 | 550 | 517 | L |
4 | Anisa Larasati | S1 Akuntansi | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
5 | Anisah Hikmawati | S1 Akuntansi | 440 | 430 | 440 | 437 | M |
6 | Annisa Cahya Wulandari | D3 Bahasa Inggris | 480 | 440 | 430 | 450 | L |
7 | ARIEF MAULANA | Arsitektur | 560 | 500 | 560 | 540 | L |
8 | Asep Nugroho | S1 Manajemen | 460 | 570 | 560 | 530 | L |
9 | Ayu Fitri A. | Psikologi | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
10 | Billy Edwin G | S1 Akuntansi | 480 | 520 | 560 | 520 | L |
11 | Dea Arinda Febriana | S1 Akuntansi | 440 | 420 | 440 | 433 | M |
12 | Dede Eka Wahyudi | S1 Manajemen | 480 | 460 | 450 | 463 | L |
13 | Deni Riyono | S1 Akuntansi | 510 | 500 | 490 | 500 | L |
14 | Destiana | S1 Akuntansi | 450 | 440 | 460 | 450 | L |
15 | Dhina Andika | S1 Manajemen | 450 | 570 | 570 | 530 | L |
16 | Diana Puspita Dewi | D3 Akuntansi | 480 | 540 | 530 | 517 | L |
17 | Dianati Aswarani | S1 Manajemen | 440 | 420 | 490 | 450 | L |
18 | Dita Raga T. | Psikologi | 440 | 420 | 450 | 437 | M |
19 | Dovanni Sefgirina | S1 Akuntansi | 440 | 420 | 450 | 437 | M |
20 | Dwi Rahmawati | S1 Akuntansi | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
21 | EKO YULIANTO | Arsitektur | 610 | 490 | 550 | 550 | L |
22 | Ely Chrisnaning Tyas | S1 Akuntansi | 550 | 470 | 540 | 520 | L |
23 | Erni Kartini | S1 Akuntansi | 450 | 430 | 480 | 453 | L |
24 | Fajri Agustian | S1 Akuntansi | 440 | 440 | 420 | 433 | M |
25 | Fathmah Nuru 'Aini | S1 Akuntansi | 450 | 430 | 440 | 440 | M |
26 | Fatmawati | Psikologi | 450 | 450 | 450 | 450 | L |
27 | Febry Nurul Ulfah | S1 Akuntansi | 490 | 440 | 440 | 457 | L |
28 | Fitri Inriyani Br G | S1 Akuntansi | 440 | 420 | 450 | 437 | M |
29 | Fitri Riyani | Sastra Inggris | 480 | 550 | 540 | 523 | L |
30 | Fitri Widiyanti | S1 Akuntansi | 470 | 420 | 500 | 463 | L |
31 | Galih Wicaksono ES | S1 Akuntansi | 450 | 440 | 440 | 443 | M |
32 | Heavi Heryana Dwi Herawati | S1 Akuntansi | 440 | 430 | 430 | 433 | M |
33 | Indriana Hidayah | Psikologi | 440 | 420 | 420 | 427 | M |
34 | IVAN SEPRIADI | Arsitektur | 610 | 500 | 560 | 557 | L |
35 | Johan Wahyu Aji | S1 Akuntansi | 480 | 480 | 560 | 507 | L |
36 | Julipuji Astuti | S1 Akuntansi | 450 | 450 | 530 | 477 | L |
37 | Juvani Catraningrum | S1 Akuntansi | 520 | 510 | 490 | 507 | L |
38 | KURNIA YULIANTO | Arsitektur | 570 | 530 | 560 | 553 | L |
39 | Leo Rega Persada Putra | S1 Manajemen | 470 | 540 | 560 | 523 | L |
40 | Maria Ulfa | S1 Sastra Inggris | 570 | 570 | 570 | 570 | L |
41 | Marizka Fitriani | D3 Akuntansi | 490 | 430 | 430 | 450 | L |
42 | Martha Reta P. | Sastra Inggris | 550 | 580 | 560 | 563 | L |
43 | Neka Putria | S1 Akuntansi | 440 | 440 | 450 | 443 | M |
44 | Nursela Andriasih | S1 Akuntansi | 440 | 440 | 420 | 433 | M |
45 | Nurul Fatimah | S1 Akuntansi | 500 | 460 | 500 | 487 | L |
46 | Pardila | S1 Manajemen | 460 | 570 | 560 | 530 | L |
47 | Peni Puspita Sari | S1 Akuntansi | 440 | 490 | 490 | 473 | L |
48 | Puti Merdekawati FB | S1 Akuntansi | 490 | 420 | 470 | 460 | L |
49 | Ragil Bekti Pertiwi | S1 Akuntansi | 460 | 440 | 460 | 453 | L |
50 | Rina Noviani | Sastra Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
51 | Rio Meylano | S1 Akuntansi | 450 | 420 | 450 | 440 | M |
52 | ROFIK HIDAYAT | Arsitektur | 620 | 500 | 560 | 560 | L |
53 | Rohana Yuliana | S1 Akuntansi | 450 | 440 | 420 | 437 | M |
54 | Rudi Hartanto | D3 Akuntansi | 460 | 440 | 420 | 440 | M |
55 | Sasty Normalita | S1 Akuntansi | 450 | 420 | 480 | 450 | L |
56 | Septi Tri Nuryati | S1 Akuntansi | 440 | 420 | 430 | 430 | M |
57 | Siti Fitriyani | D3 Bahasa Inggris | 460 | 450 | 470 | 460 | L |
58 | Sri Ayuwandira | S1 Akuntansi | 460 | 440 | 420 | 440 | M |
59 | Sri Maryanti | S1 Manajemen | 440 | 450 | 460 | 450 | L |
60 | Suci Pratika Sari | S1 Akuntansi | 440 | 440 | 420 | 433 | M |
61 | Suryaningsih | S1 Akuntansi | 460 | 440 | 450 | 450 | L |
62 | Sutiyan Edi Sutanto | S1 Akuntansi | 440 | 420 | 450 | 437 | M |
63 | SYAHRUL | Arsitektur | 620 | 500 | 560 | 560 | L |
64 | Syaifulina | D3 Akuntansi | 480 | 440 | 450 | 457 | L |
65 | Theresia Ika D | S1 Akuntansi | 480 | 430 | 440 | 450 | L |
66 | Tri Andayani | S1 Akuntansi | 440 | 420 | 450 | 437 | M |
67 | Tri Susanto SB | D3 Akuntansi | 460 | 440 | 420 | 440 | M |
68 | Tyas Novita Anggraeni | S1 Akuntansi | 460 | 420 | 450 | 443 | M |
69 | Verdy Firdaus R | S1 Akuntansi | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
70 | Wisra Yerma | S1 Akuntansi | 470 | 440 | 420 | 443 | M |
71 | Wiwien Triana | S1 Manajemen | 450 | 570 | 550 | 523 | L |
72 | Yohanes Paulus Peu Toyo | Sastra Inggris | 490 | 420 | 450 | 453 | M |
73 | Yuli Yanto | S1 Akuntansi | 460 | 570 | 550 | 527 | L |
74 | Zhodiq AA | S1 Manajemen | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
YOGYAKARTA, 24 Juni 2015 | |||||||
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | |||||||
Ketua PB-UTY |
Selasa, 23 Juni 2015
HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 20 JUNI 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar