No | NAMA | PRODI | LIST | STRU | READ | TOTAL | KET |
1 | Agustina Pamungkas Sari | D3 Akuntansi | 480 | 440 | 420 | 447 | M |
2 | AHIRMAN GANI | T. SIPIL | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
3 | Ajat Sudrajat | S1 Manajemen | 450 | 420 | 420 | 430 | M |
4 | ANDI WIJAYA | PSIKOLOGI | 450 | 440 | 420 | 437 | M |
5 | Angga Lazuardy A | S1 Akuntansi | 440 | 420 | 440 | 433 | M |
6 | ANITA SRI LESTARI | PSIKOLOGI | 460 | 450 | 500 | 470 | L |
7 | Aprilia Dyah Astanti | S1 Akuntansi | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
8 | ARI RISWAN | PSIKOLOGI | 440 | 510 | 470 | 473 | L |
9 | ARIEF MAULANA | ARSITEKTUR | 440 | 440 | 420 | 433 | M |
10 | Asep Nugroho | S1 Manajemen | 440 | 440 | 440 | 440 | M |
11 | Aulia Enggar Kardina | S1 Akuntansi | 500 | 450 | 470 | 473 | L |
12 | Ayu Mustikaningrum | S1 Akuntansi | 470 | 430 | 420 | 440 | M |
13 | DANANJAYA ARIATEJA | T. ELEKTRO | 510 | 470 | 500 | 493 | L |
14 | Dede Eka Wahyudi | S1 Manajemen | 460 | 420 | 460 | 447 | M |
15 | Desilis Cahyani Santoso | S1 Akuntansi | 470 | 450 | 450 | 457 | L |
16 | Dhina Andika | S1 Manajemen | 440 | 450 | 420 | 437 | M |
17 | Diana Puspita Dewi | D3 Akuntansi | 460 | 420 | 420 | 433 | M |
18 | Dianati Aswarina | S1 Manajemen | 470 | 420 | 420 | 437 | M |
19 | DIEN NOVRADIANA B. W | PSIKOLOGI | 440 | 420 | 420 | 427 | M |
20 | Dovanni Sefgirina | S1 Akuntansi | 480 | 420 | 420 | 440 | M |
21 | Dwi Aksin Ludhafa | S1 Manajemen | 440 | 420 | 430 | 430 | M |
22 | Dwi Susilo Wati | D3 Bahasa Inggris | 480 | 440 | 450 | 457 | L |
23 | Dwi Yogi Kartikawati | S1 Manajemen | 480 | 420 | 480 | 460 | L |
24 | DYAH DWI UNTARI | PSIKOLOGI | 480 | 440 | 500 | 473 | L |
25 | EDO DWI GUNTORO | T. SIPIL | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
26 | Eem Emyati | S1 Manajemen | 450 | 420 | 440 | 437 | M |
27 | EKO YULIANTO | ARSITEKTUR | 440 | 420 | 420 | 427 | M |
28 | Erick Christianto P | S1 Akuntansi | 480 | 460 | 530 | 490 | L |
29 | ERNA DWI ASTUTI | PSIKOLOGI | 460 | 420 | 430 | 437 | M |
30 | Evidita Permatasari | S1 Manajemen | 470 | 420 | 460 | 450 | L |
31 | FEBRIAN GANDAMIHARJA | T. INFORMATIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
32 | FERI BUDI SUSANTO | T. ELEKTRO | 460 | 420 | 450 | 443 | M |
33 | Fitri Riyani | S1 Sastra Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
34 | FITRI YANTO | PSIKOLOGI | 460 | 420 | 440 | 440 | M |
35 | Guntur nurtianto | S1 Manajemen | 440 | 420 | 450 | 437 | M |
36 | Heni Ernawati | D3 Akuntansi | 470 | 440 | 450 | 453 | L |
37 | I PUTU ANDIKA SANJAYA | PSIKOLOGI | 490 | 460 | 470 | 473 | L |
38 | IKO PUGUH. S | PSIKOLOGI | 450 | 430 | 420 | 433 | M |
39 | Imana Khusniati | S1 Akuntansi | 470 | 430 | 460 | 453 | L |
40 | INDRA SUKMANA | PSIKOLOGI | 460 | 420 | 450 | 443 | M |
41 | Insani Noor Alam | D3 Bahasa Inggris | 480 | 440 | 440 | 453 | L |
42 | Isep Setiawan | S1 Manajemen | 480 | 420 | 450 | 450 | L |
43 | ISMULLAH | PSIKOLOGI | 440 | 440 | 440 | 440 | M |
44 | IVAN SEPRIADI | ARSITEKTUR | 440 | 430 | 420 | 430 | M |
45 | JEFRI ANDIKHIKA P | ARSITEKTUR | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
46 | JUWIN NINGSIH | PSIKOLOGI | 440 | 440 | 440 | 440 | M |
47 | Kezia Devidamara | D3 Bahasa Inggris | 440 | 450 | 420 | 437 | M |
48 | Kiranti Dewi | S1 Akuntansi | 440 | 420 | 490 | 450 | L |
49 | Leo Rega Persada P | S1 Manajemen | 470 | 420 | 450 | 447 | M |
50 | Linda Widiyaningsih | S1 Akuntansi | 480 | 450 | 450 | 460 | L |
51 | Lintang Permatasari | S1 Akuntansi | 500 | 460 | 490 | 483 | L |
52 | Lisa Oktavia Cahyaningsih | S1 Akuntansi | 440 | 420 | 430 | 430 | M |
53 | Lusi Wulandari | S1 Akuntansi | 440 | 440 | 420 | 433 | M |
54 | M. WAHYU BUDI N | PSIKOLOGI | 440 | 430 | 440 | 437 | M |
55 | Marcela Vera Cariza | S1 Akuntansi | 460 | 420 | 460 | 447 | M |
56 | Marcellina Rosyanita Citra Dewi | S1 Akuntansi | 440 | 420 | 450 | 437 | M |
57 | Marizka Fitriani | D3 Akuntansi | 450 | 440 | 440 | 443 | M |
58 | Meilina | D3 Bahasa Inggris | 500 | 450 | 510 | 487 | L |
59 | MOHAMMAD JIDRIL | ARSITEKTUR | 600 | 540 | 580 | 573 | L |
60 | MONIKA BUDI WIKANTUTI | MANAJEMEN INFOR | 440 | 420 | 420 | 427 | M |
61 | Muh. Nur Ihsan | S1 Sastra Inggris | 570 | 570 | 560 | 567 | L |
62 | Muhammad Aziz | S1 Manajemen | 480 | 570 | 580 | 543 | L |
63 | MUHAMMAD CHODRI | T. ELEKTRO | 500 | 460 | 460 | 473 | L |
64 | Muhammad Turhan Abidin | S1 Manajemen | 460 | 580 | 580 | 540 | L |
65 | Neni Triana | S1 Sastra Inggris | 470 | 430 | 480 | 460 | M |
66 | Nina Karlina | Sistem Informasi | 480 | 420 | 460 | 453 | L |
67 | Nindia Ayu Safitri | S1 Akuntansi | 440 | 440 | 430 | 437 | M |
68 | NINIK PUJIASTUTI | PSIKOLOGI | 440 | 440 | 480 | 453 | L |
69 | Nining Yulia Rachmasari | S1 Manajemen | 470 | 420 | 470 | 453 | L |
70 | Normalita Trya P | S1 Akuntansi | 440 | 430 | 480 | 450 | L |
71 | NUNUNG SULISTIANINGSIH | PSIKOLOGI | 460 | 420 | 490 | 457 | L |
72 | Nur Amin Baharsyah | S1 Manajemen | 470 | 420 | 500 | 463 | L |
73 | Nurida Ayu Nugraheni | S1 Akuntansi | 440 | 460 | 450 | 450 | L |
74 | Nurul Fatimah | S1 Akuntansi | 440 | 430 | 450 | 440 | M |
75 | Nurul Firanita | D3 Bahasa Inggris | 490 | 460 | 460 | 470 | L |
76 | Ofitra Budiman | S1 Akuntansi | 470 | 420 | 440 | 443 | M |
77 | Okta Febriani | S1 Akuntansi | 480 | 420 | 510 | 470 | L |
78 | Pardila | S1 Manajemen | 450 | 420 | 440 | 437 | M |
79 | Pratiwi Silawati | S1 Akuntansi | 440 | 450 | 490 | 460 | L |
80 | Puguh Dwi R | S1 Manajemen | 440 | 420 | 450 | 437 | M |
81 | RABIAH TUL ADAWIYAH | ARSITEKTUR | 510 | 540 | 530 | 527 | L |
82 | Ragil Bekti P | S1 Akuntansi | 460 | 430 | 450 | 447 | M |
83 | Ratna Novita | S1 Manajemen | 440 | 420 | 450 | 437 | M |
84 | Renny Dwi R | D3 Akuntansi | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
85 | Retno Yuny Arta Astutik | S1 Manajemen | 440 | 440 | 430 | 437 | M |
86 | Rina Noviani | S1 Sastra Inggris | 520 | 460 | 480 | 487 | M |
87 | Rina Zulianti | S1 Akuntansi | 460 | 420 | 420 | 433 | M |
88 | RISMA A WIDIYAWATI | PSIKOLOGI | 460 | 440 | 440 | 447 | M |
89 | RIZAL FAUZI | PSIKOLOGI | 460 | 440 | 420 | 440 | M |
90 | Rizky Bariroh | S1 Akuntansi | 450 | 440 | 440 | 443 | M |
91 | Roliyah | S1 Manajemen | 440 | 440 | 510 | 463 | L |
92 | Rudi Hartanto | D3 Akuntansi | 460 | 440 | 420 | 440 | M |
93 | SAMSUL ALI ALATAS | T. INFORMATIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
94 | Septi Tri Nuryati | S1 Akuntansi | 450 | 420 | 440 | 437 | M |
95 | Sri Alifatu Rohmah | S1 Akuntansi | 460 | 450 | 490 | 467 | L |
96 | Sri Maryanti | S1 Manajemen | 460 | 420 | 430 | 437 | M |
97 | Sulihatun | S1 Akuntansi | 440 | 420 | 480 | 447 | M |
98 | Sulistyani | D3 Bahasa Inggris | 510 | 460 | 420 | 463 | L |
99 | Sulistyowati AH | D3 Akuntansi | 460 | 420 | 420 | 433 | M |
100 | Sumiyati | D3 Bahasa Inggris | 490 | 490 | 480 | 487 | L |
101 | SYAHRUL | ARSITEKTUR | 440 | 420 | 420 | 427 | M |
102 | Syaifullina | D3 Akuntansi | 440 | 450 | 450 | 447 | M |
103 | Trisusanto Setia Budi | D3 Akuntansi | 470 | 440 | 420 | 443 | M |
104 | Ulil Hidayah | Psikologi | 440 | 440 | 440 | 440 | M |
105 | VALENTINO ARIESCHA PUTRA | T. INFORMATIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
106 | Veti Melani | D3 Bahasa Inggris | 460 | 420 | 420 | 433 | M |
107 | WAHYUNI | PSIKOLOGI | 440 | 440 | 450 | 443 | M |
108 | Wiwien Triana | S1 Manajemen | 450 | 430 | 420 | 433 | M |
109 | Yohanes Paulus Peu Toyo | S1 Sastra Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | M |
110 | Yulianto | S1 Akuntansi | 450 | 430 | 460 | 447 | M |
111 | Yustisi Dani F | D3 Akuntansi | 460 | 440 | 440 | 447 | M |
YOGYAKARTA, 17 Juni 2015 | |||||||
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum. | |||||||
Ketua PB-UTY |
Selasa, 16 Juni 2015
HASIL TES EPT, PERIODE 12-13 JUNI 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar