TEMPAT : LAB. BAHASA LT.2 FIB UTY | |||
PUKUL : 09.00 - 11.00 WIB | |||
NO | NAMA | NIM | PRODI |
1 | Agustina Pamungkas Sari | 1123111054 | D3 Akuntansi |
2 | AHIRMAN GANI | 5105111022 | T. SIPIL |
3 | Ajat Sudrajat | 1115211101 | S1 Manajemen |
4 | Angga Lazuardy A | 1115111269 | S1 Akuntansi |
5 | Aprilia Dyah Astanti | 1115111139 | S1 Akuntansi |
6 | Asep Nugroho | 1115211080 | S1 Manajemen |
7 | Aulia Enggar Kardina | 1115111085 | S1 Akuntansi |
8 | Ayu Mustikaningrum | 1115111004 | S1 Akuntansi |
9 | DANANJAYA ARIATEJA | 4115211013 | T. ELEKTRO |
10 | Dede Eka Wahyudi | 1115211009 | S1 Manajemen |
11 | Desilis Cahyani Santoso | 1115111083 | S1 Akuntansi |
12 | Dhina Andika | 1115211020 | S1 Manajemen |
13 | Diana Puspita Dewi | 1123111048 | D3 Akuntansi |
14 | Dianati Aswarina | 1115211019 | S1 Manajemen |
15 | DIEN NOVRADIANA B. W | 6115111005 | PSIKOLOGI |
16 | Dovanni Sefgirina | 1115111233 | S1 Akuntansi |
17 | Dwi Aksin Ludhafa | 1115211100 | S1 Manajemen |
18 | Dwi Susilowati | S1 Sastra Inggris | |
19 | Dwi Yogi Kartikawati | 1115211088 | S1 Manajemen |
20 | EDO DWI GUNTORO | 5115111024 | T. SIPIL |
21 | Eem Emyati | 1115211022 | S1 Manajemen |
22 | Erick Christianto P | 1115111020 | S1 Akuntansi |
23 | Evidita Permatasari | 1115211025 | S1 Manajemen |
24 | FEBRIAN GANDAMIHARJA | 3105113005 | T. INFORMATIKA |
25 | FERI BUDI SUSANTO | 4115211019 | T. ELEKTRO |
26 | Fitri Riyani | 2115111043 | S1 Sastra Inggris |
27 | Guntur nurtianto | 1105211013 | S1 Manajemen |
28 | Heni Ernawati | 1123111034 | D3 Akuntansi |
29 | Imana Khusniati | 1115111294 | S1 Akuntansi |
30 | Insani Noor Alam | D3 Bahasa Inggris | |
31 | Isep Setiawan | 1115211091 | S1 Manajemen |
32 | JEFRI ANDIKHIKA P | 5105211054 | ARSITEKTUR |
33 | Kezia Devidamara | D3 Bahasa Inggris | |
34 | Kiranti Dewi | 1115111257 | S1 Akuntansi |
35 | Leo Rega Persada P | 1115211023 | S1 Manajemen |
TEMPAT : LAB. BAHASA LT.2 FIB UTY | |||
PUKUL : 13.00 - 15.00 WIB | |||
NO | NAMA | NIM | PRODI |
1 | Linda Widiyaningsih | 1115111105 | S1 Akuntansi |
2 | Lintang Permatasari | 1115111299 | S1 Akuntansi |
3 | Lisa Oktavia Cahyaningsih | 1115111071 | S1 Akuntansi |
4 | Lusi Wulandari | 1115111057 | S1 Akuntansi |
5 | Marcela Vera Cariza | 1115111008 | S1 Akuntansi |
6 | Marcellina Rosyanita Citra Dewi | 1115111311 | S1 Akuntansi |
7 | Maria Ulfa | S1 Sastra Inggris | |
8 | Marizka Fitriani | 1123111053 | D3 Akuntansi |
9 | MOHAMMAD JIDRIL | 5105211026 | ARSITEKTUR |
10 | MONIKA BUDI WIKANTUTI | 3103311067 | MANAJEMEN INFOR |
11 | Muh. Nur Ihsan | S1 Sastra Inggris | |
12 | Muhammad Aziz | 1115211095 | S1 Manajemen |
13 | MUHAMMAD GHODRI | 4105211031 | T. ELEKTRO |
14 | Muhammad Turhan Abidin | 1105211059 | S1 Manajemen |
15 | Neni Triana | 2115111033 | S1 Sastra Inggris |
16 | Nindia Ayu Safitri | 1115111056 | S1 Akuntansi |
17 | Nining Yulia Rachmasari | 1115211073 | S1 Manajemen |
18 | Normalita Trya P | 1115111267 | S1 Akuntansi |
19 | Nur Amin Baharsyah | 1115211079 | S1 Manajemen |
20 | Nurida Ayu Nugraheni | 1115111213 | S1 Akuntansi |
21 | Nurul Fatimah | 1115111184 | S1 Akuntansi |
22 | Nurul Firanita | D3 Bahasa Inggris | |
23 | Ofitra Budiman | 1085111146 | S1 Akuntansi |
24 | Okta Febriani | 1115111284 | S1 Akuntansi |
25 | Pardila | 1115211036 | S1 Manajemen |
26 | Pratiwi Silawati | 1115111115 | S1 Akuntansi |
27 | Puguh Dwi R | 1105211145 | S1 Manajemen |
28 | RABIAH TUL ADAWIYAH | 5125221003 | ARSITEKTUR |
29 | Ragil Bekti P | 1115111289 | S1 Akuntansi |
30 | Ratna Novita | 1115211092 | S1 Manajemen |
31 | Renny Dwi R | 1123111085 | D3 Akuntansi |
32 | Retno Yuny Arta Astutik | 1115211001 | S1 Manajemen |
33 | Rina Noviani | S1 Sastra Inggris | |
34 | Rina Zulianti | 1115111038 | S1 Akuntansi |
35 | RISMA A WIDIYAWATI | 6115111019 | PSIKOLOGI |
TEMPAT : LAB. BAHASA LT.3 FIB UTY | |||
PUKUL : 13.00 - 15.00 WIB | |||
NO | NAMA | NIM | PRODI |
1 | Rizky Bariroh | 1115111080 | S1 Akuntansi |
2 | Roliyah | 1115211105 | S1 Manajemen |
3 | Rudi Hartanto | 1123111089 | D3 Akuntansi |
4 | SAMSUL ALI ALATAS | 3065111021 | T. INFORMATIKA |
5 | Septi Tri Nuryati | 1115111287 | S1 Akuntansi |
6 | Sri Alifatu Rohmah | 1115111174 | S1 Akuntansi |
7 | Sri Maryanti | 1115211057 | S1 Manajemen |
8 | Sulihatun | 1115111072 | S1 Akuntansi |
9 | Sulistyani | D3 Bahasa Inggris | |
10 | Sumiyati | D3 Bahasa Inggris | |
11 | Syaifullina | 1123111 | D3 Akuntansi |
12 | Trisusanto Setia Budi | 1123111055 | D3 Akuntansi |
13 | Ulil Hidayah | 6115111032 | Psikologi |
14 | VALENTINO ARIESCHA PUTRA | 3085111026 | T. INFORMATIKA |
15 | Veti Melani | D3 Bahasa Inggris | |
16 | Wiwien Triana | 1115211011 | S1 Manajemen |
17 | Yohanes Paulus Peu Toyo | 2035111043 | S1 Sastra Inggris |
18 | Yustisi Dani F | 1123111025 | D3 Akuntansi |
Rabu, 10 Juni 2015
DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE JUM'AT, 12 JUNI 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar