| TEMPAT : LAB. LANTAI 3 FIB UTY | ||||
| PUKUL : 10.30 - 12.30 WIB | ||||
| NO | NAMA | NIM | PRODI | |
| 1 | Muhari | 3125211010 | sestem komputer | |
| 2 | MULYANI | 3125311010 | SISTEM INFORMASI | |
| 3 | Naryati | 3133311008 | D3 Jepang | |
| 4 | Niken Suratri | 1125111308 | S1 Akuntansi | |
| 5 | NUR SIDIK SABARUDIN | 3125111472 | T. INFORMATIKA | |
| 6 | OLGA KUSUMA PUTRI | 1113111004 | D3 AKUNTANSI | |
| 7 | PAMUNGKAS WIBIANTORO | 3130111108 | D3 AKUNTANSI | |
| 8 | RAHMAT HERMANTO | 1115211028 | MANAJEMEN | |
| 9 | RANDA DEWANDA PUTRA | 1125111220 | S1 AKUNTANSI | |
| 10 | RIAN JUNIAR | 1125111106 | S1 AKUNTANSI | |
| 11 | RICKI SAPUTRA | 1125211014 | MANAJEMEN | |
| 12 | Ridwah Rivaul Mu'iz | 3105211016 | sestem komputer | |
| 13 | RIFAN HARDIYAN | 3133111090 | MI | |
| 14 | Rini Nurjanah | 3085111078 | Teknik Informatika | |
| 15 | RISQI RAHMAWAN | 3130111092 | D3 AKUNTANSI | |
| 16 | RITA AGUSTIN DAMAYANTI | 1125111077 | S1 AKUNTANSI | |
| 17 | RIVAN WAHYU ARISTYA | 1113111008 | D3 AKUNTANSI | |
| 18 | Rosid Priyadi | 3115111013 | Teknik Informatika | |
| 19 | RULLY RIO TAMAR | 1125111219 | S1 AKUNTANSI | |
| 20 | Sahrun Tohir | 4125211024 | Teknik Elektro | |
| 21 | Titisari Puspa Indarti | 3133311019 | D3 Jepang | |
| 22 | TRI ADI WIJAKSONO | 3125111077 | T. INFORMATIKA | |
| 23 | TRI HARYONO | 1125111048 | S1 AKUNTANSI | |
| 24 | TRIMI JAYANTI | 1125111383 | S1 AKUNTANSI | |
| 25 | VIKA ARI P | 1125111270 | S1 AKUNTANSI | |
| 26 | Wahib Susanto | 1125111317 | S1 Akuntansi | |
| 27 | WAHYU DIMAS BINTORO | 1125111403 | S1 AKUNTANSI | |
| 28 |
|
5150122002 | S1 AKUNTANSI | |
| 29 | YUDANDITA INDRA P | 3133111080 | MI | |
| 30 | Yusri Anjalika | 3133311006 | D3 Jepang | |
| 31 | YUSTIRIA KIKI A | 1125111228 | S1 AKUNTANSI | |
| 32 | Yuwana Eka P | 2123111018 | D3 Inggris | |
Kamis, 11 Agustus 2016
DAFTAR PESERTA TES EPT PERIODE SABTU, 13 AGUSTUS 2016 PUKUL 10.30
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar