Rabu, 17 Agustus 2016

HASIL TES EPT PERIODE SABTU, 13 AGUSTUS 2016

No NAMA N I M PRODI LIST STRU READ TOTAL KET
1 ACHMAD BAGUS SETYA 1115111346 S1 AKUNTANSI 440 450 440 443 M
2 ACHMAD FAUZAN 1125111141 S1 AKUNTANSI 420 470 550 480 L
3 Adelina Damayanti 3133311016 D3 Jepang 450 470 530 483 L
4 AFIF NAUFAL FARIS 3125111218 T. INFORMATIKA 460 470 420 450 L
5 AFRI SULAIMAN D 3125111140 T. INFORMATIKA 440 460 460 453 L
6 AGUS SYARIFUDIN EFENDI 1115111245 S1 AKUNTANSI 460 460 460 460 L
7 AGUS TRIO SIMBOLON 3125111474 T. INFORMATIKA 430 420 440 430 M
8 AGUSTA SANY HARTANTO 1115111325 S1 AKUNTANSI 450 450 440 447 M
9 AFDI SURYADARMA 1125211124 MANAJEMEN 440 450 440 443 M
10 AMIN MAHRUS 3095111116 T. INFORMATIKA 430 450 420 433 M
11 ANDRE ABDISA 1115111167 S1 AKUNTANSI 420 420 440 427 M
12 ANDRIYANI 1125111036 S1 AKUNTANSI 510 450 450 470 L
13 ANES SITA EKA CANDRA 1125111230 S1 AKUNTANSI 520 450 440 470 L
14 ANGGA OKTAVIAN EKA P 1125111163 S1 AKUNTANSI 500 420 440 453 L
15 ANGGIT PANALAR 1125211077 MANAJEMEN 460 430 440 443 M
16 ANGGUN ROFIK ADITYA 1125111401 S1 AKUNTANSI 520 450 480 483 L
17 ANISA NOVIYANI 3115311010 SISTEM INFORMASI 420 440 420 427 M
18 ANSARI 1125211126 MANAJEMEN 440 440 420 433 M
19 Anton Widodo Y 3115111336 Teknik Elektro 450 460 520 477 L
20 APRILLYA EVI SYAHPUTRI 1125211126 MANAJEMEN 460 450 420 443 M
21 ARDYAN TRIASMOKO 3113311014 MI 440 440 420 433 M
22 ARINAL HAQ 3125111302 T. INFORMATIKA 450 430 490 457 L
23 AYESA DELAINA W 1125111178 S1 AKUNTANSI 540 450 450 480 L
24 AZZAM AFOLLOLURROHMAN 1125211071 MANAJEMEN 510 450 450 470 L
25 BAYU SURYANTO 1125111223 S1 AKUNTANSI 520 450 460 477 L
26 DEVINTA RAHMAWATI 1125111261 S1 AKUNTANSI 520 440 460 473 L
27 Diah Widyaningrum 3133311028 D3 Jepang 420 420 440 427 M
28 Dwi Atno 4125211003 Teknik Elektro 420 420 450 430 M
29 Dwi Herdianto 2123211022 D3 Jepang 450 430 420 433 M
30 Dycha Amylia 3133311025 D3 Jepang 460 440 470 457 L
31 Eko Priyono 3115111340 Teknik Informatika 440 420 440 433 M
32 ELIS AYUNING TYAS 1125111025 S1 AKUNTANSI 430 420 420 423 M
33 ERNA SETIOWATI 1123111003 D3 AKUNTANSI 0 0 0 0 M
34 ERVIANA AGUSTIN 1125111400 S1 AKUNTANSI 460 440 480 460 L
35 FADILA JERITA PRAMUDYANI 3130111097 D3 AKUNTANSI 440 440 430 437 M
36 FAHREZA AJI PRATAMA 3125311004 SISTEM INFORMASI 470 440 520 477 L
37 Fajar Setyo Nugroho 3115211027 Sistem Komputer 490 430 420 447 M
38 FALTIMAH SISKA SARI 1125111389 S1 AKUNTANSI 450 440 420 437 M
39 Fanny Febriyana 3133311009 D3 Jepang 490 440 540 490 L
40 Firdha Ajeng Wardani 2123111002 D3 Inggris 460 440 440 447 M
41 Fredika Aditya Nugraha 2123211014 D3 Jepang 460 450 460 457 L
42 FURI FAHRIZAH 3130111120 D3 AKUNTANSI 510 450 440 467 L
43 GALUH TRI WIDIHASTUTI 1103111035 D3 AKUNTANSI 530 450 450 477 L
44 GIYANTO 3115311034 SISTEM INFORMASI 450 460 440 450 L
45 Hari Tri Kuncoro 4125111003 S1 T. Industri 440 420 530 463 M
46 Heny Herawati 3133311026 D3 Jepang 540 450 510 500 L
47 HILLARIUS HERDOSA AJI S 5150122001 S1 AKUNTANSI 0 0 0 0 M
48 IBNU MAJAH 1105111071 S1 AKUNTANSI 440 420 480 447 M
49 IBNU RIANDA 1125111136 S1 AKUNTANSI 440 440 440 440 M
50 Iip Widiyanto 3095111139 Teknik Informatika 450 450 480 460 L
51 IMAM  FAQIHUDIN L 1125111137 S1 AKUNTANSI 450 450 450 450 L
52 INDAH CAHYANINGSIH 3130111080 D3 AKUNTANSI 450 440 450 447 M
53 Indah Septianasari 3133311024 D3 Jepang 460 420 440 440 M
54 IRHAM RIYANTO 3125111454 T. INFORMATIKA 0 0 0 0 M
55 ISMANTO 4125211005 T. ELEKTRO 440 440 440 440 M
56 ISMULLAH 1125111017 S1 AKUNTANSI 440 430 450 440 M
57 JANUADI SAMODRA 1125111318 S1 AKUNTANSI 510 450 470 477 L
58 JANUIKA SETIYAWANTI 1125111378 S1 AKUNTANSI 460 430 450 447 M
59 Karunia Utari 3133311018 D3 Jepang 450 420 490 453 L
60 L. MUHAMMAD ISNAINI Z. 1125111215 S1 AKUNTANSI 440 420 420 427 M
61 LUSSI RESMAYANI 1125111379 S1 AKUNTANSI 0 0 0 0 M
62 LUTHFI AZIZ MUSTAFA 3125111362 T. INFORMATIKA 530 510 580 540 L
63 M. DANI SAPUTRA 3125111103 T. INFORMATIKA 450 480 510 480 L
64 M. Ghufron Najib 3133311032 D3 Jepang 470 450 470 463 L
65 Marpudin Nurcahya 3133311027 D3 Jepang 460 450 430 447 M
66 Mas Aji Gustiawan 2125111012 S1 Inggris 0 0 0 0 M
67 MAYA SHOFIANA 1125111009 S1 AKUNTANSI 440 460 450 450 L
68 MERI ANDANI 1113111020 D3 AKUNTANSI 440 420 440 433 M
69 Muhari 3125211010 Sistem Komputer 460 420 420 433 M
70 MEILYANI 3125311010 SISTEM INFORMASI 440 440 450 443 M
71 Naryati 3133311008 D3 Jepang 510 450 450 470 L
72 Niken Suratri 1125111308 S1 Akuntansi 460 450 510 473 L
73 NUR SIDIK SABARUDIN 3125111472 T. INFORMATIKA 0 0 0 0 M
74 OLGA KUSUMA PUTRI 1113111004 D3 AKUNTANSI 430 420 430 427 M
75 PAMUNGKAS WIBIANTORO 3130111108 D3 AKUNTANSI 420 440 420 427 M
76 RAHMAT HERMANTO 1115211028 MANAJEMEN 530 450 450 477 L
77 RANDA DEWANDA PUTRA 1125111220 S1 AKUNTANSI 500 450 470 473 L
78 RIAN JUNIAR 1125111106 S1 AKUNTANSI 0 0 0 0 M
79 RICKI SAPUTRA 1125211014 MANAJEMEN 460 440 440 447 M
80 Ridwah Rivaul Mu'iz 3105211016 Sistem Komputer 450 460 450 453 L
81 RIFAN HARDIYAN 3133111090 MI 420 430 450 433 M
82 Rini Nurjanah 3085111078 Teknik Informatika 440 420 450 437 M
83 RISQI RAHMAWAN 3130111092 D3 AKUNTANSI 460 450 450 453 L
84 RITA AGUSTIN DAMAYANTI 1125111077 S1 AKUNTANSI 0 0 0 0 M
85 RIVAN WAHYU ARISTYA 1113111008 D3 AKUNTANSI 0 0 0 0 M
86 Rosid Priyadi 3115111013 Teknik Informatika 420 430 470 440 M
87 RULLY RIO TAMARA 1125111219 S1 AKUNTANSI 520 450 450 473 L
88 Sahrun Tohir 4125211024 Teknik Elektro 450 430 470 450 M
89 Titisari Puspa Indarti 3133311019 D3 Jepang 470 530 560 520 L
90 TRI ADI WIJAKSONO 3125111077 T. INFORMATIKA 440 420 470 443 M
91 TRI HARYONO 1125111048 S1 AKUNTANSI 440 420 460 440 M
92 TRIMI JAYANTI 1125111383 S1 AKUNTANSI 530 450 470 483 L
93 VIKA ARI PRISTYAWATI 1125111270 S1 AKUNTANSI 530 450 450 477 L
94 Wahib Susanto 1125111317 S1 Akuntansi 450 460 480 463 L
95 WAHYU DIMAS BINTORO 1125111403 S1 AKUNTANSI 510 450 450 470 L
96
YOSEPHIN KURNIAWATI
5150122002 S1 AKUNTANSI 0 0 0 0 M
97 YUDANDITA INDRA P 3133111080 MI 430 490 500 473 L
98 Yusri Anjalika 3133311006 D3 Jepang 450 440 450 447 M
99 YUSTIRIA KIKI ADESTI 1125111228 S1 AKUNTANSI 530 450 450 477 L
100 Yuwana Eka P 2123111018 D3 Inggris 0 0 0 0 M
101 Lussi Resmayani 1125111379   520 450 450 473 L
102 Mas Aji Gustiawan 2125111012 Sastra Inggris 620 560 550 577 L
103 Pitra Agung Satya Nugraha 2125111028 Sastra Inggris 570 500 540 537 L
104 Jati Ari Setiawan 2123211024 D3 Jepang 490 420 440 450 L
YOGYAKARTA, 18 Agustus 2016
Dr. R. J. Radjaban, S Pd., M Hum.
Ketua PB-UTY

Tidak ada komentar:

Posting Komentar