TEMPAT : LAB. LANTAI 2 FIB UTY | |||
PUKUL : 08.00 - 10.00 WIB | |||
NO | NAMA | NIM | PRODI |
1 | HENDRY RINTO TRI D | 3125111449 | T. INFORMATIKA |
2 | HEPI MARINI | 3130111037 | D3 AKUNTANSI |
3 | HERMANSAH DWI ASIAM M | 1125111006 | S1 AKUNTANSI |
4 | HOGI SETIAWAN | 5140211006 | MANAJEMEN |
5 | IKA NURCHASANAH | 5140121008 | S1 AKUNTANSI |
6 | Ika Sari Rahmawati | 2125111025 | Sastra Inggris |
7 | INDAH NUR WULANDARI | 3130111051 | D3 AKUNTANSI |
8 | INDRIANA HARUM A. P | 1125111021 | S1 AKUNTANSI |
9 | INDRIANI RAHMAWATI | 1125111071 | S1 AKUNTANSI |
10 | INGGRID EVA TAURINA | 5150121009 | S1 AKUNTANSI |
11 | INTAN TRISNAWATI | 3123311007 | D3 MI |
12 | ISMA NUR PUJI ASTUTI | 1125111222 | S1 AKUNTANSI |
13 | ISTI NGAZIZAH | 3130111010 | D3 AKUNTANSI |
14 | JANUIKA SETIYAWANTI | 1125111378 | S1 AKUNTANSI |
15 | JULIADI | 1125211176 | MANAJEMEN |
16 | JUVANI CATRANINGRUM | 1115111172 | S1 AKUNTANSI |
17 | Kiki Undra Risa | 1125111363 | S1 Akuntansi |
18 | KINANTHI RITMA DEBITA | 1125211043 | MANAJEMEN |
19 | LAILA DEWI MASITHOH | 1125111384 | S1 AKUNTANSI |
20 | LILLA TOBRIYANI | 1125111343 | S1 AKUNTANSI |
21 | M. Aziz Kristiansyah | 3133311003 | D3 Jepang |
22 | M. NASIR | 1125111042 | S1 AKUNTANSI |
23 | Mahayu Wening T.H. | 3133311013 | D3 Jepang |
24 | MAHENDRA BAYU WARDHANA | 3125111075 | T. INFORMATIKA |
25 | MARIA F LAMERE | 1085111115 | S1 AKUNTANSI |
26 | MAYDA MENTARI N.P | 1125111322 | S1 AKUNTANSI |
27 | MIFTACHUL AAN KURNIAWAN | 5140121006 | S1 AKUNTANSI |
28 | MOH ARHAM SAMUDRO | 1125111377 | S1 AKUNTANSI |
29 | MONIKA AYU LESTARI | 1125111089 | S1 AKUNTANSI |
30 | MUHAMMAD ADITYA. S | 1125111024 | S1 AKUNTANSI |
31 | MUHAMMAD AGUS TAUFIK | 3125111469 | T. INFORMATIKA |
32 | MUHAMMAD ARIF. W | 5125111053 | TEKNIK SIPIL |
33 | Muhammad Syamsul Kushartanto | 1125211158 | Manajemen |
34 | NI'AM SYUKRI MAS'AD | 1115111158 | S1 AKUNTANSI |
35 | NINA GUSTARLINA | 3125111441 | T. INFORMATIKA |
36 | NINDY SASIKARANI | 1115111080 | S1 AKUNTANSI |
TEMPAT : LAB. LANTAI 3 FIB UTY | |||
PUKUL : 08.00 - 10.00 WIB | |||
NO | NAMA | NIM | PRODI |
1 | Abdul Kharis Mustofa | 3115111053 | Teknik Informatika |
2 | AFIFI NAUFAL FARIS | 3125111218 | T. INFORMATIKA |
3 | AFRIANTO ANGGARA | 1125111390 | S1 AKUNTANSI |
4 | AGUNG WICAKSONO | 1125111049 | S1 AKUNTANSI |
5 | AGUSTINA DWI NINGSIH | 1125111359 | S1 AKUNTANSI |
6 | AHMAD MUSTA'IN | 1125111055 | S1 AKUNTANSI |
7 | AHMAD SUDIYONO | 1125111346 | S1 AKUNTANSI |
8 | AHMAJI BUDI KURNIAWAN | 1115211035 | MANAJEMEN |
9 | AINUL RHOZY ICHWANTO | 3133111033 | D3 MI |
10 | ALFIYAH | 1125111139 | S1 AKUNTANSI |
11 | AMIROTUN NAFISAH | 1125111338 | S1 AKUNTANSI |
12 | ANDI IRAWAN | 3125111086 | T. INFORMATIKA |
13 | ANGGA DIKY JULIANTO | 3125111355 | T. INFORMATIKA |
14 | Anggi Laras Sukma | 1125111012 | S1 Akuntansi |
15 | ANTON WIBOWO | 3125111374 | T. INFORMATIKA |
16 | Arum Sulistyowati | 2125111056 | Sastra Inggris |
17 | ARUM WIDIASTUTI | 1125111376 | S1 AKUNTANSI |
18 | Deddy Pratama Putra | 3125111229 | S1 Teknik Informatika |
19 | Den Ardhy .A.H | 3115111236 | Teknik Informatika |
20 | DESI RISMAWATI | 1125111069 | S1 AKUNTANSI |
21 | DESTA DWI EFENDI | 3125111149 | T. INFORMATIKA |
22 | DESTIANA KRISTANTI | 1125111315 | S1 AKUNTANSI |
23 | DIMAS DEWANGGA PUTRA | 1125111225 | S1 AKUNTANSI |
24 | DINDA HARWITA RISNANI | 3125111341 | T. INFORMATIKA |
25 | DUR'ROTUN MA'SUNAH | 1125111306 | S1 AKUNTANSI |
26 | DYAH RINI S | 1125111418 | S1 AKUNTANSI |
27 | EKO BUDI SANTOSO | 3125111108 | T. INFORMATIKA |
28 | Elsa Destian Wilatama | 2125111016 | Sastra Inggris |
29 | ENDAH DWI MARDIANI | 1125111146 | S1 AKUNTANSI |
30 | ERNA SETIOWATI | 1123111003 | D3 AKUNTANSI |
31 | Fahri Atala | 3125111008 | S1 Teknik Informatika |
32 | FERRY SETYO N | 1125111062 | S1 AKUNTANSI |
33 | Fiska Alisia Fianti | 5115111022 | Teknik Informatika |
34 | GALIH KHOIRI ALDINO | 3125111082 | T. INFORMATIKA |
35 | Helena Suryati Huntar | 1125111341 | S1 Akuntansi |
36 | Shinta | MM |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar